第60回県民体育大会
期日 平成21年7月4日(土)〜5日(日)
場所 大曲農業高校体育館
タイムテーブル
競 技 日 程 | ||||||
7月4日(土) | ||||||
試合No | 時 間 | 種別 | 対戦 | スコアー | ||
1 | 9:00〜 | 成男 | HC秋田 | − | 秋田大学医学部 | 32(14-8,18-10)18 |
2 | 10:05〜 | 成男 | チーム楽南 | − | 湯沢クラブ | 28(13-11,15-13)24 |
3 | 11:10〜 | 少女 | 大曲農業高等学校 | − | 湯沢高等学校 | 30(15-13,15-14)27 |
4 | 12:40〜 | 少男 | 湯沢高等学校 | − | 羽後高等学校 | 33(16-15,17-23)38 |
5 | 14:10〜 | 成女 | 羽後送球会 | − | 秋田大学 | 12(5-14,7-15)29 |
6 | 15:15〜 | 成男 | 秋田大学HSC | − | 友球会 | 43(20-10,23-11)21 |
7 | 16:20〜 | 成男 | 羽後クラブ | − | 秋田学生選抜 | 16(7-25,9-21)46 |
7月5日(日) | ||||||
試合No | 時 間 | 種別 | 対戦 | スコアー | ||
8 | 9:30〜 | 成男 | HC秋田 | − | チーム楽南 | 34(16-11,18-11)22 |
9 | 10:35〜 | 成男 | 秋田大学HSC | − | 秋田学生選抜 | 26(11-15,15-12)27 |
10 | 12:00〜 | 成女 | 大農OG | − | 秋田大学 | 33(15-16,18-11)27 |
11 | 13:30〜 | 成男 | HC秋田 | − | 秋田学生選抜 | 41(22-17,19-15)32 |
※試合時間について、決勝のみ30分−10分−30分とし、他は25分−10分−25分とする。 |
組合せ