第64回東北高等学校選手権大会
期日 平成23年6月24日(金)〜26日(日)
タイムテーブル
6月24日(金) | |||||||||||||||||||
1日目 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||||
No | 時間 | Aコート | Bコート | ||||||||||||||||
1 | 10:00〜 | 1 | 男 | 青森商業高校 | 34 | [ | 14-16 | ] | 35 | 羽後高校 | a | 女 | 聖和学園 | 31 | [ | 16-9 | ] | 17 | いわき総合高校 |
20-19 | 15-8 | ||||||||||||||||||
2 | 11:30〜 | 2 | 男 | 聖和学園高校 | 28 | [ | 10-16 | ] | 23 | 東根工業高校 | b | 女 | 山本学園高校 | 21 | [ | 10-17 | ] | 34 | 青森中央高校 |
18-7 | 11-17 | ||||||||||||||||||
3 | 13:00〜 | 3 | 男 | 湯沢高校 | 24 | [ | 11-11 | ] | 20 | 盛岡第一高校 | c | 女 | 日大山形高校 | 27 | [ | 14-13 11-12 |
] | 31 | 湯沢高校 |
13-9 | 1-4 1-2 |
||||||||||||||||||
4 | 14:30〜 | 4 | 男 | 仙台第一高校 | 52 | [ | 24-11 | ] | 25 | 青森中央高校 | d | 女 | 橘高校 | 41 | [ | 23-11 | ] | 22 | 古川学園高校 |
28-14 | 18-11 | ||||||||||||||||||
1日目 | 湯沢北中学校体育館 | ||||||||||||||||||
No | 時間 | Cコート | |||||||||||||||||
1 | 10:00〜 | あ | 女 | 大曲高校 | 22 | [ | 10-14 | ] | 30 | 白百合学園高校 | |||||||||
12-16 | |||||||||||||||||||
2 | 11:30〜 | い | 女 | 青森商業高校 | 30 | [ | 17-10 | ] | 22 | 羽後高校 | |||||||||
13-12 | |||||||||||||||||||
3 | 13:00〜 | う | 男 | 大曲高校 | 17 | [ | 7-12 | ] | 35 | 帝京安積高校 | |||||||||
10-14 | |||||||||||||||||||
4 | 14:30〜 | え | 男 | 山形東高校 | 31 | [ | 17-14 | ] | 26 | 横手高校 | |||||||||
14-12 | |||||||||||||||||||
6月25日(土) | |||||||||||||||||||
2日目 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||||
No | 時間 | Aコート | Bコート | ||||||||||||||||
1 | 9:15〜 | 5 | 男 | 不来方高校 | 39 | [ | 13-11 | ] | 25 | 帝京安積高校 | e | 女 | 大曲農業高校 | 32 | [ | 19-6 | ] | 20 | 白百合学園高校 |
26-14 | 13-14 | ||||||||||||||||||
2 | 10:45〜 | 6 | 男 | 仙台第一高校 | 31 | [ | 14-10 | ] | 24 | 湯沢高校 | f | 女 | 橘高校 | 14 | [ | 9-8 | ] | 17 | 湯沢高校 |
17-14 | 5-9 | ||||||||||||||||||
3 | 12:15〜 | 7 | 男 | 山形東高校 | 28 | [ | 10-17 | ] | 37 | 学法石川高校 | g | 女 | 青森商業高校 | 19 | [ | 9-11 | ] | 28 | 不来方高校 |
18-20 | 10-17 | ||||||||||||||||||
4 | 13:45〜 | 8 | 男 | 羽後高校 | 34 | [ | 18-21 | ] | 42 | 聖和学園高校 | h | 女 | 聖和学園 | 33 | [ | 17-14 | ] | 27 | 青森中央高校 |
16-21 | 16-13 | ||||||||||||||||||
5 | 15:15〜 | 9 | 男 | 不来方高校 | 36 | [ | 20-16 | ] | 31 | 仙台第一高校 | i | 女 | 大曲農業高校 | 32 | [ | 15-8 | ] | 21 | 湯沢高校 |
16-15 | 17-13 | ||||||||||||||||||
6 | 17:15〜 | 10 | 男 | 聖和学園高校 | 26 | [ | 13-14 | ] | 32 | 学法石川高校 | j | 女 | 聖和学園 | 23 | [ | 11-12 | ] | 27 | 不来方高校 |
13-18 | 12-15 | ||||||||||||||||||
6月26日(日) | |||||||||||||||||||
3日目 | 湯沢市総合体育館 | ||||||||||||||||||
No | 時間 | Aコート | |||||||||||||||||
1 | 10:00〜 | 11 | 女 | 大曲農業高校 | 42 | [ | 20-7 | ] | 22 | 不来方高校 | |||||||||
22-15 | |||||||||||||||||||
2 | 11:30〜 | 12 | 男 | 不来方高校 | 27 | [ | 13-15 | ] | 28 | 学法石川高校 | |||||||||
14-13 |
組合せ