第38回東北総合体育大会
期日 平成23年8月25日(木)〜27日(土)
国体出場チーム | ||
成年男子 | 岩手 | 秋田 |
成年女子 | 宮城 | 福島 |
少年男子 | 岩手 | 宮城 |
少年女子 | 岩手 | 宮城 |
タイムテーブル
総 合 成 績 | ||||||
得点表 | ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ | |||||
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | 総合点 | 順位 | |
岩 手 県 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 1位 |
宮 城 県 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 2位 |
秋 田 県 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3位 |
福 島 県 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3位 |
山 形 県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5位 |
青 森 県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6位 |
1日目 8月25日(木) | ◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆ | ||||||||||||||
タイムテーブル | 湯沢市総合体育館 | スコア | 湯沢高等学校体育館 | スコア | |||||||||||
種 別 | 対戦チーム | 種 別 | 対戦チーム | ||||||||||||
1 | 10:00〜 | 少年男子 | 岩手ー宮城 | 30 | { | 10-17 | } | 31 | 少年女子 | 宮城ー岩手 | 29 | { | 15-7 | } | 21 |
20-14 | 14-14 | ||||||||||||||
2 | 11:30〜 | 少年男子 | 福島ー山形 | 27 | { | 14-7 | } | 18 | 少年女子 | 秋田ー福島 | 16 | { | 9-16 | } | 26 |
13-11 | 7-10 | ||||||||||||||
3 | 13:00〜 | 少年男子 | 宮城ー青森 | 39 | { | 18-9 | } | 21 | 少年女子 | 岩手ー山形 | 27 | { | 17-10 | } | 21 |
21-12 | 10-11 | ||||||||||||||
4 | 14:30〜 | 少年男子 | 山形ー秋田 | 24 | { | 12-10 | } | 19 | 少年女子 | 福島ー青森 | 23 | { | 15-7 | } | 18 |
12-9 | 8-11 | ||||||||||||||
5 | 16:00〜 | 少年男子 | 岩手ー青森 | 45 | { | 19-13 | } | 25 | 少年女子 | 宮城ー山形 | 21 | { | 9-11 | } | 21 |
26-12 | 12-10 | ||||||||||||||
6 | 17:30〜 | 少年男子 | 福島ー秋田 | 32 | { | 16-6 | } | 18 | 少年女子 | 秋田ー青森 | 46 | { | 23-8 | } | 20 |
16-12 | 23-12 | ||||||||||||||
タイムテーブル | 湯沢北中学校体育館 | スコア | |||||||||||||
種 別 | 対戦チーム | ||||||||||||||
1 | 10:00〜 | 成年女子 | 宮城ー青森 | 31 | { | 16-10 | } | 18 | |||||||
15-8 | |||||||||||||||
2 | 11:30〜 | 成年女子 | 岩手ー山形 | 32 | { | 15-6 | } | 14 | |||||||
17-8 | |||||||||||||||
3 | 13:00〜 | 成年女子 | 青森ー福島 | 14 | { | 3-20 | } | 34 | |||||||
11-14 | |||||||||||||||
4 | 14:30〜 | 成年女子 | 山形ー秋田 | 27 | { | 12-17 | } | 32 | |||||||
15-15 | |||||||||||||||
5 | 16:00〜 | 成年女子 | 宮城ー福島 | 32 | { | 12-9 | } | 16 | |||||||
20-7 | |||||||||||||||
6 | 17:30〜 | 成年女子 | 岩手ー秋田 | 24 | { | 10-7 | } | 14 | |||||||
14-7 |
2日目 8月26日(金) | ◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆ | |||||||||||||||
総合体育館 | 湯沢市総合体育館 | スコア | 湯沢高校 | 湯沢高等学校体育館 | スコア | |||||||||||
タイムテーブル | 種 別 | 対戦チーム | タイムテーブル | 種 別 | 対戦チーム | |||||||||||
1 | 9:30〜 | 成年男子 | 岩手ー福島 | 30 | { | 18-12 | } | 27 | 10:00〜 | 少女準決 | 宮城−秋田 | 32 | { | 14-13 | } | 27 |
12-15 | 18-14 | |||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 成年男子 | 秋田ー青森 | 41 | { | 17-17 | } | 32 | 11:30〜 | 少女準決 | 岩手−福島 | 20 | { | 9-8 | } | 17 |
24-15 | 11-9 | |||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 成年男子 | 福島ー宮城 | 27 | { | 12-16 | } | 34 | 13:00〜 | 少男準決 | 宮城−山形 | 27 | { | 14-10 | } | 20 |
15-18 | 13-10 | |||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 成年男子 | 青森ー山形 | 26 | { | 13-13 | } | 28 | 14:30〜 | 少男準決 | 岩手−福島 | 40 | { | 17-16 | } | 26 |
13-15 | 23-10 | |||||||||||||||
5 | 15:30〜 | 成年男子 | 岩手ー宮城 | 30 | { | 13-10 | } | 24 | 16:00〜 | 成女準決 | 宮城−秋田 | 30 | { | 17-8 | } | 23 |
17-14 | 13-15 | |||||||||||||||
6 | 17:00〜 | 成年男子 | 秋田ー山形 | 33 | { | 19-9 | } | 16 | 17:30〜 | 成女準決 | 福島−岩手 | 19 | { | 14-10 | } | 18 |
14-7 | 5-8 | |||||||||||||||
3日目 8月27日(土) | ◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆ | |||||||||||||||
総合体育館 | 湯沢市総合体育館 | スコア | 湯沢高校 | 湯沢高等学校体育館 | スコア | |||||||||||
タイムテーブル | 種 別 | 対戦チーム | タイムテーブル | 種 別 | 対戦チーム | |||||||||||
1 | 9:30〜 | 成男準決 | 岩手−山形 | 43 | { | 20-14 | } | 22 | 9:00〜 | 成男準決 | 宮城−秋田 | 12 | { | 5-13 | } | 27 |
23-8 | 7-14 | |||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 少年男子 | 決 勝 宮城ー岩手 |
20 | { | 10-14 | } | 39 | 10:30〜 | 少年女子 | 決 勝 宮城ー岩手 |
27 | { | 10-15 14-9 |
} | 28 |
10-25 |
延長 1-1 2-3 |
|||||||||||||||
3 | 13:00〜 | 成年男子 | 決 勝 岩手ー秋田 |
31 | { | 15-17 | } | 28 | 12:00〜 | 成年女子 | 決 勝 宮城ー福島 |
24 | { | 11-5 | } | 12 |
16-11 | 13-7 | |||||||||||||||
4 | 14:30〜 | 閉 会 式 |
青年男子組合せ
【成年男子(代表2)】 | ||||||
◎予選リーグ1組 | ||||||
岩手 | 福島 | 宮城 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
岩手 | ***** | 30-27 | 30-24 | 2勝 | 1位 | |
福島 | 27-30 | ***** | 27-34 | 2敗 | 3位 | |
宮城 | 24-30 | 34-27 | ***** | 1勝 1敗 |
2位 | |
◎予選リーグ2組 | ||||||
秋田 | 青森 | 山形 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
秋田 | ***** | 41-32 | 33-16 | 2勝 | 1位 | |
青森 | 32-41 | ***** | 26-28 | 2敗 | 3位 | |
山形 | 16-33 | 28-26 | ***** | 1勝 1敗 |
2位 | |
◎決勝トーナメント | |||||||||
| 1-1 | 岩手 | 43 | { | 20-14 | } | 22 | 山形 | 2-2 |
23-8 | |||||||||
| 1-2 | 宮城 | 12 | { | 5-13 | } | 27 | 秋田 | 2-1 |
7-14 | |||||||||
◎決勝 | |||||||||
| -1 | 岩手 | 31 | { | 15-17 | } | 28 | 秋田 | -1 |
16-11 | |||||||||
《成績》 | |||||||||
1位 | 岩手県 | ||||||||
2位 | 秋田県 | ||||||||
3位 | 山形県 | ||||||||
3位 | 宮城県 |
青年女子組合せ
【成年女子(代表2)】 | ||||||
◎予選リーグ1組 | ||||||
宮城 | 青森 | 福島 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
宮城 | ***** | 31-18 | 32-16 | 2勝 | 1位 | |
青森 | 18-31 | ***** | 14-34 | 2敗 | 3位 | |
福島 | 16-32 | 34-14 | ***** | 1勝 1敗 |
2位 | |
◎予選リーグ2組 | ||||||
岩手 | 山形 | 秋田 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
岩手 | ***** | 32-14 | 24-14 | 2勝 | 1位 | |
山形 | 14-32 | ***** | 27-32 | 2敗 | 3位 | |
秋田 | 14-24 | 32-27 | ***** | 1勝 1敗 |
2位 | |
◎決勝トーナメント | |||||||||
| 1-1 | 宮城 | 30 | { | 17-8 | } | 23 | 秋田 | 2-2 |
13-15 | |||||||||
| 1-2 | 福島 | 19 | { | 14-10 | } | 18 | 岩手 | 2-1 |
5-8 | |||||||||
◎決勝 | |||||||||
| -1 | 宮城 | 24 | { | 11-5 | } | 12 | 福島 | -1 |
13-7 | |||||||||
《成績》 | |||||||||
1位 | 宮城県 | ||||||||
2位 | 福島県 | ||||||||
3位 | 秋田県 | ||||||||
3位 | 岩手県 |
少年男子組合せ
【少年男子(代表2)】 | ||||||
◎予選リーグ1組 | ||||||
岩手 | 宮城 | 青森 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
岩手 | ***** | 30-31 | 45-25 | 1勝 1敗 |
2位 | |
宮城 | 31-30 | ***** | 39-21 | 2勝 | 1位 | |
青森 | 25-45 | 21-39 | ***** | 2敗 | 3位 | |
◎予選リーグ2組 | ||||||
福島 | 山形 | 秋田 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
福島 | ***** | 27-18 | 32-18 | 2勝 | 1位 | |
山形 | 18-27 | ***** | 24-19 | 1勝 1敗 |
2位 | |
秋田 | 18-32 | 19-24 | ***** | 2敗 | 3位 | |
◎決勝トーナメント | |||||||||
| 1-1 | 宮城 | 27 | { | 14-10 | } | 20 | 山形 | 2-2 |
13-10 | |||||||||
| 1-2 | 岩手 | 40 | { | 17-16 | } | 26 | 福島 | 2-1 |
23-10 | |||||||||
◎決勝 | |||||||||
| -1 | 宮城 | 20 | { | 10-14 | } | 39 | 岩手 | -1 |
10-25 | |||||||||
《成績》 | |||||||||
1位 | 岩手県 | ||||||||
2位 | 宮城県 | ||||||||
3位 | 山形県 | ||||||||
3位 | 福島県 |
少年女子組合せ
【少年女子(代表2)】 | ||||||
◎予選リーグ1組 | ||||||
宮城 | 岩手 | 山形 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
宮城 | ***** | 29-21 | 21-21 | 1勝 1分 |
1位 | |
岩手 | 21-29 | ***** | 27-21 | 1勝 1敗 |
2位 | |
山形 | 21-21 | 21-27 | ***** | 1敗 1分 |
3位 | |
◎予選リーグ2組 | ||||||
秋田 | 福島 | 青森 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | |
秋田 | ***** | 16-26 | 46-20 | 1勝 1敗 |
2位 | |
福島 | 26-16 | ***** | 23-18 | 2勝 | 1位 | |
青森 | 20-46 | 18-23 | ***** | 2敗 | 3位 | |
◎決勝トーナメント | |||||||||
| 1-1 | 宮城 | 32 | { | 14-13 | } | 27 | 秋田 | 2-2 |
18-14 | |||||||||
| 1-2 | 岩手 | 20 | { | 9-8 | } | 17 | 福島 | 2-1 |
11-9 | |||||||||
◎決勝 | |||||||||
| -1 | 宮城 | 27 | { | 10-15 14-9 |
} | 28 | 岩手 | -1 |
延長 1-1 2-3 |
|||||||||
《成績》 | |||||||||
1位 | 岩手県 | ||||||||
2位 | 宮城県 | ||||||||
3位 | 秋田県 | ||||||||
3位 | 福島県 |