平成23年度 秋田県中学校新人大会
期日 平成23年11月12日(土)
場所 羽後町総合体育館
タイムテーブル
【 日 程 】
| 対 戦 校 | 時 間 | 記 録 | ||||||
| 1 | 女 | 湯沢北 ― 羽 後 | 8:45〜 9:50 | 35 | { | 18- 5 | } | 11 |
| 17- 6 | ||||||||
| 2 | 男 | 湯沢南 ― 羽 後 | 9:55〜11:00 | 32 | { | 17-12 | } | 27 |
| 15-15 | ||||||||
| オープン | 男 | 秋田県選抜A―秋田県選抜B | 11:05〜 | – | ||||
| 3 | 女 | 羽 後 ― 湯沢南 | 11:30〜12:35 | 15 | { | 6-17 | } | 38 |
| 9-21 | ||||||||
| 4 | 男 | 羽 後 ― 湯沢北 | 12:40〜13:45 | 34 | { | 15-14 | } | 31 |
| 19-17 | ||||||||
| オープン | 男 | 秋田県選抜A―秋田県選抜B | 13:50〜 | – | ||||
| 5 | 女 | 湯沢南 ― 湯沢北 | 14:15〜15:20 | 21 | { | 6-15 | } | 32 |
| 15-17 | ||||||||
| 6 | 男 | 湯沢北 ― 湯沢南 | 15:25〜16:30 | 29 | { | 14-11 | } | 36 |
| 15-25 | ||||||||
組合せ
【星取り表】
| 男子星取り表(順位変動対応) | |||||||||
| 順位 | 湯沢南 | 羽 後 | 湯沢北 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | |
| 1位 | 湯沢南 | ***** | 32 ○ 27 | 36 ○ 29 | 2-0-0 | 68 | 56 | 12 | 4 |
| 2位 | 羽 後 | 27 ● 32 | ***** | 34 ○ 31 | 1-0-1 | 61 | 63 | -2 | 2 |
| 3位 | 湯沢北 | 29 ● 36 | 31 ● 34 | ***** | 0-0-2 | 60 | 70 | -10 | 0 |
| 女子星取り表(順位変動対応) | |||||||||
| 順位 | 湯沢北 | 湯沢南 | 羽 後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | |
| 1位 | 湯沢北 | ***** | 32 ○ 21 | 35 ○ 11 | 2-0-0 | 67 | 32 | 35 | 4 |
| 2位 | 湯沢南 | 21 ● 32 | ***** | 38 ○ 15 | 1-0-1 | 59 | 47 | 12 | 2 |
| 3位 | 羽 後 | 11 ● 35 | 15 ● 38 | ***** | 0-0-2 | 26 | 73 | -47 | 0 |
