平成24年度秋田県社会人選手権大会
期日 平成24年5月3日(木)、12日(土)、13(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
| 平成24年度秋田県社会人ハンドボール選手権大会試合結果 | ||||||||||||
| 5月3日(木) | ||||||||||||
| No. | 試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | |||||||||
| 1 | ア | 9:00 | 〜 | 10:00 | 大農OG | 26 | 15 | ― | 1 | 5 | 国際教養大 | |
| 11 | ― | 4 | ||||||||||
| 2 | 1 | 10:00 | 〜 | 11:10 | HC秋田 | 30 | 16 | ― | 6 | 22 | 大曲OBクラブ | |
| 14 | ― | 16 | ||||||||||
| 3 | 2 | 11:10 | 〜 | 12:20 | YSC | 20 | 7 | ― | 12 | 18 | 秋大医学部 | |
| 13 | ― | 6 | ||||||||||
| 4 | イ | 12:20 | 〜 | 13:20 | 国際教養大 | 7 | 3 | ― | 10 | 26 | 羽後送球会 | |
| 4 | ― | 16 | ||||||||||
| 5 | 3 | 13:20 | 〜 | 14:30 | チーム楽南 | 41 | 21 | ― | 6 | 19 | 国際教養大 | |
| 20 | ― | 13 | ||||||||||
| 6 | 4 | 14:30 | 〜 | 15:40 | 秋田県立大 | 13 | 7 | ― | 15 | 33 | 湯沢クラブ | |
| 6 | ― | 18 | ||||||||||
| 7 | ウ | 15:40 | 〜 | 16:40 | 大農OG | 28 | 13 | ― | 4 | 9 | 羽後送球会 | |
| 15 | ― | 5 | ||||||||||
| ※男子の試合は25分ハーフ、女子の試合は20分ハーフとします。 | ||||||||||||
| 5月12日(土) | ||||||||||||
| No. | 試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | |||||||||
| 8 | 5 | 16:00 | 〜 | 17:10 | HC秋田 | 24 | 12 | ― | 14 | 27 | YSC | |
| 12 | ― | 13 | ||||||||||
| 9 | 6 | 17:15 | 〜 | 18:25 | チーム楽南 | 26 | 11 | ― | 16 | 24 | 湯沢クラブ | |
| 15 | ― | 8 | ||||||||||
| 5月13日(日) | ||||||||||||
| No. | 試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | |||||||||
| 10 | 7 | 16:30 | 〜 | 17:40 | HC秋田 | 25 | 12 | ― | 14 | 29 | 湯沢クラブ | |
| 13 | ― | 15 | ||||||||||
| 11 | 8 | 17:45 | 〜 | 18:55 | YSC | 29 | 13 | ― | 6 | 26 | チーム楽南 | |
| 8 | ― | 15 | ||||||||||
| 5 | ― | 2 | ||||||||||
| 3 | ― | 3 | ||||||||||
組合せ

| 女子リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大農OG | 国際教養大学 | 羽後送球会 | 勝 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大農OG | ***** | ○ 26-5 |
○ 28-9 |
2勝 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国際教養大学 | × 5-26 |
***** | × 7-26 |
2敗 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 羽後送球会 | × 9-28 |
○ 26-7 |
***** | 1勝1敗 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||
