平成24年度東北学生春季リーグ
期日 平成24年5月17日(木)〜20日(日)
場所 石川町総合体育館
タイムテーブル
第47回東北学生春季リーグ日程
は女子
5月17日(木) | |||||||||||||||||
時間 | Aコート | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 北里大 | − | 日大工学 | 30 | [ | 16-12 | ] | 19 | 青中学大 | − | 学院工学 | 27 | [ | 18- 9 | ] | 21 |
14- 7 | 9-12 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 仙台大 | − | 福島大 | 14 | [ | 6-16 | ] | 25 | 宮教大 | − | 東北文化 | 23 | [ | 14- 7 | ] | 20 |
8- 9 | 9-13 | ||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 福祉大 | − | 学院大 | 32 | [ | 16- 8 | ] | 16 | 岩手大 | − | 青森公大 | 35 | [ | 18-11 | ] | 24 |
16- 8 | 17-13 | ||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 山形大 | − | 盛岡大 | 31 | [ | 19-12 | ] | 22 | 福島大 | − | 宮教大 | 17 | [ | 11- 4 | ] | 7 |
12-10 | 6- 3 | ||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 青中学大 | − | 日大工学 | 42 | [ | 26- 5 | ] | 15 | 福祉大 | − | 秋田大 | 25 | [ | 13- 8 | ] | 18 |
16-10 | 12-10 | ||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | 富士大 | − | 仙台大 | 29 | [ | 15- 4 | ] | 14 | 弘前大 | − | 宮教大 | 19 | [ | 12- 9 | ] | 21 |
14-10 | 7-12 | ||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | 秋田大 | − | 学院大 | 28 | [ | 10-12 | ] | 24 | 東北大 | − | 青森公大 | 37 | [ | 15- 9 | ] | 16 |
18-12 | 22- 7 | ||||||||||||||||
8 | 17:10〜 | 北里大 | − | 盛岡大 | 24 | [ | 13-16 | ] | 28 | 富士大 | − | 仙台大 | 44 | [ | 22- 4 | ] | 6 |
11-12 | 22- 2 | ||||||||||||||||
9 | 18:20〜 | 山形大 | − | 学院工学 | 32 | [ | 13-13 | ] | 27 | ||||||||
19-14 | |||||||||||||||||
5月18日(金) | |||||||||||||||||
時間 | Aコート | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 仙台大 | − | 学院大 | 28 | [ | 10-15 | ] | 31 | 宮教大 | − | 青森公大 | 27 | [ | 13-15 | ] | 27 |
18-16 | 14-12 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 福祉大 | − | 福島大 | 27 | [ | 11- 7 | ] | 16 | 岩手大 | − | 東北文化 | 29 | [ | 14-12 | ] | 19 |
16- 9 | 15- 7 | ||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 盛岡大 | − | 学院工学 | 24 | [ | 12-18 | ] | 33 | 福島大 | − | 宮教大 | 20 | [ | 9- 6 | ] | 13 |
12-15 | 11- 5 | ||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 山形大 | − | 日大工学 | 26 | [ | 13- 6 | ] | 12 | 富士大 | − | 秋田大 | 27 | [ | 11- 5 | ] | 12 |
13- 6 | 16- 7 | ||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 富士大 | − | 福島大 | 36 | [ | 20- 7 | ] | 15 | 弘前大 | − | 東北文化 | 28 | [ | 13-12 | ] | 25 |
16- 8 | 15-13 | ||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | 秋田大 | − | 福祉大 | 29 | [ | 16-11 | ] | 28 | 東北大 | − | 岩手大 | 30 | [ | 15- 8 | ] | 21 |
13-17 | 15-13 | ||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | 日大工学 | − | 学院工学 | 25 | [ | 12-11 | ] | 26 | 福祉大 | − | 仙台大 | 34 | [ | 17- 4 | ] | 8 |
13-15 | 17- 4 | ||||||||||||||||
8 | 17:10〜 | 青中学大 | − | 北里大 | 31 | [ | 14- 7 | ] | 13 | ||||||||
17- 6 | |||||||||||||||||
5月19日(土) | |||||||||||||||||
時間 | Aコート | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 青中学大 | − | 盛岡大 | 37 | [ | 18-10 | ] | 18 | 福島大 | − | 宮教大 | 17 | [ | 8- 6 | ] | 10 |
19- 8 | 9- 4 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 北里大 | − | 学院工学 | 18 | [ | 11-16 | ] | 30 | 秋田大 | − | 仙台大 | 22 | [ | 11- 6 | ] | 16 |
7-14 | 11-10 | ||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 富士大 | − | 福祉大 | 30 | [ | 14- 7 | ] | 20 | 弘前大 | − | 岩手大 | 27 | [ | 15-11 | ] | 26 |
16-13 | 12-15 | ||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 秋田大 | − | 福島大 | 26 | [ | 11-10 | ] | 15 | 東北大 | − | 東北文化 | 24 | [ | 15- 5 | ] | 17 |
15- 5 | 9-12 | ||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 盛岡大 | − | 日大工学 | 27 | [ | 10- 8 | ] | 22 | 富士大 | − | 福祉大 | 24 | [ | 16-11 | ] | 17 |
17-14 | 8- 6 | ||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | 山形大 | − | 北里大 | 26 | [ | 15- 9 | ] | 16 | 弘前大 | − | 青森公大 | 25 | [ | 13- 5 | ] | 17 |
11- 7 | 12-12 | ||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | 富士大 | − | 学院大 | 43 | [ | 23- 9 | ] | 24 | 東北大 | − | 宮教大 | 18 | [ | 10- 9 | ] | 15 |
20-15 | 8- 6 | ||||||||||||||||
8 | 17:10〜 | 秋田大 | − | 仙台大 | 30 | [ | 14-11 | ] | 22 | ||||||||
16-11 | |||||||||||||||||
5月20日(日) | |||||||||||||||||
時間 | Aコート | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 学院大 | − | 福島大 | 27 | [ | 13-12 | ] | 24 | 青森公大 | − | 東北文化 | 22 | [ | 11-14 | ] | 28 |
14-12 | 11-14 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 福祉大 | − | 仙台大 | 33 | [ | 18-4 | ] | 8 | 岩手大 | − | 宮教大 | 24 | [ | 15-8 | ] | 19 |
15-4 | 9-11 | ||||||||||||||||
1 | 11:20〜 | 富士大 | − | 秋田大 | 40 | [ | 22-16 | ] | 35 | 弘前大 | − | 東北大 | 21 | [ | 10-18 | ] | 30 |
18-19 | 11-12 | ||||||||||||||||
2 | 12:30〜 | 山形大 | − | 青中学大 | 22 | [ | 9-8 | ] | 23 | ||||||||
13-15 | |||||||||||||||||
14:00〜 | 表彰式 | ||||||||||||||||
3 | 14:30〜 | 仙台大 | − | 東北大 | 15 | [ | 7-12 | ] | 26 | 青森公大 | − | 青森中学大 | 23 | [ | 11-16 | ] | 33 |
8-14 | 12-17 |
※ 東北大学は1部昇格、青森中央学院大学は2部昇格
星取り表
第47回東北学生春季リーグ星取り表
男子リーグ
男子1部(順位変動) | ||||||||||||
富士大 | 秋田大 | 福祉大 | 学院大 | 福島大 | 仙台大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
富士大 | ***** | 40 ○ 35 | 30 ○ 20 | 43 ○ 24 | 36 ○ 15 | 29 ○ 14 | 5-0-0 | 178 | 108 | 70 | 10 | 1位 |
秋田大 | 35 ● 40 | ***** | 29 ○ 28 | 28 ○ 24 | 26 ○ 15 | 30 ○ 22 | 4-0-1 | 148 | 129 | 19 | 8 | 2位 |
福祉大 | 20 ● 30 | 28 ● 29 | ***** | 32 ○ 16 | 27 ○ 16 | 33 ○ 8 | 3-0-2 | 140 | 99 | 41 | 6 | 3位 |
学院大 | 24 ● 43 | 24 ● 28 | 16 ● 32 | ***** | 27 ○ 24 | 31 ○ 28 | 2-0-3 | 122 | 155 | -33 | 4 | 4位 |
福島大 | 15 ● 36 | 15 ● 26 | 16 ● 27 | 24 ● 27 | ***** | 25 ○ 14 | 1-0-4 | 95 | 130 | -35 | 2 | 5位 |
仙台大 | 14 ● 29 | 22 ● 30 | 8 ● 33 | 28 ● 31 | 14 ● 25 | ***** | 0-0-5 | 86 | 148 | -62 | 0 | 6位 |
男子2部(順位変動) | ||||||||||||
東北大 | 岩手大 | 弘前大 | 宮教大 | 東北文化 | 青森公大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
東北大 | ***** | 30 ○ 21 | 30 ○ 19 | 18 ○ 15 | 24 ○ 17 | 37 ○ 16 | 5-0-0 | 139 | 88 | 51 | 10 | 1位 |
岩手大 | 21 ● 30 | ***** | 26 ● 27 | 24 ○ 19 | 29 ○ 19 | 35 ○ 24 | 3-0-2 | 135 | 119 | 16 | 6 | 2位 |
弘前大 | 19 ● 30 | 27 ○ 26 | ***** | 19 ● 21 | 28 ○ 25 | 25 ○ 17 | 3-0-2 | 118 | 119 | -1 | 6 | 3位 |
宮教大 | 15 ● 18 | 19 ● 24 | 21 ○ 19 | ***** | 23 ○ 19 | 27 △ 27 | 2-1-2 | 105 | 107 | -2 | 5 | 4位 |
東北文化 | 17 ● 24 | 19 ● 29 | 25 ● 28 | 19 ● 23 | ***** | 28 ○ 22 | 1-0-4 | 108 | 126 | -18 | 2 | 5位 |
青森公大 | 16 ● 37 | 24 ● 35 | 17 ● 25 | 27 △ 27 | 22 ● 28 | ***** | 0-1-4 | 106 | 152 | -46 | 1 | 6位 |
男子3部(順位変動) | ||||||||||||
青中学大 | 山形大 | 学院工学 | 盛岡大 | 北里大 | 日大工学 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
青中学大 | ***** | 23 ○ 22 | 27 ○ 21 | 37 ○ 18 | 31 ○ 13 | 42 ○ 15 | 5-0-0 | 160 | 89 | 71 | 10 | 1位 |
山形大 | 22 ● 23 | ***** | 32 ○ 27 | 31 ○ 22 | 26 ○ 16 | 26 ○ 12 | 4-0-1 | 137 | 100 | 37 | 8 | 2位 |
学院工学 | 21 ● 27 | 27 ● 32 | ***** | 33 ○ 24 | 30 ○ 18 | 26 ○ 25 | 3-0-2 | 137 | 126 | 11 | 6 | 3位 |
盛岡大 | 18 ● 37 | 22 ● 31 | 24 ● 33 | ***** | 28 ○ 24 | 27 ○ 22 | 2-0-3 | 119 | 147 | -28 | 4 | 4位 |
北里大 | 13 ● 31 | 16 ● 26 | 18 ● 30 | 24 ● 28 | ***** | 30 ○ 19 | 1-0-4 | 101 | 134 | -33 | 2 | 5位 |
日大工学 | 15 ● 42 | 12 ● 26 | 25 ● 26 | 22 ● 27 | 19 ● 30 | ***** | 0-0-5 | 93 | 151 | -58 | 0 | 6位 |
女子リーグ
女子Aリーグ(順位変動) | ||||||||||
富士大 | 福祉大 | 秋田大 | 仙台大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
富士大 | ***** | 24 ○ 17 | 27 ○ 12 | 44 ○ 6 | 3-0-0 | 95 | 35 | 60 | 6 | 1位 |
福祉大 | 17 ● 24 | ***** | 25 ○ 18 | 34 ○ 8 | 2-0-1 | 76 | 50 | 26 | 4 | 2位 |
秋田大 | 12 ● 27 | 18 ● 25 | ***** | 22 ○ 10 | 1-0-2 | 52 | 62 | -10 | 2 | 3位 |
仙台大 | 6 ● 44 | 8 ● 34 | 10 ● 22 | ***** | 0-0-3 | 24 | 100 | -76 | 0 | 4位 |
女子Bリーグ | ||||||||||
福島大 | 宮教大 | |||||||||
福島大 | ***** | 17-7 20-13 17-10 |
3勝 | |||||||
宮教大 | 7-17 13-20 10-17 |
***** | 3敗 |
表彰選手
表彰選手 | |||
得点王 | |||
男子1部 前城貴秋・富士大 |
男子2部 井上慧・岩手大 |
男子3部 和村卓哉・学院工 |
女子A 金恩恵・富士大 |
佐藤彩花・秋田大 | |||
43点 | 38点 | 50点 | 22点 |
ベスト7 | |||
男子1部 | 女子Aリーグ | ||
山下 洸矢 | 富士大 | 菊地 麻美 | 富士大 |
比嘉 竜也 | 石田 紗貴 | ||
大和田 翔馬 | 山口 彩 | ||
加納 司 | 秋田大 | 笹原 實百良 | |
飛田 壮平 | 菅野 絢香 | 東北福祉大 | |
山崎 大輔 | 東北福祉大 | 長瀬 美帆 | |
田中 雄也 | 東北学院大 | 栗田 沙也加 | 秋田大 |