第63回秋田県民体育大会
期日 平成24年6月29日(金)〜7月1日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
競 技 日 程 | ||||||||||
6月29日(金) | ||||||||||
No. | 試合 | 時 間 | 種別 | |||||||
1 | A | 9:00〜 | 少男 | 湯沢高校稲川分校 | 16 | 9 | − | 16 | 28 | 大曲高校 |
7 | − | 12 | ||||||||
2 | B | 10:10〜 | 少男 | 大曲農業高校 | 20 | 11 | − | 6 | 15 | 秋田南高校 |
9 | − | 9 | ||||||||
3 | C | 11:20〜 | 少男 | 横手高校 | 13 | 3 | − | 17 | 38 | 羽後高校 |
10 | − | 21 | ||||||||
4 | あ | 12:30〜 | 少女 | 湯沢高校 | 35 | 21 | − | 1 | 7 | 秋田和洋女子高校 |
14 | − | 6 | ||||||||
5 | い | 13:40〜 | 少女 | 羽後高校 | 15 | 6 | − | 10 | 20 | 大曲農業高校 |
9 | − | 10 | ||||||||
6 | D | 14:50〜 | 少男 | 湯沢高校 | 32 | 17 | − | 11 | 30 | 大曲高校 |
15 | − | 19 | ||||||||
7 | E | 16:00〜 | 少男 | 大曲農業高校 | 7 | 3 | − | 14 | 33 | 羽後高校 |
4 | − | 19 | ||||||||
8 | 1 | 17:30〜 | 成男 | H・C・A・B | 31 | 11 | − | 9 | 18 | 秋田県立大学 |
20 | − | 9 | ||||||||
6月30日(土) | ||||||||||
No. | 試合 | 時 間 | 種別 | |||||||
9 | う | 9:00〜 | 少女 | 湯沢高校 | 28 | 10 | − | 13 | 27 | 大曲農業高校 |
15 | − | 12 | ||||||||
2 | − | 1 | ||||||||
1 | − | 1 | ||||||||
10 | F | 10:30〜 | 少男 | 湯沢高校 | 28 | 15 | − | 23 | 43 | 羽後高校 |
13 | − | 20 | ||||||||
11 | 2 | 12:00〜 | 成男 | 大曲OBクラブ | 34 | 14 | − | 5 | 12 | 国際教養大学 |
20 | − | 7 | ||||||||
12 | 3 | 13:10〜 | 成男 | Y・S・C | 32 | 15 | − | 10 | 22 | 友球会 |
17 | − | 12 | ||||||||
13 | 4 | 14:20〜 | 成男 | H・C・A・B | 30 | 13 | − | 10 | 32 | 湯沢クラブ |
13 | − | 16 | ||||||||
3 | − | 1 | ||||||||
1 | − | 5 | ||||||||
14 | 5 | 15:30〜 | 成男 | HC秋田 | 34 | 19 | − | 5 | 11 | 大曲OBクラブ |
15 | − | 6 | ||||||||
15 | 6 | 16:40〜 | 成男 | チーム楽南 | 31 | 11 | − | 12 | 26 | 秋田大学医学部 |
20 | − | 14 | ||||||||
16 | 7 | 17:50〜 | 成男 | Y・S・C | 20 | 9 | − | 9 | 24 | 秋田大学 |
11 | − | 15 | ||||||||
7月1日(日) | ||||||||||
No. | 試合 | 時 間 | 種別 | |||||||
17 | 一 | 9:00〜 | 成女 | 大農OG | 40 | 17 | − | 0 | 3 | 国際教養大学 |
23 | − | 3 | ||||||||
18 | 二 | 10:10〜 | 成女 | 羽後送球会 | 9 | 3 | − | 14 | 29 | 秋田大学 |
6 | − | 15 | ||||||||
19 | 8 | 11:20〜 | 成男 | HC秋田 | 31 | 16 | − | 7 | 22 | 湯沢クラブ |
15 | − | 15 | ||||||||
20 | 9 | 12:30〜 | 成男 | チーム楽南 | 26 | 10 | − | 12 | 28 | 秋田大学 |
16 | − | 16 | ||||||||
21 | 三 | 13:40〜 | 成女 | 大農OG | 42 | 19 | − | 9 | 25 | 秋田大学 |
23 | − | 16 | ||||||||
22 | 10 | 15:10〜 | 成男 | HC秋田 | 32 | 16 | − | 15 | 28 | 秋田大学 |
16 | − | 13 | ||||||||
※試合時間について、決勝のみ30分−10分−30分とし、他は25分−10分−25分とする。 |
勝ち上がり表