第39回東北総合体育大会
期日 平成24年8月12日(日)・13日(月)・24日(金)・25日(土)
競技別総合順位一覧 | ||||||||||||
順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
県 名 | 岩手県 | 福島県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 青森県 | ||||||
得 点 | 19 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | ||||||
第67回国民体育大会出場権獲得県一覧 | ||||||||||||
種 別 | 出場数 | 国民体育大会出場権獲得県名 | ||||||||||
成年男子 | 2 | 岩手県 | 宮城県 | |||||||||
成年女子 | 3 | 福島県 | 秋田県 | 宮城県 | ||||||||
少年男子 | 2 | 岩手県 | 宮城県 | |||||||||
少年女子 | 2 | 岩手県 | 福島県 |
タイムテーブル
8月12日(日) | |||||||||||||
? | 時 間 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高等学校体育館 | ||||||||||
1 | 9:30〜 | a | 岩手県 | 福島県 | d | 宮城県 | 青森県 | ||||||
27 | 15 | − | 6 | 23 | 25 | 10 | − | 11 | 19 | ||||
12 | − | 17 | 15 | − | 8 | ||||||||
2 | 11:00〜 | A | 岩手県 | 秋田県 | D | 宮城県 | 福島県 | ||||||
39 | 21 | − | 6 | 15 | 40 | 19 | − | 16 | 31 | ||||
18 | − | 9 | 21 | − | 15 | ||||||||
3 | 12:30〜 | b | 福島県 | 山形県 | e | 青森県 | 秋田県 | ||||||
30 | 14 | − | 8 | 20 | 19 | 8 | − | 14 | 34 | ||||
16 | − | 12 | 11 | − | 20 | ||||||||
4 | 14:00〜 | B | 秋田県 | 山形県 | E | 福島県 | 青森県 | ||||||
26 | 13 | − | 17 | 32 | 36 | 16 | − | 19 | 33 | ||||
13 | − | 15 | 20 | − | 14 | ||||||||
5 | 15:30〜 | c | 岩手県 | 山形県 | f | 宮城県 | 秋田県 | ||||||
31 | 14 | − | 10 | 20 | 23 | 9 | − | 10 | 25 | ||||
17 | − | 10 | 14 | − | 15 | ||||||||
6 | 17:00〜 | C | 岩手県 | 山形県 | F | 宮城県 | 青森県 | ||||||
37 | 17 | − | 14 | 23 | 38 | 22 | − | 11 | 29 | ||||
20 | − | 9 | 16 | − | 18 | ||||||||
8月13日(月) | |||||||||||||
? | 時 間 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高等学校体育館 | ||||||||||
1 | 9:30〜 | g | 岩手県 | 宮城県 | h | 秋田県 | 福島県 | ||||||
28 | 15 | − | 10 | 15 | 21 | 15 | − | 12 | 23 | ||||
13 | − | 5 | 6 | − | 11 | ||||||||
2 | 11:00〜 | G | 岩手県 | 福島県 | H | 宮城県 | 山形県 | ||||||
33 | 18 | − | 7 | 18 | 27 | 10 | − | 7 | 20 | ||||
15 | − | 11 | 17 | − | 13 | ||||||||
3 | 13:00〜 | i | 岩手県 | 福島県 | |||||||||
27 | 13 | − | 11 | 19 | |||||||||
14 | − | 8 | |||||||||||
4 | 14:30〜 | I | 岩手県 | 宮城県 | |||||||||
34 | 18 | − | 8 | 20 | |||||||||
16 | − | 12 |
8月24日(金) | |||||||||||||
? | 時 間 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高等学校体育館 | ||||||||||
1 | 9:30〜 | ア | 宮城県 | 青森県 | エ | 福島県 | 秋田県 | ||||||
45 | 24 | − | 13 | 24 | 21 | 14 | − | 11 | 19 | ||||
21 | − | 11 | 7 | − | 8 | ||||||||
2 | 11:00〜 | あ | 岩手県 | 山形県 | え | 秋田県 | 宮城県 | ||||||
33 | 17 | − | 9 | 19 | 24 | 8 | − | 16 | 33 | ||||
16 | − | 10 | 16 | − | 17 | ||||||||
3 | 12:30〜 | イ | 青森県 | 岩手県 | オ | 秋田県 | 山形県 | ||||||
28 | 13 | − | 13 | 32 | 22 | 11 | − | 9 | 17 | ||||
15 | − | 19 | 11 | − | 8 | ||||||||
4 | 14:00〜 | い | 山形県 | 青森県 | お | 宮城県 | 福島県 | ||||||
27 | 15 | − | 10 | 24 | 30 | 12 | − | 14 | 26 | ||||
12 | − | 14 | 18 | − | 12 | ||||||||
5 | 15:30〜 | ウ | 宮城県 | 岩手県 | カ | 福島県 | 山形県 | ||||||
35 | 17 | − | 12 | 18 | 35 | 19 | − | 8 | 16 | ||||
18 | − | 6 | 16 | − | 8 | ||||||||
6 | 17:00〜 | う | 岩手県 | 青森県 | か | 秋田県 | 福島県 | ||||||
34 | 16 | − | 9 | 23 | 26 | 18 | − | 11 | 20 | ||||
18 | − | 14 | 8 | − | 9 | ||||||||
8月25日(土) | |||||||||||||
? | 時 間 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高等学校体育館 | ||||||||||
1 | 9:30〜 | キ | 宮城県 | 秋田県 | ク | 福島県 | 岩手県 | ||||||
21 | 8 | − | 12 | 29 | 29 | 14 | − | 5 | 20 | ||||
13 | − | 17 | 15 | − | 15 | ||||||||
2 | 11:00〜 | き | 岩手県 | 秋田県 | く | 宮城県 | 山形県 | ||||||
27 | 13 | − | 13 | 26 | 30 | 16 | − | 14 | 25 | ||||
14 | − | 13 | 14 | − | 11 | ||||||||
3 | 13:00〜 | ケ | 秋田県 | 福島県 | コ | 宮城県 | 岩手県 | ||||||
17 | 8 | − | 11 | 20 | 19 | 11 | − | 5 | 18 | ||||
9 | − | 9 | 8 | − | 13 | ||||||||
4 | 14:30〜 | け | 岩手県 | 宮城県 | |||||||||
29 | 14 | − | 12 | 26 | |||||||||
15 | − | 14 |
各クラス結果
【成年男子】 | |||||||||
1組 | 岩手県 | 山形県 | 青森県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
岩手県 | ***** | 33 ○ 19 | 34 ○ 23 | 2-0-0 | 67 | 42 | 25 | 4 | 1位 |
山形県 | 19 ● 33 | ***** | 27 ○ 24 | 1-0-1 | 46 | 57 | -11 | 2 | 2位 |
青森県 | 23 ● 34 | 24 ● 27 | ***** | 0-0-2 | 47 | 61 | -14 | 0 | 3位 |
2組 | 宮城県 | 秋田県 | 福島県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
宮城県 | ***** | 33 ○ 24 | 30 ○ 26 | 2-0-0 | 63 | 50 | 13 | 4 | 1位 |
秋田県 | 24 ● 33 | ***** | 26 ○ 20 | 1-0-1 | 50 | 53 | -3 | 2 | 2位 |
福島県 | 26 ● 30 | 20 ● 26 | ***** | 0-0-2 | 46 | 56 | -10 | 0 | 3位 |
【成年女子】 | |||||||||
1組 | 宮城県 | 岩手県 | 青森県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
宮城県 | ***** | 35 ○ 18 | 45 ○ 24 | 2-0-0 | 80 | 42 | 38 | 4 | 1位 |
岩手県 | 18 ● 35 | ***** | 32 ○ 28 | 1-0-1 | 50 | 63 | -13 | 2 | 2位 |
青森県 | 24 ● 45 | 28 ● 32 | ***** | 0-0-2 | 52 | 77 | -25 | 0 | 3位 |
2組 | 福島県 | 秋田県 | 山形県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
福島県 | ***** | 21 ○ 19 | 35 ○ 16 | 2-0-0 | 56 | 35 | 21 | 4 | 1位 |
秋田県 | 19 ● 21 | ***** | 22 ○ 17 | 1-0-1 | 41 | 38 | 3 | 2 | 2位 |
山形県 | 16 ● 35 | 17 ● 22 | ***** | 0-0-2 | 33 | 57 | -24 | 0 | 3位 |
【少年男子】 | |||||||||
1組 | 岩手県 | 山形県 | 秋田県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
岩手県 | ***** | 37 ○ 23 | 39 ○ 15 | 2-0-0 | 76 | 38 | 38 | 4 | 1位 |
山形県 | 23 ● 37 | ***** | 32 ○ 26 | 1-0-1 | 55 | 63 | -8 | 2 | 2位 |
秋田県 | 15 ● 39 | 26 ● 32 | ***** | 0-0-2 | 41 | 71 | -30 | 0 | 3位 |
2組 | 宮城県 | 福島県 | 青森県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 |
宮城県 | ***** | 40 ○ 31 | 38 ○ 29 | 2-0-0 | 78 | 60 | 18 | 4 | 1位 |
福島県 | 31 ● 40 | ***** | 36 ○ 33 | 1-0-1 | 67 | 73 | -6 | 2 | 2位 |
青森県 | 29 ● 38 | 33 ● 36 | ***** | 0-0-2 | 62 | 74 | -12 | 0 | 3位 |
【少年女子】 | |||||||||
1組 | 岩手県 | 福島県 | 山形県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
岩手県 | ***** | 27 ○ 23 | 31 ○ 20 | 2-0-0 | 58 | 43 | 15 | 4 | 1位 |
福島県 | 23 ● 27 | ***** | 30 ○ 20 | 1-0-1 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2位 |
山形県 | 20 ● 31 | 20 ● 30 | ***** | 0-0-2 | 40 | 61 | -21 | 0 | 3位 |
2組 | 秋田県 | 宮城県 | 青森県 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
秋田県 | ***** | 25 ○ 23 | 34 ○ 19 | 2-0-0 | 59 | 42 | 17 | 4 | 1位 |
宮城県 | 23 ● 25 | ***** | 25 ○ 19 | 1-0-1 | 48 | 44 | 4 | 2 | 2位 |
青森県 | 19 ● 34 | 19 ● 25 | ***** | 0-0-2 | 38 | 59 | -21 | 0 | 3位 |