第36回東北高校選抜大会
期日 平成25年1月31日(金)〜2月3日(日)
場所 東根市民体育館 東根工業高校体育館
☆全国高校選抜大会出場校
男子 | 女子 | |
第1代表 | 不来方(岩手) | 不来方(岩手) |
第2代表 | 聖和学園(宮城) | 学法福島(福島) |
第3代表 | 学法石川(福島) | 羽後(秋田) |
第4代表 | 盛岡南(岩手) | 安積(福島) |
タイムテーブル
2月1日(金) | |||||||||||||
1日目 | 東根市民体育館 | ||||||||||||
No | 時間 | 男子 各県第1代表 | 女子 各県第1代表 | ||||||||||
1 | 9:30〜 | A | 不来方 | 43 | 22-5 | 16 | 東根工業 | a | 不来方 | 24 | 10- 9 | 16 | 青森中央 |
21-11 | 14- 7 | ||||||||||||
2 | 10:55〜 | D | 聖和学園 | 28 | 12-14 | 27 | 学法石川 | d | 聖和学園 | 19 | 12- 7 | 17 | 羽後 |
16-13 | 7-10 | ||||||||||||
3 | 12:20〜 | B | 青森東 | 25 | 15-14 | 21 | 東根工業 | b | 青森中央 | 22 | 13-10 | 21 | 日大山形 |
10−7 | 9-11 | ||||||||||||
4 | 13:45〜 | E | 聖和学園 | 24 | 11-13 | 22 | 湯沢 | e | 聖和学園 | 16 | 7-10 | 16 | 学法福島 |
13- 9 | 9- 6 | ||||||||||||
5 | 15:10〜 | C | 不来方 | 41 | 18- 3 | 12 | 青森東 | c | 不来方 | 27 | 16- 9 | 21 | 日大山形 |
23- 9 | 11-12 | ||||||||||||
6 | 16:35〜 | F | 湯沢 | 23 | 11- 8 | 23 | 北村山 | f | 学法福島 | 23 | 16- 6 | 15 | 羽後 |
12-15 | 7- 9 | ||||||||||||
1日目 | 東根工業高校体育館 | ||||||||||||
No | 時間 | 男女 各県第2代表 | |||||||||||
1 | 9:30〜 | | 白百合 | 26 | 12- 5 | 6 | 三本木 | ||||||
14- 1 | |||||||||||||
2 | 10:55〜 | | 安積 | 26 | 14- 8 | 17 | 湯沢 | ||||||
12- 9 | |||||||||||||
3 | 12:20〜 | 1 | 盛岡南 | 32 | 17- 9 | 19 | 三本木 | ||||||
15-10 | |||||||||||||
4 | 13:45〜 | 2 | 聖光学院 | 28 | 15- 9 | 12 | 山本学園 | ||||||
13- 9 | |||||||||||||
2月2日(土) | |||||||||||||
2日目 | 東根市民体育館 | ||||||||||||
No | 時間 | ||||||||||||
1 | 9:30〜 | ア | 羽後 | 25 | 14- 5 | 19 | 青森中央 | イ | 日大山形 | 15 | 8- 6 | 13 | 聖和学園 |
11-14 | 7- 7 | ||||||||||||
2 | 10:50〜 | あ | 湯沢 | 25 | 13- 9 | 21 | 青森東 | い | 学法石川 | 28 | 15-10 | 21 | 東根工業 |
12-12 | 13-11 | ||||||||||||
3 | 12:10〜 | | 白百合 | 33 | 14- 3 | 10 | 仙台南 | | 安積 | 31 | 16- 3 | 7 | 東根工業 |
19- 7 | 15- 4 | ||||||||||||
4 | 13:30〜 | 3 | 盛岡南 | 35 | 20- 7 | 22 | 羽後 | 4 | 聖光学院 | 29 | 14-12 | 22 | 利府 |
15-15 | 15-10 | ||||||||||||
5 | 14:50〜 | う | 学法石川 | 25 | 11-11 | 24 | 湯沢 | ウ | 羽後 | 18 | 9- 8 | 15 | 日大山形 |
14-13 | 9- 7 | ||||||||||||
6 | 16:10〜 | 5 | 盛岡南 | 27 | 12-12 | 26 | 聖光学院 | | 安積 | 27 | 15- 8 | 21 | 白百合 |
15-14 | 12-13 | ||||||||||||
2月3日(日) | |||||||||||||
3日目 | 石川町総合体育館 | ||||||||||||
No | 時間 | ||||||||||||
1 | 9:30〜 | ? | 盛岡南 | 19 | 9- 9 | 17 | 湯沢 | 二 | 安積 | 24 | 13- 8 | 15 | 日大山形 |
10 -8 | 11- 7 | ||||||||||||
2 | 11:00〜 | ? | 不来方 | 38 | 19-10 | 21 | 聖和学園 | 一 | 不来方 | 24 | 14-12 | 20 | 学法福島 |
19-11 | 10- 8 |
男子結果
男 子 | ||||||||
<各県第1代表予選リーグ> | ||||||||
予選リーグ1組 | ||||||||
順位 | 男子1組 | 不来方 | 青森東 | 東根工 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1位 | 不来方 | ***** | 41 ○ 12 | 43 ○ 16 | 2-0-0 | 84 | 28 | 56 |
2位 | 青森東 | 12 ● 41 | ***** | 25 ○ 21 | 1-0-1 | 37 | 62 | -25 |
3位 | 東根工 | 16 ● 43 | 21 ● 25 | ***** | 0-0-2 | 37 | 68 | -31 |
予選リーグ2組 | ||||||||
順位 | 男子2組 | 聖和学園 | 学法石川 | 湯沢 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1位 | 聖和学園 | ***** | 28 ○ 27 | 24 ○ 22 | 2-0-0 | 52 | 49 | 3 |
2位 | 学法石川 | 27 ● 28 | ***** | 23 △ 23 | 0-1-1 | 50 | 51 | -1 |
3位 | 湯沢 | 22 ● 24 | 23 △ 23 | ***** | 0-1-1 | 45 | 47 | -2 |
〔第1・2代表決定戦〕 | |||||||||
予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
不来方 | 38 | 19-10 | 21 | 聖和学園 | |||||
19-11 | |||||||||
〔第4代表決定戦〕 | |||||||||
第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
湯沢 | 17 | 9- 9 | 19 | 盛岡南 | |||||
8-10 |
女子結果
女 子 | ||||||||
<各県第1代表予選リーグ> | ||||||||
予選リーグ1組 | ||||||||
順位 | 女子1組 | 不来方 | 青森中央 | 日大山形 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1位 | 不来方 | ***** | 24 ○ 16 | 27 ○ 21 | 2-0-0 | 51 | 37 | 14 |
2位 | 青森中央 | 16 ● 24 | ***** | 22 ○ 21 | 1-0-1 | 38 | 45 | -7 |
3位 | 日大山形 | 21 ● 27 | 21 ● 22 | ***** | 0-0-2 | 42 | 49 | -7 |
予選リーグ2組 | ||||||||
順位 | 女子2組 | 学法福島 | 聖和学園 | 羽後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1位 | 学法福島 | ***** | 16 △ 16 | 23 ○ 15 | 1-1-0 | 39 | 31 | 8 |
2位 | 聖和学園 | 16 △ 16 | ***** | 19 ○ 17 | 1-1-0 | 35 | 33 | 2 |
3位 | 羽後 | 15 ● 23 | 17 ● 19 | ***** | 0-0-2 | 32 | 42 | -10 |
〔第1・2代表決定戦〕 | |||||||||
予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
不来方 | 24 | 14-12 | 20 | 学法福島 | |||||
10- 8 | |||||||||
〔第4代表決定戦〕 | |||||||||
第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
日大山形 | 15 | 8-13 | 24 | 安積 | |||||
7-11 |