平成25年度東北学生秋季リーグ
期日 平成25年9月7日(土)〜16日(月)
タイムテーブル
は女子 | ||||||||||||||||||
9月7日(土) | ||||||||||||||||||
時間 | 川俣町体育館Aコート | 時間 | 川俣町体育館Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 東北芸工 | − | 日大工学 | 19 | [ | 10-13 | ] | 27 | 9:00〜 | 東北工大 | − | 学院工学 | 32 | [ | 16-10 | ] | 17 |
9-14 | 16- 7 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 東北文化 | − | 国際教養 | 17 | [ | 9-12 | ] | 22 | 10:10〜 | 青森公大 | − | 盛岡大 | 33 | [ | 15-15 | ] | 23 |
8-10 | 18- 8 | |||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 宮教大 | − | 青中学大 | 20 | [ | 10- 7 | ] | 17 | 11:20〜 | 秋田大 | − | 仙台大 | 38 | [ | 21- 7 | ] | 17 |
10-10 | 17-10 | |||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 岩手大 | − | 弘前大 | 26 | [ | 10- 9 | ] | 24 | 12:40〜 | 富士大 | − | 東北大 | 38 | [ | 21- 7 | ] | 17 |
16-15 | 17-10 | |||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 学院大 | − | 山形大 | 22 | [ | 13- 9 | ] | 25 | 14:00〜 | 福祉大 | − | 福島大 | 25 | [ | 13-6 | ] | 18 |
9-16 | 12-12 | |||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | 東北芸工 | − | 国際教養 | 17 | [ | 7-16 | ] | 27 | 15:20〜 | 東北工大 | − | 盛岡大 | 31 | [ | 12- 8 | ] | 19 |
10-11 | 19-11 | |||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | 東北文化 | − | 日大工学 | 34 | [ | 17- 7 | ] | 20 | 16:30〜 | 青森公大 | − | 学院工学 | 33 | [ | 17- 9 | ] | 25 |
17-13 | 16-16 | |||||||||||||||||
9月8日(日) | ||||||||||||||||||
時間 | 川俣町体育館Aコート | 時間 | 川俣町体育館Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 日大工学 | − | 国際教養 | 17 | [ | 8-9 | ] | 18 | 9:00〜 | 学院工学 | − | 東北文化 | 38 | [ | 20-13 | ] | 21 |
9-9 | 18- 8 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 東北文化 | − | 東北芸工 | 33 | [ | 17- 7 | ] | 18 | 10:10〜 | 青森公大 | − | 東北工大 | 22 | [ | 22-19 | ] | 32 |
16-11 | 11-13 | |||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 宮教大 | − | 山形大 | 25 | [ | 12- 9 | ] | 15 | 11:20〜 | 秋田大 | − | 東北大 | 30 | [ | 15- 4 | ] | 17 |
13- 8 | 15-13 | |||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 岩手大 | − | 青中学大 | 23 | [ | 11-12 | ] | 19 | 12:40〜 | 富士大 | − | 福島大 | 39 | [ | 20-14 | ] | 24 |
12-7 | 19-10 | |||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 学院大 | − | 弘前大 | 23 | [ | 13-11 | ] | 18 | 14:00〜 | 福祉大 | − | 仙台大 | 28 | [ | 16-11 | ] | 18 |
10-7 | 12- 7 | |||||||||||||||||
7 | 14:50〜 | 男子3部A4位 盛岡大 |
− | 男子3部B1位 東北文化 |
19 | [ | 7-11 | ] | 25 | |||||||||
12-14 | ||||||||||||||||||
9月14日(土) | ||||||||||||||||||
時間 | 東根市民体育館Aコート | 時間 | 東根市民体育館Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 14:00〜 | 富士大 | − | 秋田大 | 29 | [ | 12-10 | ] | 23 | 14:00〜 | 宮教大 | − | 国際教養 | 18 | [ | 11- 5 | ] | 8 |
17-13 | 7- 3 | |||||||||||||||||
2 | 15:20〜 | 弘前大 | − | 山形大 | 18 | [ | 10-12 | ] | 27 | 15:10〜 | 岩手大 | − | 宮教大 | 25 | [ | 11- 6 | ] | 16 |
8-15 | 14-10 | |||||||||||||||||
3 | 16:30〜 | 富士大 | − | 秋田大 | 40 | [ | 20-11 | ] | 23 | 16:30〜 | 学院大 | − | 青中学大 | 24 | [ | 10- 4 | ] | 11 |
20-12 | 14- 7 | |||||||||||||||||
4 | 17:40〜 | 福祉大 | − | 仙台大 | 41 | [ | 24- 6 | ] | 13 | 17:40〜 | 福島大 | − | 国際教養 | 31 | [ | 16- 2 | ] | 7 |
17- 7 | 15- 5 | |||||||||||||||||
時間 | フラッツ大郷 | |||||||||||||||||
組合せ | スコア | |||||||||||||||||
1 | 10:00〜 | 福島大 | − | 仙台大 | 18 | [ | 9- 7 | ] | 16 | |||||||||
9- 9 | ||||||||||||||||||
2 | 11:30〜 | 福祉大 | − | 東北大 | 31 | [ | 18- 6 | ] | 19 | |||||||||
13-13 | ||||||||||||||||||
9月15日(日) | ||||||||||||||||||
時間 | 東根市民体育館Aコート | 時間 | 東根市民体育館Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 青中学大 | − | 弘前大 | 14 | [ | 8- 5 | ] | 13 | 9:00〜 | 福島大 | − | 宮教大 | 21 | [ | 12- 2 | ] | 8 |
6- 8 | 9- 6 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 岩手大 | − | 山形大 | 29 | [ | 13-11 | ] | 21 | 10:10〜 | 東北大 | − | 福島大 | 23 | [ | 9-12 | ] | 26 |
16-10 | 14-14 | |||||||||||||||||
3 | 11:30〜 | 学院大 | − | 宮教大 | 21 | [ | 14-13 | ] | 21 | 11:30〜 | 富士大 | − | 仙台大 | 49 | [ | 25- 4 | ] | 11 |
7- 8 | 24- 7 | |||||||||||||||||
4 | 12:50〜 | 富士大 | − | 仙台大 | 30 | [ | 11- 8 | ] | 24 | 12:50〜 | 福祉大 | − | 秋田大 | 36 | [ | 16-10 | ] | 19 |
19-16 | 20- 9 | |||||||||||||||||
5 | 14:10〜 | 福祉大 | − | 秋田大 | 34 | [ | 18-13 | ] | 31 | 14:10〜 | 福島大 | − | 国際教養 | 32 | [ | 18- 5 | ] | 11 |
16-18 | 14- 6 | |||||||||||||||||
9月16日(月) | ||||||||||||||||||
時間 | 東根市民体育館Aコート | 時間 | 東根市民体育館Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 青中学大 | − | 山形大 | 19 | [ | 9-11 | ] | 19 | 9:00〜 | 福島大 | − | 宮教大 | 29 | [ | 12-10 | ] | 23 |
10- 8 | 17-13 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 宮教大 | − | 弘前大 | 19 | [ | 10- 8 | ] | 18 | 10:10〜 | 秋田大 | − | 仙台大 | 29 | [ | 11-11 | ] | 22 |
9-10 | 18-11 | |||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 東北大 | − | 仙台大 | 17 | [ | 7-12 | ] | 18 | 11:20〜 | 学院大 | − | 岩手大 | 29 | [ | 12-12 | ] | 24 |
10- 6 | 17-12 | |||||||||||||||||
4 | 12:40〜 | 秋田大 | − | 福島大 | 33 | [ | 16- 8 | ] | 22 | 12:30〜 | 宮教大 | − | 国際教養 | 13 | [ | 5- 4 | ] | 11 |
17-14 | 8- 7 | |||||||||||||||||
5 | 14:00〜 | 福祉大 | − | 富士大 | 27 | [ | 15-21 | ] | 35 | 13:50〜 | 福祉大 | − | 富士大 | 28 | [ | 11-15 | ] | 23 |
12-14 | 17- 8 | |||||||||||||||||
6 | 16:00〜 | 男子1部 6位 東北大 |
− | 男子2部 1位 岩手大 |
29 | [ | 12-12 | ] | 24 | 16:00〜 | 女子A 4位 仙台大 |
− | 女子B 1位 福島大 |
20 | [ | 10-10 | ] | 16 |
17-12 | 10- 6 | |||||||||||||||||
7 | 17:10〜 | 男子2部 6位 弘前大 |
− | 男子3部A1位 東北工大 |
29 | [ | 11- 7 | ] | 18 | 東北大 男子1部残留 弘前大 男子2部残留 仙台大 女子A残留 |
||||||||
18-11 |
星取表
男子1部リーグ | ||||||||||||
富士大 | 東北福祉大 | 秋田大 | 福島大 | 仙台大 | 東北大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
富士大 | ***** | 35 ○ 27 | 29 ○ 23 | 39 ○ 24 | 30 ○ 24 | 38 ○ 17 | 5-0-0 | 171 | 115 | 56 | 10 | 1位 |
東北福祉大 | 27 ● 35 | ***** | 34 ○ 31 | 25 ○ 18 | 28 ○ 18 | 31 ○ 19 | 4-0-1 | 145 | 121 | 24 | 8 | 2位 |
秋田大 | 23 ● 29 | 31 ● 34 | ***** | 33 ○ 22 | 38 ○ 17 | 30 ○ 17 | 3-0-2 | 155 | 119 | 36 | 6 | 3位 |
福島大 | 24 ● 39 | 18 ● 25 | 22 ● 33 | ***** | 18 ○ 16 | 26 ○ 23 | 2-0-3 | 108 | 136 | -28 | 4 | 4位 |
仙台大 | 24 ● 30 | 18 ● 28 | 17 ● 38 | 16 ● 18 | ***** | 18 ○ 17 | 1-0-4 | 93 | 131 | -38 | 2 | 5位 |
東北大 | 17 ● 38 | 19 ● 31 | 17 ● 30 | 23 ● 26 | 17 ● 18 | ***** | 0-0-5 | 93 | 143 | -50 | 0 | 6位 |
男子2部リーグ | ||||||||||||
岩手大 | 東北学院大 | 宮城教育大 | 山形大 | 青森中学大 | 弘前大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
岩手大 | ***** | 24 ● 29 | 25 ○ 16 | 29 ○ 21 | 23 ○ 19 | 26 ○ 24 | 4-0-1 | 127 | 109 | 18 | 8 | 1位 |
東北学院大 | 29 ○ 24 | ***** | 21 △ 21 | 22 ● 25 | 24 ○ 11 | 23 ○ 18 | 3-1-1 | 119 | 99 | 20 | 7 | 2位 |
宮城教育大 | 16 ● 25 | 21 △ 21 | ***** | 25 ○ 15 | 20 ○ 17 | 19 ○ 18 | 3-1-1 | 101 | 96 | 5 | 7 | 3位 |
山形大 | 21 ● 29 | 25 ○ 22 | 15 ● 25 | ***** | 19 △ 19 | 27 ○ 18 | 2-1-2 | 107 | 113 | -6 | 5 | 4位 |
青森中学大 | 19 ● 23 | 11 ● 24 | 17 ● 20 | 19 △ 19 | ***** | 14 ○ 13 | 1-1-3 | 80 | 99 | -19 | 3 | 5位 |
弘前大 | 24 ● 26 | 18 ● 23 | 18 ● 19 | 18 ● 27 | 13 ● 14 | ***** | 0-0-5 | 91 | 109 | -18 | 0 | 6位 |
男子3部Aリーグ | ||||||||||
東北工業大 | 青森公立大 | 東北学院工 | 盛岡大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
東北工業大 | ***** | 32 ○ 22 | 32 ○ 17 | 31 ○ 19 | 3-0-0 | 95 | 58 | 37 | 6 | 1位 |
青森公立大 | 22 ● 32 | ***** | 33 ○ 25 | 33 ○ 23 | 2-0-1 | 88 | 80 | 8 | 4 | 2位 |
東北学院工 | 17 ● 32 | 25 ● 33 | ***** | 38 ○ 21 | 1-0-2 | 80 | 86 | -6 | 2 | 3位 |
盛岡大 | 19 ● 31 | 23 ● 33 | 21 ● 38 | ***** | 0-0-3 | 63 | 102 | -39 | 0 | 4位 |
男子3部Bリーグ | ||||||||||
国際教養大 | 東北文化大 | 東北芸工大 | 日大工学部 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
国際教養大 | ***** | 22 ○ 17 | 27 ○ 17 | 18 ○ 17 | 3-0-0 | 67 | 51 | 16 | 6 | オープン |
東北文化大 | 17 ● 22 | ***** | 33 ○ 18 | 34 ○ 20 | 2-0-1 | 84 | 60 | 24 | 4 | 1位 |
東北芸工大 | 17 ● 27 | 18 ● 33 | ***** | 19 ○ 17 | 1-0-2 | 54 | 77 | -23 | 2 | 2位 |
日大工学部 | 17 ● 18 | 20 ● 34 | 17 ● 19 | ***** | 0-0-3 | 54 | 71 | -17 | 0 | 3位 |
女子Aリーグ | ||||||||||
東北福祉大 | 富士大 | 秋田大 | 仙台大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
東北福祉大 | ***** | 28 ○ 23 | 36 ○ 19 | 41 ○ 13 | 3-0-0 | 105 | 55 | 50 | 6 | 1位 |
富士大 | 23 ● 28 | ***** | 40 ○ 23 | 49 ○ 11 | 2-0-1 | 112 | 62 | 50 | 4 | 2位 |
秋田大 | 19 ● 36 | 23 ● 40 | ***** | 29 ○ 22 | 1-0-2 | 71 | 98 | -27 | 2 | 3位 |
仙台大 | 13 ● 41 | 11 ● 49 | 22 ● 29 | ***** | 0-0-3 | 46 | 119 | -73 | 0 | 4位 |
女子Bリーグ | ||||||||||
福島大 | 宮城教育大 | 国際教養大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | ||
福島大 | ***** | 21 ○ 8 29 ○ 23 |
31 ○ 7 32 ○ 11 |
4-0-0 | 113 | 49 | 64 | 8 | 1位 | |
宮城教育大 | 8 ● 21 23 ● 29 |
***** | 18 ○ 8 13 ○ 11 |
2-0-2 | 62 | 69 | -7 | 4 | オープン | |
国際教養大 | 7 ● 31 11 ● 32 |
8 ● 18 11 ● 13 |
***** | 0-0-4 | 37 | 94 | -57 | 0 | オープン |
表彰選手
表彰選手 | |||||
男子1部得点王 | 石川翔悟 47点 | 富士大 | 女子Aリーグ得点王 | 佐藤彩花 25点 | 秋田大 |
男子2部得点王 | 井上 慧 30点 | 岩手大 | 女子Bリーグ得点王 | 岡田美優 31点 | 福島大 |
男子3部A得点王 | 佐藤健朗 24点 | 青森公立大 | |||
男子3部B得点王 | 小川航平 15点 | 東北文化学園大 | |||
小林貴也 15点 | 日本大学工学 | ||||
男子1部ベスト7 | 山下洸矢 | 富士大 | 女子Aベスト7 | 鈴木千琴 | 東北福祉大 |
比嘉竜也 | 平塚奈々 | ||||
大城尚馬 | 及川彩月 | ||||
高橋亮太 | 東北福祉大 | 笹原実百良 | 富士大 | ||
大野貴之 | 佐藤早矢加 | ||||
阿部和則 | 秋田大 | 銭谷愛穂 | 秋田大 | ||
古和田拓 | 福島大 | 宮内 悠 | 仙台大 |