平成26年度秋田県社会人選手権大会
期日 平成26年5月5日(月)、5月6日(火)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
平成26年度秋田県社会人ハンドボール選手権大会試合結果 | ||||||||||||
5月5日(月) | ||||||||||||
No. | 試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | |||||||||
1 | 1 | 10:00 | 〜 | 11:10 | 大曲OBクラブ | 18 | 7 | ― | 10 | 22 | 秋大医学部 | |
11 | ― | 12 | ||||||||||
2 | 2 | 11:15 | 〜 | 12:25 | 湯沢クラブ | 27 | 16 | ― | 6 | 10 | 国際教養大 | |
11 | ― | 4 | ||||||||||
3 | 12:30 | 〜 | 13:40 | 国際教養大 | 5 | 3 | ― | 15 | 36 | HC秋田w | ||
2 | ― | 21 | ||||||||||
4 | 3 | 13:45 | 〜 | 14:55 | チーム楽南 | 28 | 17 | ― | 7 | 23 | 秋大医学部 | |
11 | ― | 16 | ||||||||||
5 | 4 | 15:00 | 〜 | 16:10 | 湯沢クラブ | 26 | 12 | ― | 12 | 27 | YSC | |
10 | ― | 10 | ||||||||||
2 | ― | 2 | ||||||||||
2 | ― | 3 | ||||||||||
6 | 5 | 16:15 | 〜 | 17:25 | 大曲OBクラブ | 20 | 10 | ― | 5 | 12 | 国際教養大 | |
10 | ― | 7 | ||||||||||
5月6日(火) | ||||||||||||
No. | 試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | |||||||||
7 | 6 | 10:00 | 〜 | 11:10 | 湯沢クラブ | 36 | 16 | ― | 14 | 35 | 秋大医学部 | |
11 | ― | 13 | ||||||||||
2 | ― | 3 | ||||||||||
3 | ― | 2 | ||||||||||
4 | 7m | 3 | ||||||||||
8 | 7 | 11:15 | 〜 | 12:25 | チーム楽南 | 22 | 10 | ― | 11 | 25 | YSC | |
8 | ― | 7 | ||||||||||
0 | ― | 2 | ||||||||||
4 | ― | 5 |
勝ち上がり表