第68回(第2回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ
第56回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 平成28年10月14日(金)〜10月16日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
| 第56回秋田県総合ハンドボール選手権大会 | |||||||||
| 兼第68回(第2回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ | |||||||||
| 試 合 結 果 | |||||||||
| 10月14日(金) | |||||||||
| 時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||
| 1 | 15:20~ | 男子 | 横手高校 | 19 | 11 | - | 18 | 39 | 秋大医学部 |
| 8 | - | 21 | |||||||
| 2 | 16:30~ | 男子 | 大曲高校 | 15 | 6 | - | 13 | 25 | 登米クラブ |
| 9 | - | 12 | |||||||
| ➀ | 17:40~ | 女子 | 大曲高校 | 19 | 13 | - | 8 | 23 | 国際教養大学 |
| 6 | - | 15 | |||||||
| 5 | 18:50~ | 男子 | 県立大学 | 21 | 12 | - | 7 | 17 | 国際教養大学 |
| 9 | - | 10 | |||||||
| 10月15日(土) | |||||||||
| 時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||
| 4 | 9:00~ | 男子 | 湯沢クラブ | 18 | 9 | - | 9 | 20 | 湯沢高校 |
| 9 | - | 11 | |||||||
| 3 | 10:10~ | 男子 | 秋田南高校 | 23 | 11 | - | 15 | 34 | チーム楽南 |
| 12 | - | 19 | |||||||
| 6 | 11:20~ | 男子 | 羽後高校 | 20 | 9 | - | 16 | 28 | Y・S・C |
| 11 | - | 12 | |||||||
| ➂ | 12:30~ | 女子 | 大曲農業高校 | 27 | 12 | - | 9 | 25 | HC秋田w |
| 15 | - | 16 | |||||||
| 7 | 13:40~ | 男子 | 秋田大学 | 32 | 18 | - | 9 | 15 | 秋大医学部 |
| 14 | - | 6 | |||||||
| 8 | 14:50~ | 男子 | 登米クラブ | 24 | 10 | - | 9 | 22 | チーム楽南 |
| 14 | - | 13 | |||||||
| 9 | 16:00~ | 男子 | 湯沢高校 | 26 | 14 | - | 6 | 14 | 県立大学 |
| 12 | - | 8 | |||||||
| ➁ | 16:30~ | 女子 | 秋田大学 | 21 | 9 | - | 5 | 9 | 羽後高校 |
| 12 | - | 4 | |||||||
| 10 | 17:10~ | 男子 | Y・S・C | 15 | 7 | - | 13 | 31 | HC秋田 |
| 8 | - | 18 | |||||||
| 10月16日(日) | |||||||||
| 時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||
| ➃ | 9:30~ | 女子準決 | 湯沢高校 | 40 | 19 | - | 5 | 13 | 国際教養大学 |
| 21 | - | 8 | |||||||
| ➄ | 10:40~ | 女子準決 | 秋田大学 | 18 | 8 | - | 13 | 21 | 大曲農業高校 |
| 10 | - | 8 | |||||||
| 11 | 11:50~ | 男子準決 | 秋田大学 | 35 | 19 | - | 8 | 13 | 登米クラブ |
| 16 | - | 5 | |||||||
| 12 | 13:00~ | 男子準決 | 湯沢高校 | 17 | 7 | - | 12 | 23 | HC秋田 |
| 10 | - | 11 | |||||||
| ➅ | 14:10~ | 女子決勝 | 湯沢高校 | 21 | 11 | - | 9 | 20 | 大曲農業高校 |
| 10 | - | 11 | |||||||
| 13 | 15:20~ | 男子決勝 | 秋田大学 | 16 | 8 | - | 12 | 23 | HC秋田 |
| 8 | - | 11 | |||||||
勝ち上がり表

