平成27年度 県南高校総体ハンドボール大会
期日 平成27年5月8日(金)〜5月10日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第61回県南高等学校総合体育大会ハンドボール競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<男女総当たりリーグ戦> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | オフィシャル | ||||||||||||||||||||||||||
5 月 8 (金) |
1 | 男 | 湯沢 | ― | 大農 | 9 | : | 30 | 〜 | 33 | [ | 23 | – | 3 | ] | 13 | 湯沢女 | |||||||||||||||
10 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 男 | 大曲 | ― | 羽後 | 10 | : | 50 | 〜 | 20 | [ | 11 | – | 11 | ] | 24 | 横手 | ||||||||||||||||
9 | – | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 女 | 大農 | ― | 大曲 | 12 | : | 10 | 〜 | 27 | [ | 13 | – | 7 | ] | 18 | 大農男 | ||||||||||||||||
14 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 女 | 羽後 | ― | 湯沢 | 13 | : | 30 | 〜 | 10 | [ | 4 | – | 11 | ] | 22 | 羽後男 | ||||||||||||||||
6 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 男 | 湯沢 | ― | 横手 | 14 | : | 50 | 〜 | 27 | [ | 11 | – | 3 | ] | 7 | 大農女 | ||||||||||||||||
16 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 大農 | ― | 大曲 | 16 | : | 10 | 〜 | 14 | [ | 5 | – | 15 | ] | 23 | 羽後女 | ||||||||||||||||
9 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 月 9 (土) |
7 | 男 | 横手 | ― | 羽後 | 9 | : | 30 | 〜 | 10 | [ | 6 | – | 14 | ] | 25 | 羽後女 | |||||||||||||||
4 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 男 | 湯沢 | ― | 大曲 | 10 | : | 50 | 〜 | 26 | [ | 12 | – | 8 | ] | 18 | 大農男 | ||||||||||||||||
14 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 女 | 大農 | ― | 羽後 | 12 | : | 10 | 〜 | 31 | [ | 16 | – | 3 | ] | 13 | 羽後男 | ||||||||||||||||
15 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 女 | 大曲 | ― | 湯沢 | 13 | : | 30 | 〜 | 10 | [ | 3 | – | 10 | ] | 21 | 湯沢男 | ||||||||||||||||
7 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 男 | 大農 | ― | 羽後 | 14 | : | 50 | 〜 | 14 | [ | 5 | – | 17 | ] | 32 | 大農女 | ||||||||||||||||
9 | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 男 | 大曲 | ― | 横手 | 16 | : | 10 | 〜 | 15 | [ | 11 | – | 8 | ] | 17 | 大曲女 | ||||||||||||||||
4 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 月 10 (日) |
13 | 女 | 大曲 | ― | 羽後 | 9 | : | 30 | 〜 | 12 | [ | 7 | – | 3 | ] | 9 | 湯沢男 | |||||||||||||||
5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 男 | 大農 | ― | 横手 | 10 | : | 50 | 〜 | 13 | [ | 5 | – | 12 | ] | 26 | 大曲男 | ||||||||||||||||
8 | – | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 女 | 大農 | ― | 湯沢 | 12 | : | 10 | 〜 | 19 | [ | 11 | – | 3 | ] | 10 | 大曲女 | ||||||||||||||||
8 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 男 | 湯沢 | ― | 羽後 | 13 | : | 30 | 〜 | 28 | [ | 14 | – | 8 | ] | 18 | 横手 | ||||||||||||||||
14 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最終順位 | 男子:優勝 湯沢高校(4勝) | 女子:優勝 大曲農業(3勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2位 羽後高校(3勝1敗) | 2位 湯沢高校(2勝1敗) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 横手高校(2勝2敗) | 3位 大曲高校(1勝2敗) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 大曲高校(1勝3敗) | 4位 羽後高校(0勝3敗) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 大曲農業(0勝4敗) |
星取表
【 星取表 】
男子 | ||||||||||
湯沢 | 羽後 | 横手 | 大曲 | 大農 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯沢 | ***** | 28 ○ 18 | 27 ○ 7 | 26 ○ 18 | 33 ○ 13 | 4-0-0 | 114 | 56 | 58 | 1位 |
羽後 | 18 ● 28 | ***** | 25 ○ 10 | 24 ○ 20 | 32 ○ 14 | 3-0-1 | 99 | 72 | 27 | 2位 |
横手 | 7 ● 27 | 10 ● 25 | ***** | 17 ○ 15 | 26 ○ 13 | 2-0-2 | 60 | 80 | -20 | 3位 |
大曲 | 18 ● 26 | 20 ● 24 | 15 ● 17 | ***** | 23 ○ 14 | 1-0-3 | 76 | 81 | -5 | 4位 |
大農 | 13 ● 33 | 14 ● 32 | 13 ● 26 | 14 ● 23 | ***** | 0-0-4 | 54 | 114 | -60 | 5位 |
女子 | ||||||||||
大農 | 湯沢 | 大曲 | 羽後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | ||
大農 | ***** | 19 ○ 10 | 27 ○ 18 | 31 ○ 13 | 3-0-0 | 77 | 41 | 36 | 1位 | |
湯沢 | 10 ● 19 | ***** | 21 ○ 10 | 22 ○ 10 | 2-0-1 | 53 | 39 | 14 | 2位 | |
大曲 | 18 ● 27 | 10 ● 21 | ***** | 12 ○ 9 | 1-0-2 | 40 | 57 | -17 | 3位 | |
羽後 | 13 ● 31 | 10 ● 22 | 9 ● 12 | ***** | 0-0-3 | 32 | 65 | -33 | 4位 |