平成27年度 秋田県小学生ハンドボール大会
期日 平成26年11月7日(土)〜8日(日)
場所 湯沢市総合体育館
参加チーム
第17回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||
参加申込一覧 | ||||
男子Aディビジョン | 男子Bディビジョン | |||
チーム名 | チーム名 | |||
1 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団A | 1 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団B | |
2 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | 2 | 秋田大学HSC | |
3 | 大曲ミニハンドボールA | 3 | 大曲ミニハンドボールB | |
4 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 | 4 | 横手ハンドボールスポーツ少年団ジュニア | |
女子 | 混合(オープン) | |||
チーム名 | チーム名 | |||
1 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 | 1 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団C | |
2 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | 2 | 秋田県ジュニア選抜 | |
3 | 大曲ミニハンドボール | ※ジュニア選抜について ・大会当日に募集します。 ・4年生以下の選手を募集します。 ・男子でも女子でも参加可能です。 |
||
4 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 |
日程
第17回 秋田県小学生ハンドボール大会 試合結果 | |||||||||||||||||
11月7日(土) | |||||||||||||||||
? | 時間 | 種別 | Aコート(入口側) | 種別 | Bコート(奥側) | ||||||||||||
1 | 9:30 | 男A1 | 横手 | 13 | 2 | − | 6 | 15 | 羽後 | 男A2 | 大曲A | 12 | 4 | − | 6 | 11 | 湯沢 |
7 | − | 4 | 4 | − | 3 | ||||||||||||
4 | − | 5 | 4 | − | 2 | ||||||||||||
2 | 10:15 | 女子a | 羽後 | 32 | 10 | − | 2 | 5 | 横手 | 女子b | 大曲 | 9 | 1 | − | 7 | 19 | 湯沢 |
9 | − | 1 | 5 | − | 6 | ||||||||||||
13 | − | 2 | 3 | − | 6 | ||||||||||||
3 | 11:00 | 男B1 | 大曲B | 15 | 3 | − | 0 | 7 | 秋田 | 男B2 | 横手Jr. | 10 | 2 | − | 7 | 18 | 羽後B |
7 | − | 5 | 4 | − | 6 | ||||||||||||
5 | − | 2 | 4 | − | 5 | ||||||||||||
11:45 | 昼 休 み | ||||||||||||||||
4 | 12:30 | オ混ア | 羽後C | 4 | 2 | − | 0 | 6 | 県選抜A | ||||||||
0 | − | 3 | |||||||||||||||
2 | − | 3 | |||||||||||||||
5 | 13:15 | 男A3 | 横手 | 27 | 9 | − | 4 | 13 | 大曲A | 男A4 | 羽後A | 18 | 6 | − | 1 | 5 | 湯沢 |
10 | − | 4 | 6 | − | 1 | ||||||||||||
8 | − | 5 | 6 | − | 3 | ||||||||||||
6 | 14:00 | 女子c | 羽後 | 25 | 12 | − | 0 | 0 | 大曲 | 女子d | 横手 | 19 | 6 | − | 2 | 11 | 湯沢 |
6 | − | 0 | 8 | − | 5 | ||||||||||||
7 | − | 0 | 5 | − | 4 | ||||||||||||
7 | 14:45 | 男B3 | 大曲B | 37 | 15 | − | 4 | 10 | 横手Jr. | 男B4 | 秋田 | 4 | 2 | − | 2 | 10 | 羽後B |
11 | − | 4 | 2 | − | 4 | ||||||||||||
11 | − | 2 | 0 | − | 4 | ||||||||||||
11月8日(日) | |||||||||||||||||
? | 時間 | 種別 | Aコート(入口側) | 種別 | Bコート(奥側) | ||||||||||||
7 | 9:30 | オ混イ | 羽後C | 7 | 2 | − | 9 | 25 | 県選抜B | ||||||||
2 | − | 8 | |||||||||||||||
3 | − | 8 | |||||||||||||||
8 | 10:15 | 男B5 | 大曲B | 14 | 5 | − | 4 | 10 | 羽後B | 男B6 | 秋田 | 21 | 13 | − | 0 | 5 | 横手Jr. |
4 | − | 5 | 5 | − | 4 | ||||||||||||
5 | − | 1 | 3 | − | 1 | ||||||||||||
9 | 11:00 | 女子e | 羽後 | 19 | 6 | − | 0 | 3 | 湯沢 | 女子f | 横手 | 25 | 6 | − | 1 | 3 | 大曲 |
7 | − | 2 | 9 | − | 0 | ||||||||||||
6 | − | 1 | 10 | − | 2 | ||||||||||||
10 | 11:45 | 男A5 | 横手 | 17 | 7 | − | 1 | 8 | 湯沢 | 男A6 | 羽後A | 23 | 7 | − | 4 | 10 | 大曲A |
6 | − | 4 | 7 | − | 2 | ||||||||||||
4 | − | 3 | 9 | − | 4 |
組合せ
第17回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||
組合せ表 【男子A】 | ||||||
横手 | 羽後A | 大曲A | 湯沢 | 勝敗 | 順位 | |
横手 | × | ○ | ○ | 2勝1敗 | 2位 | |
13-15 | 27-13 | 17-8 | ||||
羽後A | ○ | ○ | ○ | 3勝 | 1位 | |
15-13 | 23-10 | 18-5 | ||||
大曲A | × | × | ○ | 1勝2敗 | 3位 | |
13-27 | 10-23 | 12-11 | ||||
湯沢 | × | × | × | 3敗 | 4位 | |
8-17 | 5-18 | 11-12 | ||||
組合せ表 【男子B】 | ||||||
大曲B | 秋田 | 横手Jr. | 羽後B | 勝敗 | 順位 | |
大曲B | ○ | ○ | ○ | 3勝 | 1位 | |
15-7 | 37-10 | 14-10 | ||||
秋田 | × | ○ | × | 1勝2敗 | 3位 | |
7-15 | 21-5 | 4-10 | ||||
横手Jr. | × | × | × | 3敗 | 4位 | |
10-37 | 5-21 | 10-18 | ||||
羽後B | × | ○ | ○ | 2勝1敗 | 2位 | |
10-14 | 10-4 | 18-10 |
第17回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||
組合せ表 【女子】 | ||||||
羽後 | 横手 | 大曲 | 湯沢 | 勝敗 | 順位 | |
羽後 | ○ | ○ | ○ | 3勝 | 1位 | |
32-5 | 25-0 | 19-3 | ||||
横手 | × | ○ | ○ | 2勝1敗 | 2位 | |
5-32 | 25-3 | 19-11 | ||||
大曲 | × | × | × | 3敗 | 4位 | |
0-25 | 3-25 | 9-19 | ||||
湯沢 | × | × | ○ | 1勝2敗 | 3位 | |
3-19 | 11-19 | 19-9 | ||||
組合せ表 【混合オープン】 | ||||||
11月7日 | 羽後C | 4−6 | 秋田県選抜A | |||
11月8日 | 羽後C | 7−25 | 秋田県選抜B |
優秀選手
チーム優秀選手 | ||||
男子A | No | 氏名(かな) | ||
1 | 横手ハンドスポ少 | 2 | 首 藤 欣 英 | しゅとう よしひで |
2 | 羽後町ハンドスポ少A | 2 | 齋 藤 蒼 維 | さいとう あおい |
3 | 大曲ミニハンドボールA | 3 | 品 川 大 和 | しながわ やまと |
4 | 湯沢市ハンドスポ少 | 3 | 佐々木 龍之介 | ささき りゅうのすけ |
男子B | No | 氏名(かな) | ||
1 | 大曲ミニハンドボールB | 5 | 佐 藤 稜 太 | さとう りょうた |
2 | 秋田大学HSC | 3 | 中川原 貫 太 | なかがわら かんた |
3 | 横手ハンドスポ少Jr. | 2 | 高 橋 倖 生 | たかはし ゆきなり |
4 | 羽後町ハンドスポ少B | 2 | 藤 井 悠 | ふじい ゆう |
女子 | No | 氏名(かな) | ||
1 | 羽後町ハンドスポ少 | 4 | 鈴 木 癸 | すずき あおい |
2 | 横手ハンドスポ少 | 2 | 渡 部 紗 弓 | わたなべ さゆみ |
3 | 大曲ミニハンドボール | 3 | 八 柳 理 世 | やつやなぎ りせ |
4 | 湯沢市ハンドスポ少 | 1 | 沼 倉 未 磨 | ぬまくら みま |
混合オープン | No | 氏名(かな) | ||
1 | 羽後町ハンドスポ少C | 1 | 阿 部 央 | あべ よう |