令和元年度 秋田県高校総体
期日 令和元年6月1日(土)〜3日(月)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第65回 秋田県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 日程
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | |||||||||||
6 月 1 日 (土) |
1 | 男 | 湯沢高校 | - | 大曲高校 | 9:30 | ~ | 31 | [ | 14 | – | 3 | ] | 8 | ||
17 | – | 5 | ||||||||||||||
2 | 男 | 大曲農業高校 | - | 秋田高専 | 10:45 | ~ | 31 | [ | 10 | – | 7 | ] | 18 | |||
21 | – | 11 | ||||||||||||||
3 | 女 | 大曲農業高校 | - | 大曲高校 | 12:00 | ~ | 28 | [ | 13 | – | 4 | ] | 12 | |||
15 | – | 8 | ||||||||||||||
4 | 女 | 湯沢高校 | - | 羽後高校 | 13:15 | ~ | 16 | [ | 7 | – | 3 | ] | 8 | |||
9 | – | 5 | ||||||||||||||
5 | 男 | 大曲高校 | - | 羽後高校 | 14:30 | ~ | 20 | [ | 9 | – | 14 | ] | 32 | |||
11 | – | 18 | ||||||||||||||
6 | 男 | 横手高校 | - | 秋田南高校 | 15:45 | ~ | 23 | [ | 15 | – | 9 | ] | 20 | |||
8 | – | 11 | ||||||||||||||
6 月 2 日 (日) |
7 | 男 | 大曲農業高校 | - | 横手高校 | 9:00 | ~ | 20 | [ | 12 | – | 8 | ] | 17 | ||
8 | – | 9 | ||||||||||||||
8 | 男 | 秋田高専 | - | 秋田南高校 | 10:15 | ~ | 18 | [ | 10 | – | 7 | ] | 21 | |||
8 | – | 14 | ||||||||||||||
9 | 男 | 湯沢高校 | - | 羽後高校 | 11:30 | ~ | 29 | [ | 13 | – | 11 | ] | 17 | |||
16 | – | 6 | ||||||||||||||
10 | 女 | 大曲農業高校 | - | 羽後高校 | 12:45 | ~ | 25 | [ | 8 | – | 6 | ] | 15 | |||
17 | – | 9 | ||||||||||||||
11 | 女 | 湯沢高校 | - | 大曲高校 | 14:00 | ~ | 13 | [ | 7 | – | 8 | ] | 12 | |||
6 | – | 4 | ||||||||||||||
12 | 男 | 大曲農業高校 | - | 秋田南高校 | 15:15 | ~ | 29 | [ | 9 | – | 10 | ] | 22 | |||
20 | – | 12 | ||||||||||||||
13 | 男 | 秋田高専 | - | 横手高校 | 16:30 | ~ | 16 | [ | 5 | – | 13 | ] | 32 | |||
11 | – | 19 | ||||||||||||||
6 月 3 日 (月) |
14 | 女 | 羽後高校 | - | 大曲高校 | 10:00 | ~ | 14 | [ | 9 | – | 8 | ] | 13 | ||
5 | – | 5 | ||||||||||||||
15 | 女 | 大曲農業高校 | - | 湯沢高校 | 11:30 | ~ | 13 | [ | 7 | – | 7 | ] | 13 | |||
6 | – | 6 | ||||||||||||||
16 | 男 | 決 勝 | 13:00 | ~ | 43 | [ | 22 | – | 10 | ] | 15 | |||||
湯沢高校 | - | 大曲農業高校 | 21 | – | 5 | |||||||||||
<試合時間> | ||||||||||||||||
男女ともリーグ戦は25分ハーフとする。 | ||||||||||||||||
男子決勝戦は30分ハーフとし、第2延長まで、その後7MCとする。 | ||||||||||||||||
リーグ戦順位決定方法 | ||||||||||||||||
勝ち点方式により順位を決定する。 | ||||||||||||||||
(1) 当該チームの勝ち点数の多いチームが上位となる。 | ||||||||||||||||
上記(1)の方法で順位が決定できない場合、次の方法により順位を決定する。 | ||||||||||||||||
(2) 当該チーム間の得失点差が多いチームを上位とする。 | ||||||||||||||||
(3) 当該チームの総得点が多いチームを上位とする。 | ||||||||||||||||
上記(2)(3)の方法で順位が決定できない場合、次の方法により順位を決定する。 | ||||||||||||||||
(4) 勝率25%未満のチームを除くチームの得失点差を上位とする。 | ||||||||||||||||
(5) 勝率25%未満のチームを除くチームの総得点を上位とする。 | ||||||||||||||||
(6) 抽選。 |
組合せ
第65回 秋田県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 組合せ | |||||||||
男 子 | |||||||||
予選リーグA 【順位変動】 | |||||||||
湯沢 | 羽後 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
湯沢 | ***** | 29 ○ 17 | 31 ○ 8 | 2-0-0 | 60 | 25 | 35 | 4 | 1位 |
羽後 | 17 ● 29 | ***** | 32 ○ 20 | 1-0-1 | 49 | 49 | 0 | 2 | 2位 |
大曲 | 8 ● 31 | 20 ● 32 | ***** | 0-0-2 | 28 | 63 | -35 | 0 | 3位 |
予選リーグB 【順位変動】 | ||||||||||
大曲農業 | 横 手 | 秋田南 | 秋田高専 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
大曲農業 | ***** | 20 ○ 17 | 29 ○ 22 | 31 ○ 18 | 3-0-0 | 80 | 57 | 23 | 6 | 1位 |
横 手 | 17 ● 20 | ***** | 23 ○ 20 | 32 ○ 16 | 2-0-1 | 72 | 56 | 16 | 4 | 2位 |
秋田南 | 22 ● 29 | 20 ● 23 | ***** | 21 ○ 18 | 1-0-2 | 63 | 70 | -7 | 2 | 3位 |
秋田高専 | 18 ● 31 | 16 ● 32 | 18 ● 21 | ***** | 0-0-3 | 52 | 84 | -32 | 0 | 4位 |
決 勝 | A1 | 湯沢 | 43 | 22-10 | 15 | 大曲農業 | B1 | |||
21- 5 | ||||||||||
女 子 | ||||||||||
決勝リーグ 【順位変動】 | ||||||||||
大曲農業 | 湯沢 | 羽後 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
大曲農業 | ***** | 13 △ 13 | 25 ○ 15 | 28 ○ 12 | 2-1-0 | 66 | 40 | 26 | 5 | 1位 |
湯沢 | 13 △ 13 | ***** | 16 ○ 8 | 13 ○ 12 | 2-1-0 | 42 | 33 | 9 | 5 | 2位 |
羽後 | 15 ● 25 | 8 ● 16 | ***** | 14 ○ 13 | 1-0-2 | 37 | 54 | -17 | 2 | 3位 |
大曲 | 12 ● 28 | 12 ● 13 | 13 ● 14 | ***** | 0-0-3 | 37 | 55 | -18 | 0 | 4位 |