令和3年度 秋田県高校総体
期日 令和3年6月5日(土)〜8日(火)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
秋田県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | オフィシャル | 結 果 | 入館時間 | ||||||||||||||||||||||||||
6 月 5 日 (土) |
① | 男 | 湯沢 | - | 大曲 | 10:00 | 湯沢女 | 48 | 23 | ー | 5 | 11 | 8:30 | ||||||||||||||||||||
25 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
② | 男 | 大曲農業 | - | 羽後 | 12:30 | 大農女 | 32 | 17 | ー | 9 | 24 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
15 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 月 6 日 (日) |
ア | 女 | 湯沢 | - | 大曲 | 10:00 | 湯沢男 | 32 | 15 | ー | 8 | 15 | 8:30 | ||||||||||||||||||||
17 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 男 | 大曲 | - | 横手 | 12:30 | ア負 | 28 | 13 | ー | 11 | 25 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
15 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 男 | 羽後 | - | 秋田南 | 15:00 | 3負 | 33 | 18 | ー | 13 | 29 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
15 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 月 7 日 (月) |
イ | 女 | 大曲農業 | - | 大曲 | 10:00 | 湯沢男 | 28 | 16 | ー | 5 | 12 | 8:30 | ||||||||||||||||||||
12 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 男 | 湯沢 | - | 横手 | 12:30 | イ負 | 38 | 19 | ー | 6 | 9 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
19 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 男 | 大曲農業 | - | 秋田南 | 15:00 | ⑤負 | 23 | 13 | ー | 6 | 14 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
10 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 月 8 日 (火) |
ウ | 女 | 湯沢 | - | 大曲農業 | 10:00 | 湯沢男 | ー | 8:30 | ||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 男 | 湯沢 | - | 大曲農業 | 12:30 | ウ負 | ー | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男子優勝 | 女子優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子準優勝 | 女子準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子第3位 | 女子第3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男子優秀選手 | 女子優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 5 | 10 |
組合せ
男 子 | ||||||||
予選リーグA 【順位変動】 | ||||||||
湯沢 | 大曲 | 横手 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯沢 | ***** | 48 ○ 11 | 38 ○ 9 | 2-0-0 | 86 | 20 | 66 | 1位 |
大曲 | 11 ● 48 | ***** | 28 ○ 25 | 1-0-1 | 39 | 73 | -34 | 2位 |
横手 | 9 ● 38 | 25 ● 28 | ***** | 0-0-2 | 34 | 66 | -32 | 3位 |
予選リーグB 【順位変動】 | ||||||||
大曲農業 | 羽後 | 秋田南 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
大曲農業 | ***** | 32 ○ 24 | 23 ○ 14 | 2-0-0 | 55 | 38 | 17 | 1位 |
羽後 | 24 ● 32 | ***** | 33 ○ 29 | 1-0-1 | 57 | 61 | -4 | 2位 |
秋田南 | 14 ● 23 | 29 ● 33 | ***** | 0-0-2 | 43 | 56 | -13 | 3位 |
A1 | 湯沢 | – | B1 | 大曲農業 | ||||
– | ||||||||
女 子 | ||||||||
決勝リーグ 【順位変動】 | ||||||||
湯沢 | 大曲農業 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
暫定 順位 |
|
湯沢 | ***** | 32 ○ 15 | 1-0-0 | 32 | 15 | 17 | 1位 | |
大曲農業 | ***** | 28 ○ 12 | 1-0-0 | 28 | 12 | 16 | 2位 | |
大曲 | 15 ● 32 | 12 ● 28 | ***** | 0-0-2 | 27 | 60 | -33 | 3位 |