令和3年度秋田県小学生ハンドボール交流試合
期日 令和2年10月9日・16日・11月13日
場所 湯沢市総合体育館 横手市大森体育館
タイムテーブル
| 令和3年度秋田県小学生ハンドボール大会(リーグ戦) | |||||||
| 試 合 日 程 表 | |||||||
| 10月9日(土) | |||||||
| 集合時間 | 時 間 | 種 別 | 対 戦 | 会 場 | 順番 | ||
| 9:00 | 10:00~10:40 | 男子 | 羽後 15 | (10-15・5-10) | 25 横手 | 横手市大森体育館 | ① |
| 〃 | 11:10~11:50 | 女子 | 羽後 35 | (16-8・19-9) | 17 横手 | 〃 | 1 |
| 10月16日(土) | |||||||
| 8:30 | 9:30~10:10 | 男子 | 湯沢 21 | (7-8・14-9) | 17 横手 | 湯沢市総合体育館 | ② |
| 〃 | 11:00~11:40 | 女子 | 湯沢 19 | (10-10・9-7) | 17 横手 | 〃 | 2 |
| 11月13日(土) | |||||||
| 8:30 | 9:30~10:10 | 男子 | 湯沢 7 | (1-5・6-6) | 11 羽後 | 湯沢市総合体育館 | ③ |
| 〃 | 11:00~11:40 | 女子 | 湯沢 2 | (0-12・2-10) | 22 羽後 | 〃 | 3 |
| ※試合時間 15分―10分―15分 (リーグ戦延長なし) | |||||||
| 男子優勝 横手ハンドボールスポーツ少年団 | 女子優勝 羽後ハンドボールスポーツ少年団 | ||||||
| 2 位 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | 2 位 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | ||||||
| 3 位 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 | 3 位 横手ハンドボールスポーツ少年団 | ||||||
| ※ 男女各1位のみ東北小学生大会に出場する | |||||||
組合せ
| 令和3年度秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||||
| 対戦表 【男子】 (順位変動) | ||||||||
| 横手 | 湯沢 | 羽後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
| 横手 | ***** | 17 ● 21 | 25 ○ 15 | 1-0-1 | 42 | 36 | 6 | 1位 |
| 湯沢 | 21 ○ 17 | ***** | 7 ● 11 | 1-0-1 | 28 | 28 | 0 | 2位 |
| 羽後 | 15 ● 25 | 11 ○ 7 | ***** | 1-0-1 | 26 | 32 | -6 | 3位 |
| 対戦表 【女子】 (順位変動) | ||||||||
| 羽後 | 湯沢 | 横手 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
| 羽後 | ***** | 22 ○ 2 | 35 ○ 17 | 2-0-0 | 57 | 19 | 38 | 1位 |
| 湯沢 | 2 ● 22 | ***** | 19 ○ 17 | 1-0-1 | 21 | 39 | -18 | 2位 |
| 横手 | 17 ● 35 | 17 ● 19 | ***** | 0-0-2 | 34 | 54 | -20 | 3位 |
| ※ 1位~3位までの表彰 | ||||||||
