平成21年度 県南高校新人大会
期日 平成21年10月30日(金)〜11月1日(日)
場所 大仙市大曲体育館
タイムテーブル
日 | No | 性別 | 対戦 | 時間 | スコア | |||||
|
1 | 男子 | 湯 沢 − 大曲農 | 9:30〜 | 39 | [ | 16− 6 | ] | 13 | |
22− 7 | ||||||||||
2 | 男子 | 大 曲 − 羽 後 | 10:45〜 | 17 | [ | 10−18 | ] | 34 | ||
7−16 | ||||||||||
3 | 女子 | 湯 沢 − 羽 後 | 12:00〜 | 35 | [ | 15− 5 | ] | 15 | ||
20−10 | ||||||||||
4 | 女子 | 大 曲 − 大曲農 | 13:15〜 | 12 | [ | 6−21 | ] | 47 | ||
6−25 | ||||||||||
5 | 男子 | 湯 沢 − 横 手 | 14:30〜 | 37 | [ | 15− 7 | ] | 11 | ||
22− 4 | ||||||||||
6 | 男子 | 大曲農 − 羽 後 | 15:45〜 | 14 | [ | 6−14 | ] | 26 | ||
8−12 | ||||||||||
|
7 | 男子 | 湯 沢 − 大 曲 | 9:30〜 | 38 | [ | 22− 2 | ] | 7 | |
16− 5 | ||||||||||
8 | 男子 | 大曲農 − 横 手 | 10:45〜 | 21 | [ | 8−12 | ] | 21 | ||
13− 9 | ||||||||||
9 | 女子 | 湯 沢 − 大 曲 | 12:00〜 | 44 | [ | 24− 4 | ] | 14 | ||
20−10 | ||||||||||
10 | 女子 | 羽 後 − 大曲農 | 13:15〜 | 18 | [ | 7−16 | ] | 36 | ||
11−20 | ||||||||||
11 | 男子 | 横 手 − 羽 後 | 14:30〜 | 20 | [ | 11−10 | ] | 22 | ||
9−12 | ||||||||||
12 | 男子 | 大曲農 − 大 曲 | 15:45〜 | 23 | [ | 9− 9 | ] | 20 | ||
14−11 | ||||||||||
|
13 | 女子 | 大 曲 − 羽 後 | 9:30〜 | 18 | [ | 11− 8 | ] | 19 | |
7−11 | ||||||||||
14 | 男子 | 横 手 − 大 曲 | 10:45〜 | 18 | [ | 7− 6 | ] | 16 | ||
11−10 | ||||||||||
15 | 女子 | 湯 沢 − 大曲農 | 12:00〜 | 35 | [ | 19−14 | ] | 28 | ||
16−14 | ||||||||||
16 | 男子 | 湯 沢 − 羽 後 | 13:15〜 | 27 | [ | 14−11 | ] | 20 | ||
13− 9 |
組合せ
【男子の部】 | ||||||
湯 沢 | 大曲農 | 横 手 | 大 曲 | 羽 後 | 順 位 | |
湯 沢 | ***** | ○39-13 | ○37-11 | ○38- 7 | ○27-20 | 優勝 |
大曲農 | ×13-39 | ***** | △21-21 |
○23-20 |
×14-26 | 4位 |
横 手 | ×11-37 | △21-21 | ***** |
○18-16 |
×20-22 | 3位 |
大 曲 |
× 7-22 |
×20-23 |
×16-18 |
***** | ×17-34 |
5位 |
羽 後 |
×20-27 |
○26-14 |
○22-20 |
○34-17 | ***** |
準優勝 |
【女子の部】 |
||||||
湯 沢 | 羽 後 | 大 曲 | 大曲農 | 順 位 | ||
湯 沢 | ***** |
○35-15 |
○44-14 | ○35-28 | 優勝 | |
羽 後 | ×15-35 | ***** | ○19-18 | ×18-36 | 3位 | |
大 曲 | ×14-44 |
×18-19 |
***** | ×12-47 | 4位 | |
大曲農 | ×28-35 |
○36-18 |
○47-12 | ***** | 準優勝 |