第49回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 平成21年11月21日(土)〜23日(月)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
11月21日(土) | ||||||||||
試合No | 時間 | 性別 | 対戦 | スコア | ||||||
1 | 9:00〜 | 男 | 大曲高校 | ― | 大曲農業高校B | 32 | { | 12-8
11-15 |
} | 31 |
2-3
3-2 7m 4-3 |
||||||||||
2 | 10:10〜 | 男 | 秋大医学部B | ― | 秋田県立大学 | 21 | { | 10-12 | } | 18 |
11-6 | ||||||||||
3 | 11:20〜 | 男 | 友球会 | ― | 秋田高校選抜 | 16 | { | 9-22 | } | 47 |
7-25 | ||||||||||
4 | 12:30〜 | 男 | 大曲農業高校A | ― | チーム楽南 | 14 | { | 8-17 | } | 36 |
6-19 | ||||||||||
5 | 13:40〜 | 男 | 羽後高校 | ― | 湯沢ハンドクラブ | 27 | { | 12-17 | } | 33 |
15-16 | ||||||||||
6 | 14:50〜 | 男 | 湯沢高校 | ― | 秋田南高校 | 30 | { | 13-8 | } | 19 |
17-11 | ||||||||||
7 | 16:00〜 | 男 | 横手高校 | ― | 秋大医学部A | 15 | { | 7-10 | } | 38 |
8-18 | ||||||||||
8 | 17:10〜 | 男 | 羽後クラブ | ― | 稲川HBクラブ | 26 | { | 13-11 | } | 18 |
13- 7 | ||||||||||
9 | 18:20〜 | 男 | 秋大医学部B | ― | HC秋田 | 25 | { | 14-23 | } | 46 |
11-23 | ||||||||||
11月22日(日) | ||||||||||
試合No | 時間 | 性別 | 対戦 | スコア | ||||||
10 | 9:00〜 | 男 | チーム楽南 | ― | 湯沢ハンドクラブ | 20 | { | 8-13 | } | 33 |
12-20 | ||||||||||
11 | 10:10〜 | 男 | 羽後クラブ | ― | HC秋田 | 22 | { | 11-20 | } | 43 |
11-23 | ||||||||||
12 | 11:20〜 | 男 | 秋田大学HBSC | ― | 大曲高校 | 46 | { | 22-1 | } | 5 |
24-4 | ||||||||||
13 | 12:30〜 | 女 | 大曲農業高校 | ― | 羽後高校 | 46 | { | 23-4 | } | 12 |
23-8 | ||||||||||
14 | 13:40〜 | 女 | 大曲高校 | ― | 秋田大学 | 4 | { | 3-24 | } | 48 |
1-24 | ||||||||||
15 | 14:50〜 | 女 | 大農OG | ― | 秋田和洋女子高校 | 46 | { | 24-3 | } | 6 |
22-3 | ||||||||||
16 | 16:00〜 | 女 | 羽後送球会 | ― | 湯沢高校 | 17 | { | 8-21 | } | 42 |
9-21 | ||||||||||
17 | 17:10〜 | 男 | 秋田大学HBSC | ― | 秋田高校選抜 | 27 | { | 16-8 | } | 26 |
11-18 | ||||||||||
18 | 18:20〜 | 男 | 湯沢高校 | ― | 秋大医学部A | 29 | { | 11-7 | } | 17 |
18-10 | ||||||||||
11月23日(月) | ||||||||||
試合No | 時間 | 性別 | 対戦 | スコア | ||||||
19 | 9:00〜 | 女 | 大曲農業高校 | ― | 秋田大学 | 22 | { | 9-12 | } | 23 |
13-11 | ||||||||||
20 | 10:10〜 | 女 | 大農OG | ― | 湯沢高校 | 41 | { | 22-8 | } | 20 |
19-12 | ||||||||||
21 | 11:20〜 | 男 | 秋田大学HBSC | ― | 湯沢ハンドクラブ | 36 | { | 18-8 | } | 22 |
18-14 | ||||||||||
22 | 12:30〜 | 男 | 湯沢高校 | ― | HC秋田 | 25 | { | 13-17 | } | 34 |
12-17 | ||||||||||
23 | 13:40〜 | 女 | 秋田大学 | ― | 大農OG | 20 | { | 10-14 | } | 30 |
10-16 | ||||||||||
24 | 14:50〜 | 男 | 秋田大学HBSC | ― | HC秋田 | 25 | { | 13-17 | } | 31 |
12-14 |
組合せ
【男子トーナメント】 | ||||||||
秋田大学HBSC | ||||||||
46 | ||||||||
大曲高校 | 12 | 5 | 27 | |||||
1 | 32 | |||||||
大曲農業高校B | 31 | 17 | ||||||
友球会 | ||||||||
3 | 16 | 26 | 36 | |||||
秋田高校選抜 | 47 | |||||||
21 | ||||||||
大曲農業高校A | ||||||||
4 | 14 | 25 | ||||||
チーム楽南 | 36 | 22 | 22 | |||||
10 | ||||||||
羽後高校 | ||||||||
5 | 27 | 33 | ||||||
湯沢ハンドクラブ | 33 | |||||||
24 | 優勝 HC秋田 | |||||||
湯沢高校 | ||||||||
6 | 30 | |||||||
秋田南高校 | 19 | 29 | ||||||
18 | ||||||||
横手高校 | ||||||||
7 | 15 | 17 | 25 | |||||
秋大医学部A | 38 | 31 | ||||||
22 | ||||||||
羽後クラブ | ||||||||
8 | 26 | |||||||
稲川HBクラブ | 18 | 22 | 34 | |||||
秋大医学部B | 11 | |||||||
2 | 21 | |||||||
秋田県立大学 | 18 | |||||||
9 | 25 | 43 | ||||||
HC秋田 | 46 | |||||||
【女子トーナメント】 | ||||||||
大曲農業高校 | ||||||||
13 | 46 | |||||||
羽後高校 | 12 | 22 | ||||||
19 | ||||||||
大曲高校 | ||||||||
14 | 4 | 23 | 20 | |||||
秋田大学 | 48 | |||||||
23 | 優勝 大農OG | |||||||
大農OG | ||||||||
15 | 46 | |||||||
秋田和洋女子高校 | 6 | 41 | 30 | |||||
20 | ||||||||
羽後送球会 | ||||||||
16 | 17 | 20 | ||||||
湯沢高校 | 42 | |||||||