第33回東北高校選抜大会
期日 平成22年2月5日(金)〜7日(日)
☆全国高校選抜大会出場校
男子 | 女子 | |
第1代表 | 不来方(岩手) | 大曲農業(秋田) |
第2代表 | 湯沢(秋田) | 聖和学園(宮城) |
第3代表 | 学法石川(福島) | 石川(福島) |
第4代表 | 聖和学園(宮城) | 湯沢(秋田) |
タイムテーブル
2月5日(金) | |||||||||||||
1日目 | 湯沢市総合体育館 | 大仙市大曲体育館 | |||||||||||
No | 時間 | 男子 各県第1代表 | 女子 各県第1代表 | ||||||||||
1 | 9:30〜 | A | 湯沢 | 25 | 10-6 | 18 | 野辺地 | a | 大曲農業 | 28 | 13-11 | 22 | 不来方 |
15-12 | 15-11 | ||||||||||||
2 | 10:50〜 | D | 不来方 | 25 | 11-7 | 13 | 北村山 | d | 石川 | 20 | 12-9 | 21 | 聖和学園 |
14-6 | 8-12 | ||||||||||||
3 | 12:10〜 | B | 野辺地 | 18 | 9-15 | 27 | 富谷 | b | 不来方 | 28 | 13-9 | 19 | 青森西 |
9-12 | 15-10 | ||||||||||||
4 | 13:30〜 | E | 北村山 | 9 | 3-11 | 24 | 学法石川 | e | 聖和学園 | 26 | 16-6 | 16 | 山本学園 |
6-13 | 10-10 | ||||||||||||
5 | 14:50〜 | C | 富谷 | 18 | 10-9 | 21 | 湯沢 | c | 大曲農業 | 42 | 18-7 | 12 | 青森西 |
8-12 | 24-5 | ||||||||||||
6 | 16:10〜 | F | 学法石川 | 19 | 8-10 | 20 | 不来方 | f | 石川 | 32 | 17-6 | 13 | 山本学園 |
11-10 | 15-7 | ||||||||||||
1日目 | 湯沢高校体育館 | ||||||||||||
No | 時間 | 男女 各県第2代表 | |||||||||||
1 | 9:30〜 | 1 | 山形南 | 25 | 8-6
10-12 |
20 | 青森東 | ||||||
3-2 4-0 |
|||||||||||||
2 | 10:50〜 | 2 | 盛岡第一 | 19 | 9-16 | 32 | 聖和学園 | ||||||
10-16 | |||||||||||||
3 | 12:10〜 | (1) | 青森中央 | 24 | 13-3 | 13 | 盛岡第二 | ||||||
11-10 | |||||||||||||
4 | 13:30〜 | (2) | 宮城三女 | 10 | 8-21 | 37 | 湯沢 | ||||||
2-16 | |||||||||||||
2月6日(土) | |||||||||||||
2日目 | 湯沢市総合体育館 | 大仙市大曲体育館 | |||||||||||
No | 時間 | ||||||||||||
1 | 9:30〜 | あ | 富谷 | 18 | 10-7 | 13 | 北村山 | ア | 不来方 | 24 | 13-13 | 22 | 山本学園 |
8-6 | 11-9 | ||||||||||||
2 | 10:50〜 | い | 野辺地 | 17 | 10-15 | 30 | 学法石川 | イ | 青森西 | 18 | 7-8 | 25 | 石川 |
7-15 | 11-17 | ||||||||||||
3 | 12:10〜 | 3 | 安積 | 31 | 18-4 | 15 | 山形南 | (3) | 郡山東 | 29 | 14-12 | 19 | 青森中央 |
13-11 | 15-7 | ||||||||||||
4 | 13:30〜 | 4 | 聖和学園 | 17 | 5-8 | 16 | 羽後 | (4) | 湯沢 | 32 | 17-9 | 14 | 東根工業 |
12-8 | 15-5 | ||||||||||||
5 | 14:50〜 | う | 富谷 | 13 | 4-12 | 27 | 学法石川 | ウ | 不来方 | 22 | 12-10 | 29 | 石川 |
9-15 | 10-19 | ||||||||||||
6 | 16:10〜 | 5 | 安積 | 21 | 8-14 | 24 | 聖和学園 | (5) | 郡山東 | 18 | 9-15 | 34 | 湯沢 |
13-10 | 9-19 | ||||||||||||
2月7日(日) | |||||||||||||
3日目 | 湯沢市総合体育館 | 大仙市大曲体育館 | |||||||||||
No | 時間 | ||||||||||||
1 | 9:30〜 | 一 | 富谷 | 19 | 9-13 | 22 | 聖和学園 | | 不来方 | 11 | 5-17 | 28 | 湯沢 |
10-9 | 6-11 | ||||||||||||
2 | 11:00〜 | 二 | 湯沢 | 15 | 36 | 不来方 | | 大曲農業 | 46 | 19-17 | 40 | 聖和学園 | |
7-20
8-16 |
15-17
1-2 2-1 5-1 4-2 |
男子組合せ
男 子 | ||||||||||
<各県第1代表予選リーグ> | ||||||||||
予選リーグ1組 | ||||||||||
湯沢 | 野辺地 | 富谷 | 順位 | |||||||
湯沢 | 25 | 10-6 | 18 | 21 | 9-10 | 18 | 1位 | |||
15-12 | 12-8 | |||||||||
野辺地 | 18 | 6-10 | 25 | 18 | 9-15 | 27 | 3位 | |||
12-15 | 9-12 | |||||||||
富谷 | 18 | 10-9 | 21 | 27 | 15-9 | 18 | 2位 | |||
8-12 | 12-9 | |||||||||
予選リーグ2組 | ||||||||||
不来方 | 北村山 | 学法石川 | 順位 | |||||||
不来方 | 25 | 11-7 | 13 | 20 | 10-8 | 19 | 1位 | |||
14-6 | 10-11 | |||||||||
北村山 | 13 | 7-11 | 25 | 9 | 3-11 | 24 | 3位 | |||
6-14 | 6-13 | |||||||||
学法石川 | 19 | 8-10 | 20 | 24 | 11-3 | 9 | 2位 | |||
11-10 | 13-6 |
〔第1・2代表決定戦〕 | 一 | ||||||||
予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
湯沢 | 15 | 7-20 | 36 | 不来方 | |||||
8-16 | |||||||||
〔第4代表決定戦〕 | 二 | ||||||||
第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
富谷 | 19 | 9-13 | 22 | 聖和学園 | |||||
10-9 |
女子組合せ
女 子 | ||||||||||
<各県第1代表予選リーグ> | ||||||||||
予選リーグ1組 | ||||||||||
大曲農業 | 不来方 | 青森西 | 順位 | |||||||
大曲農業 | 28 | 13-11 | 22 | 42 | 18-7 | 12 | 1位 | |||
15-11 | 24-5 | |||||||||
不来方 | 22 | 11-13 | 28 | 28 | 13-9 | 19 | 2位 | |||
11-15 | 15-10 | |||||||||
青森西 | 12 | 7-18 | 42 | 19 | 9-13 | 28 | 3位 | |||
5-24 | 10-15 | |||||||||
予選リーグ2組 | ||||||||||
石川 | 聖和学園 | 山本学園 | 順位 | |||||||
石川 | 20 | 12-9 | 21 | 32 | 17-6 | 13 | 2位 | |||
8-12 | 15-7 | |||||||||
聖和学園 | 21 | 9-12 | 20 | 26 | 16-6 | 16 | 1位 | |||
12-8 | 10-10 | |||||||||
山本学園 | 13 | 6-17 | 32 | 16 | 6-16 | 26 | 3位 | |||
7-15 | 10-10 |
〔第1・2代表決定戦〕 | | ||||||||
予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
大曲農業 | 46 | 40 | 聖和学園 | ||||||
19-17 15-17 1-2 2-1 5-1 4-2
|
|||||||||
〔第4代表決定戦〕 | | ||||||||
第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
不来方 | 11 | 5-17 | 28 | 湯沢 | |||||
6-11 |