平成22年度 県南高校総体ハンドボール大会
期日 平成22年5月7日(金)〜5月9日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
| <タイムテーブル> | ||||||||
| 日 | No | 性別 | 対戦 | 時間 | スコア | |||
|
1 | 男子 | 湯 沢 − 大 曲 | 9:30〜 | 34 | 19-6 | 6 | |
| 15-0 | ||||||||
| 2 | 男子 | 横 手 − 羽 後 | 10:50〜 | 16 | 9-9 | 16 | ||
| 7-7 | ||||||||
| 3 | 女子 | 湯 沢 − 大 曲 | 12:10〜 | 48 | 27-5 | 13 | ||
| 21-8 | ||||||||
| 4 | 女子 | 羽 後 − 大 農 | 13:40〜 | 11 | 3-24 | 38 | ||
| 8-14 | ||||||||
| 5 | 男子 | 湯 沢 − 大 農 | 15:10〜 | 30 | 16-5 | 12 | ||
| 14-7 | ||||||||
| 6 | 男子 | 大 曲 − 羽 後 | 16:30〜 | 11 | 6-17 | 35 | ||
| 5-18 | ||||||||
|
7 | 男子 | 大 曲 − 大 農 | 9:30〜 | 14 | 5-7 | 20 | |
| 9-13 | ||||||||
| 8 | 男子 | 湯 沢 − 横 手 | 10:50〜 | 21 | 10-7 | 18 | ||
| 11-11 | ||||||||
| 9 | 女子 | 湯 沢 − 羽 後 | 12:10〜 | 19-5 | ||||
| 37 | 18-3 | 8 | ||||||
| 10 | 女子 | 大 曲 − 大 農 | 13:40〜 | 12-24 | ||||
| 21 | 9-17 | 41 | ||||||
| 11 | 男子 | 大 農 − 羽 後 | 15:10〜 | 22 | 9-10 | 21 | ||
| 13-11 | ||||||||
| 12 | 男子 | 大 曲 − 横 手 | 16:30〜 | 13 | 5-8 | 18 | ||
| 8-10 | ||||||||
|
13 | 男子 | 大 農 − 横 手 | 9:30〜 | 19 | 11-8 | 15 | |
| 8-7 | ||||||||
| 14 | 女子 | 大 曲 − 羽 後 | 11:05〜 | 23 | 10-12 | 21 | ||
| 13-9 | ||||||||
| 15 | 男子 | 湯 沢 − 羽 後 | 12:30〜 | 31 | 14-14 | 24 | ||
| 17-10 | ||||||||
| 16 | 女子 | 湯 沢 − 大 農 | 14:00〜 | 27 | 11-19 | 37 | ||
| 16-18 | ||||||||
組合せ
| <組合せ> | ||||||
| 男子組合せ | ||||||
| 湯沢高 | 大曲高 | 大農高 | 横手高 | 羽後高 | 順位
得失点差 |
|
| 湯沢高 | *** | ○34-6 | ○30-12 | ○21-18 | ○31-24 | 1位
56 |
| 大曲高 | ●6-34 | *** | ●14-20 | ●13-18 | ●11-35 | 5位
▲63 |
| 大農高 | ●12-30 | ○20-14 | *** | ○19-15 | ○22-21 | 2位
▲7 |
| 横手高 | ●18-21 | ○18-13 | ●15-19 | *** | △16-16 | 4位
▲2 |
| 羽後高 | ●24-31 | ○35-11 | ●21-22 | △16-16 | *** |
3位 16 |
| 女子組合せ | ||||||
| 湯沢高 | 大曲高 | 羽後高 | 大農高 | 順位
得失点差 |
||
| 湯沢高 | *** | ○48-13 | ○37-8 | ●27-37 | 2位
54 |
|
| 大曲高 | ●13-48 | *** | ○23-21 | ●21-41 | 3位
▲53 |
|
| 羽後高 | ●8-37 | ●21-23 | *** | ●11-38 | 4位
▲58 |
|
| 大農高 | ○37-27 | ○41-21 | ○38-11 | *** | 1位
57 |
|
