第61回秋田県民体育大会
期日 平成22年7月3日(土)〜4日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
競 技 日 程 | ||||||
7月3日(土) | ||||||
試合 | 時 間 | 種別 | 対 戦 | スコア | ||
1 | 9:00〜 | 成男 | 羽後クラブ | − | 友球会 | 12 ( 6-16 ,6-11 ) 27 |
2 | 10:10〜 | 少女 | 湯沢高等学校 | − | 大曲農業高等学校 | 31 ( 18-13 ,13-19 ) 32 |
3 | 11:40〜 | 少男 | 湯沢高等学校 | − | 羽後高等学校 | 35 ( 20-12 , 15-14 ) 26 |
4 | 13:20〜 | 成男 | HC秋田 | − | 友球会 | 39 ( 20-8 , 19-8 ) 16 |
5 | 14:30〜 | 成男 | 秋田大学 | − | チーム楽南 | 32 ( 12-8 , 20-7 ) 15 |
6 | 15:40〜 | 成男 | 秋大医学部 | − | 湯沢クラブ | 14 ( 7-11 , 7-12 ) 23 |
7 | 16:50〜 | 成男 | 秋田県立大学 | − | 秋田県学生選抜 | 14 ( 6-19 , 8-17 ) 36 |
7月4日(日) | ||||||
試合 | 時 間 | 種別 | 対 戦 | スコア | ||
8 | 9:00〜 | 成女 | 羽後送球会 | 秋田大学 | 16 ( 9-13 , 7-12 ) 25 | |
9 | 10:10〜 | 成男 | HC秋田 | − | 秋田大学 | 30 ( 14-13 , 16-13 ) 26 |
10 | 11:20〜 | 成男 | 湯沢クラブ | − | 秋田県学生選抜 | 21 ( 9-14 , 12-16 ) 30 |
12:30〜 | 車椅子ハンドボールエキシビジョン | |||||
11 | 13:30〜 | 成女 | 大農OG | − | 秋田大学 | 29 ( 15-10 , 14-12 ) 22 |
12 | 15:00〜 | 成男 | HC秋田 | − | 秋田県学生選抜 | 30 ( 20-10 , 10-10 ) 20 |
※試合時間について、決勝のみ30分−10分−30分とし、他は25分−10分−25分とする。 |
組合せ