平成22年度 県南高校新人大会
期日 平成22年10月22日(金)〜10月24日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
日 | No | 性別 | 対戦 | 時間 | スコア | |||||
|
1 | 男子 | 湯 沢 − 横 手 | 9:30〜 | 30 | [ | 15- 5 | ] | 9 | |
14- 4 | ||||||||||
2 | 男子 | 大 曲 − 羽 後 | 10:50〜 | 17 | [ | 10-15 | ] | 33 | ||
7-17 | ||||||||||
3 | 女子 | 大曲農 − 大 曲 | 12:10〜 | 37 | [ | 21- 4 | ] | 11 | ||
16- 7 | ||||||||||
4 | 女子 | 羽 後 − 湯 沢 | 13:40〜 | 19 | [ | 9-15 | ] | 31 | ||
10-16 | ||||||||||
5 | 男子 | 湯 沢 − 大曲農 | 15:10〜 | 37 | [ | 16- 4 | ] | 9 | ||
18- 5 | ||||||||||
6 | 男子 | 横 手 − 羽 後 | 16:30〜 | 15 | [ | 4-19 | ] | 30 | ||
9-11 | ||||||||||
|
7 | 男子 | 横 手 − 大曲農 | 9:30〜 | 20 | [ | 11- 2 | ] | 12 | |
9-10 | ||||||||||
8 | 男子 | 湯 沢 − 大 曲 | 10:50〜 | 32 | [ | 16- 2 | ] | 5 | ||
16- 3 | ||||||||||
9 | 女子 | 大曲農 − 羽 後 | 12:10〜 | 34 | [ | 16- 8 | ] | 14 | ||
18- 6 | ||||||||||
10 | 女子 | 大 曲 − 湯 沢 | 13:40〜 | 4 | [ | 2-22 | ] | 42 | ||
2-20 | ||||||||||
11 | 男子 | 大曲農 − 羽 後 | 15:10〜 | 13 | [ | 6-23 | ] | 42 | ||
7-19 | ||||||||||
12 | 男子 | 横 手 − 大 曲 | 16:30〜 | 15 | [ | 7-11 | ] | 15 | ||
8- 4 | ||||||||||
|
13 | 女子 | 大 曲 − 羽 後 | 9:30〜 | 13 | [ | 6-11 | ] | 25 | |
8-14 | ||||||||||
14 | 男子 | 大曲農 − 大 曲 | 11:00〜 | 24 | [ | 11-10 | ] | 19 | ||
15- 9 | ||||||||||
15 | 女子 | 大曲農 − 湯 沢 | 12:30〜 | 17 | [ | 8-10 | ] | 19 | ||
9- 9 | ||||||||||
16 | 男子 | 湯 沢 − 羽 後 | 14:00〜 | 38 | [ | 16-12 | ] | 27 | ||
22-15 |
組合せ
【男子の部】 | ||||||
湯 沢 | 横 手 | 大曲農 | 大 曲 | 羽 後 | 順 位 | |
湯 沢 | ***** | ○30-9 | ○34-9 | ○32-5 | ○38-27 | 1位 |
横 手 | ●9-30 | ***** | ○20-12 | △15-15 | ●15-30 | 3位 |
大曲農 | ●9-34 | ●12-20 | ***** | ○24-19 | ●13-42 | 4位 |
大 曲 | ●5-32 | △15-15 | ●19-24 | ***** | ●17-33 | 5位 |
羽 後 | ●27-38 |
○30-15
|
○42-13 | ○33-17 | ***** | 2位 |
【女子の部】 | ||||||
大曲農 | 大 曲 | 羽 後 | 湯 沢 | 順 位 | ||
大曲農 | ***** | ○37-11 | ○34-14 | ●17-19 | 2位 | |
大 曲 | ●11-37 | ***** | ●13-25 | ●4-42 | 4位 | |
羽 後 | ●14-34 | ○25-13 | ***** | ●19-31 | 3位 | |
湯 沢 | ○19-17 | ○42-4 | ○31-19 | ***** | 1位 |
【試合時間】
男子25分ハーフ、女子30分ハーフ。ただし、男子のシード校同士の最終戦が全勝
同士の場合は30分ハーフで実施する。
【秋田県高体連ハンドボール専門部リーグ順位決定申し合わせ事項】
ア:全ての試合の得失点差の多い方を上位とする。
イ:全ての試合の得点数の多い方を上位とする。
ウ:同ポイントチーム間の抽選により決定。