第51回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 平成23年11月18日(金)〜20日(日)
場所 湯沢市総合体育館 湯沢高校体育館
タイムテーブル
11月18日(金) | ||||||||||
試合No | 時 間 | 対 戦 | スコア | |||||||
1 | 8:30〜 | 男 | 大曲農業高校 | − | 横手高校 | 12 | { | 7-12 | } | 28 |
5-16 | ||||||||||
2 | 9:40〜 | 男 | 高校選抜 | − | 秋田県立大学 | 43 | { | 19- 9 | } | 15 |
24- 6 | ||||||||||
3 | 10:50〜 | 男 | 羽後高校 | − | 秋大医学部 | 14 | { | 9- 9 | } | 25 |
5-16 | ||||||||||
4 | 12:00〜 | 男 | 大曲高校 | − | AIUハンド部 | 29 | { | 14-12 | } | 24 |
15-12 | ||||||||||
5 | 13:10〜 | 男 | 湯沢高校 | − | 秋田南高校 | 43 | { | 24- 3 | } | 8 |
19- 5 | ||||||||||
6 | 14:20〜 | 女 | AIUハンド部 | − | 大曲高校 | 10 | { | 5-13 | } | 26 |
5-13 | ||||||||||
7 | 15:30〜 | 女 | 秋田和洋高校 | − | 大曲農業高校 | 9 | { | 3-24 | } | 42 |
6-18 | ||||||||||
8 | 16:40〜 | 男 | HC秋田 | − | 横手高校 | 34 | { | 17- 5 | } | 14 |
17- 9 | ||||||||||
9 | 17:50〜 | 男 | 秋大医学部 | − | 湯沢ハンドクラブ | 23 | { | 8-15 | } | 30 |
15-15 | ||||||||||
11月19日(土) | ||||||||||
試合No | 時 間 | 対 戦 | スコア | |||||||
10 | 8:30〜 | 女 | 大農OG | − | 大曲高校 | 38 | { | 16- 2 | } | 9 |
22- 7 | ||||||||||
11 | 9:40〜 | 女 | 湯沢高校 | − | 羽後送球会 | 24 | { | 12- 5 | } | 11 |
12- 6 | ||||||||||
12 | 10:50〜 | 女 | 羽後高校 | − | 秋田大学 | 8 | { | 5-13 | } | 30 |
3-17 | ||||||||||
13 | 8:30〜 | 男 | 高校選抜 | − | 稲川連合 | 45 | { | 21- 5 | } | 9 |
24- 4 | ||||||||||
14 | 9:40〜 | 男 | 秋田高専 | − | 友球会 | 28 | { | 15-13 | } | 25 |
13-12 | ||||||||||
15 | 10:50〜 | 男 | 大曲高校 | − | チーム楽南 | 18 | { | 10-13 | } | 34 |
8-21 | ||||||||||
16 | 12:00〜 | 男 | 大曲OBクラブ | − | 秋田大学 | 12 | { | 5-15 | } | 35 |
7-20 | ||||||||||
17 | 13:10〜 | 男 | Y・S・C | − | 秋田大学HSC | 22 | { | 10-14 | } | 29 |
12-15 | ||||||||||
18 | 14:20〜 | 男 | HC秋田 | − | 高校選抜 | 33 | { | 17-12 | } | 22 |
16-10 | ||||||||||
19 | 15:30〜 | 男 | 秋田高専 | − | 湯沢ハンドクラブ | 14 | { | 5-19 | } | 34 |
9-15 | ||||||||||
20 | 16:40〜 | 男 | 湯沢高校 | − | 秋田大学 | 22 | { | 7-16 | } | 30 |
15-14 | ||||||||||
21 | 17:50〜 | 男 | 秋田大学HSC | − | チーム楽南 | 21 | { | 9-13 | } | 27 |
12-14 | ||||||||||
※試合No10〜12の試合会場は湯沢高校体育館になります | ||||||||||
11月20日(日) | ||||||||||
試合No | 時 間 | 対 戦 | スコア | |||||||
22 | 9:00〜 | 女 | 大農OG | − | 大曲農業高校 | 25 | { | 16-13 | } | 23 |
9-10 | ||||||||||
23 | 10:10〜 | 女 | 湯沢高校 | − | 秋田大学 | 14 | { | 7- 9 | } | 19 |
7-11 | ||||||||||
24 | 11:20〜 | 男 | HC秋田 | − | 湯沢ハンドクラブ | 30 | { | 14-10 | } | 25 |
16-15 | ||||||||||
25 | 12:30〜 | 男 | 秋田大学 | − | チーム楽南 | 25 | { | 16-10 | } | 19 |
9- 9 | ||||||||||
26 | 13:40〜 | 女 | 大農OG | − | 秋田大学 | 15 | { | 6-13 | } | 21 |
9-8 | ||||||||||
27 | 14:50〜 | 男 | HC秋田 | − | 秋田大学 | 30 | { | 14- 9 | } | 25 |
16-16 | ||||||||||
※試合についてはすべて25分−10分−25分 |