第13回秋田県小学生ハンドボール大会
期日 平成23年12月10日(土)〜11日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第13回秋田県小学生ハンドボール大会 試合日程 | |||||||||||||
12月10日(土) | |||||||||||||
監督会議 | 9:00〜 | (アリーナに入って右側の役員控室で行います) | |||||||||||
開会式 | 9:30〜 | ||||||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||||||
第1試合 | 1 | 大曲ミニハンドボール | トリックシューターズ | あ | 羽後町ハンドスポ少 | クローバーイレブン | |||||||
10:00〜 | 21 | 11 | − | 2 | 7 | 8 | 4 | − | 6 | 10 | |||
10:50 | 10 | − | 5 | 4 | − | 4 | |||||||
第2試合 | 2 | 湯沢市ハンドスポ少 | 羽後町ハンドスポ少 | (1) | 大曲ミニハンドボール | 羽後町ハンドスポ少 | |||||||
11:00〜 | 12 | 6 | − | 9 | 18 | 13 | 8 | − | 1 | 2 | |||
11:50 | 6 | − | 9 | 5 | − | 1 | |||||||
第3試合 | 3 | 大曲ミニハンドボール | ヴィクトリーシューターズ | い | 湯沢市ハンドスポ少 | 秋田ハンドボールSC | |||||||
12:00〜 | 29 | 14 | − | 6 | 12 | 14 | 8 | − | 0 | 1 | |||
12:50 | 15 | − | 6 | 6 | − | 1 | |||||||
第4試合 | 4 | トリックシューターズ | 湯沢市ハンドスポ少 | (2) | 羽後町ハンドスポ少 | 秋田ハンドボールSC | |||||||
13:00〜 | 16 | 5 | − | 5 | 7 | 5 | 2 | − | 3 | 13 | |||
13:50 | 11 | − | 2 | 3 | − | 10 | |||||||
第5試合 | 5 | 羽後町ハンドスポ少 | ヴィクトリーシューターズ |
|
羽後町ハンドスポ少 | 湯沢市ハンドスポ少 | |||||||
14:00〜 | 23 | 11 | − | 8 | 14 | 9 | 6 | − | 7 | 15 | |||
14:50 | 12 | − | 6 | 3 | − | 8 | |||||||
第6試合 | (3) | 大曲ミニハンドボール | 秋田ハンドボールSC | ||||||||||
15:00〜 | 17 | 6 | − | 5 | 9 | ||||||||
15:50 | 11 | − | 4 | ||||||||||
12月11日(日) | |||||||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||||||
第1試合 | 6 | 大曲ミニハンドボール | 湯沢市ハンドスポ少 | え | クローバーイレブン | 秋田ハンドボールSC | |||||||
10:00〜 | 8 | 4 | − | 11 | 24 | 19 | 7 | − | 0 | 0 | |||
10:50 | 4 | − | 13 | 12 | − | 0 | |||||||
第2試合 | 7 | トリックシューターズ | 羽後町ハンドスポ少 | (4) | 秋田ハンドボールSC | 羽後町ハンドスポ少 | |||||||
11:00〜 | 12 | 6 | − | 7 | 15 | 8 | 4 | − | 3 | 5 | |||
11:50 | 6 | − | 8 | 4 | − | 2 | |||||||
第3試合 | 8 | 湯沢市ハンドスポ少 | ヴィクトリーシューターズ | お | 羽後町ハンドスポ少 | 秋田ハンドボールSC | |||||||
12:00〜 | 12 | 5 | − | 3 | 8 | 15 | 8 | − | 1 | 1 | |||
12:50 | 7 | − | 5 | 7 | − | 0 | |||||||
第4試合 | 9 | 大曲ミニハンドボール | 羽後町ハンドスポ少 | (5) | 大曲ミニハンドボール | 秋田ハンドボールSC | |||||||
13:00〜 | 14 | 6 | − | 8 | 18 | 15 | 4 | − | 4 | 11 | |||
13:50 | 8 | − | 10 | 11 | − | 7 | |||||||
第5試合 | 10 | トリックシューターズ | ヴィクトリーシューターズ |
|
クローバーイレブン | 湯沢市ハンドスポ少 | |||||||
14:00〜 | 10 | 1 | − | 4 | 8 | 2 | 1 | − | 3 | 6 | |||
14:50 | 9 | − | 4 | 1 | − | 3 | |||||||
閉会式 | 15:10〜 |
男子Aリーグ・女子リーグ
第13回秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子Aデビジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大曲 | トリック | 湯沢市 | 羽後町 | ヴィクトリー | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||
大曲ミニハンド | ○ | ○ | × | ○ | 3勝1敗 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-7 | 24-8 | 14-18 | 29-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トリックシューターズ | × | ○ | × | ○ | 2勝2敗 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
7-21 | 16-7 | 12-15 | 10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湯沢市ハンドスポ少 | × | × | × | ○ | 1勝3敗 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||
8-24 | 7-16 | 12-18 | 12-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
羽後町ハンドスポ少 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-14 | 15-12 | 18-12 | 23-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィクトリーシューターズ | × | × | × | × | 4敗 | 5位 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-29 | 8-10 | 8-12 | 14-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽後町 | クローバー | 湯沢市 | 秋田SC | 勝 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
羽後町ハンドスポ少 | × | × | ○ | 1勝2敗 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
8-10 | 9-15 | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クローバーイレブン | ○ | × | ○ | 2勝1敗 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | 2-6 | 19-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湯沢市ハンドスポ少 | ○ | ○ | ○ | 3勝 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-9 | 6-2 | 14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田ハンドボールSC | × | × | × | 3敗 | 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | 0-19 | 1-14 |
[
男子Bリーグ
第13回秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子Bデビジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大曲ミニハンド | 羽後町ハンド | 秋田HBSC | 勝 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大曲ミニハンド | ○ | ○ | 2勝 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13-2 | 17-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
羽後町ハンドスポ少 | × | × | 2敗 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-13 | 5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田ハンドボールSC | × | ○ | 1勝1敗 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9-17 | 13-5 |
決勝トーナメント | ||||||||||||
15 | 11 | |||||||||||
(5) | ||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||
(4) | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||
優秀選手
チーム優秀選手 | |||||
男子A | |||||
1 | 湯沢ハンド | 小 松 太 一 | こまつ たいち | 北 嶋 陽 斗 | きたじま はると |
2 | 羽後ハンド | 高 橋 廉 | たかはし れん | 橋 憲 史 | たかはし けんし |
3 | 大曲ミニハンド | 藤 井 陽 平 | ふじい ようへい | 高 橋 風 雅 | たかはし ふうが |
4 | ビクトリーシューターズ | 高 橋 翼 | たかはし つばさ | 橋 大 輝 | たかはし だいき |
5 | トリックシューターズ | 伊 藤 隼 和 | いとう はやと | 小 松 祐 人 | こまつ ゆうと |
男子B | |||||
1 | 羽後ハンド | 三 浦 京 | みうら きょう | 岩 村 陽 佑 | いわむら ようすけ |
2 | 秋田ハンドボールSC | 中川原 輝 哉 | なかがわら てるや | 山 石 睦 | やまいし あつし |
3 | 大曲ミニハンド | 佐 藤 空 | さとう そら | 佐 藤 大 輔 | さとう だいすけ |
女子 | |||||
1 | 湯沢ハンド | 佐 藤 美 佳 | さとう みか | 池 部 香 | いけべ かおり |
2 | 羽後ハンド | 高 橋 愛 | たかはし あい | 杉 谷 由利香 | すぎや ゆりか |
3 | 秋田ハンドボールSC | 安 東 菜 桜 | あんどう なお | 成 田 光 璃 | なりた ひかり |
4 | クローバーイレブン | 片 桐 亜美沙 | かたぎり あみさ | 渡 部 紗 花 | わたなべ すずか |
協会特別表彰 | |||||
敢闘賞 | 男子 | 秋田ハンドボールSC | 村 田 幹 太 | むらた かんた | |
女子 | 秋田ハンドボールSC | 鳥 海 里菜子 | とりうみ りなこ | ||
優秀選手賞 | 男子 | 大曲ミニハンド | 三 浦 雄 大 | みうら ゆうだい | |
男子 | 羽後ハンド | 高 橋 民 斗 | たかはし たみと | ||
女子 | 湯沢ハンド | 池 部 栞 | いけべ しおり | ||
女子 | クローバーイレブン | 松 倉 ゆつき | まつくら ゆつき | ||
最優秀選手賞 | 男子 | 羽後ハンド | 池 田 大 智 | いけだ だいち | |
女子 | 湯沢ハンド | 柴 田 茉 美 | しばた まみ |