第35回東北高校選抜大会
期日 平成24年1月27日(金)〜29日(日)
☆全国高校選抜大会出場校
| 男子 | 女子 | |
| 第1代表 | 不来方(岩手) | 不来方(岩手) |
| 第2代表 | 福島工業(福島) | 大曲農業(秋田) |
| 第3代表 | 聖和学園(宮城) | 光南(福島) |
| 第4代表 | 湯沢(秋田) | 湯沢(秋田) |
タイムテーブル
| 1月27日(金) | |||||||||||||
| 1日目 | 石川町総合体育館 | ||||||||||||
| No | 時間 | 男子 各県第1代表 | 女子 各県第1代表 | ||||||||||
| 1 | 9:30〜 | A | 不来方 | 27 | 11-6 | 15 | 聖和学園 | a | 大曲農業 | 29 | 17-8 | 16 | 青森中央 |
| 16-9 | 12-8 | ||||||||||||
| 2 | 10:55〜 | D | 福島工業 | 28 | 14-7 | 15 | 三本木 | d | 不来方 | 23 | 14-7 | 15 | 聖和学園 |
| 14-8 | 9-8 | ||||||||||||
| 3 | 12:20〜 | B | 聖和学園 | 28 | 13-8 | 23 | 湯沢 | b | 光南 | 30 | 14-12 | 20 | 青森中央 |
| 15-15 | 16-8 | ||||||||||||
| 4 | 13:45〜 | E | 三本木 | 26 | 16-14 | 26 | 北村山 | e | 聖和学園 | 25 | 15-9 | 13 | 日大山形 |
| 10-12 | 10-4 | ||||||||||||
| 5 | 15:10〜 | C | 不来方 | 43 | 19-10 | 12 | 湯沢 | c | 大曲農業 | 25 | 12-8 | 21 | 光南 |
| 24-2 | 13-13 | ||||||||||||
| 6 | 16:35〜 | F | 福島工業 | 36 | 20-10 | 24 | 北村山 | f | 不来方 | 29 | 13-5 | 12 | 日大山形 |
| 16-14 | 16-7 | ||||||||||||
| 1日目 | 学法石川高校体育館 | ||||||||||||
| No | 時間 | 男女 各県第2代表 | |||||||||||
| 1 | 9:30〜 | | 湯沢 | 18 | 9-2 | 14 | 橘 | ||||||
| 9-12 | |||||||||||||
| 2 | 10:55〜 | | 盛岡南 | 26 | 12-12 | 17 | 仙台二華 | ||||||
| 14-5 | |||||||||||||
| 3 | 12:20〜 | 1 | 東根工業 | 31 | 16-12 | 23 | 富谷 | ||||||
| 15-11 | |||||||||||||
| 4 | 13:45〜 | 2 | 安積 | 23 | 11-4 | 12 | 羽後 | ||||||
| 12-8 | |||||||||||||
| 1月28日(土) | |||||||||||||
| 2日目 | 石川町総合体育館 | ||||||||||||
| No | 時間 | ||||||||||||
| 1 | 9:30〜 | ア | 光南 | 21 | 10-6 | 12 | 日大山形 | イ | 聖和学園 | 27 | 12-6 | 14 | 青森中央 |
| 11-6 | 15-8 | ||||||||||||
| 2 | 10:50〜 | あ | 聖和学園 | 32 | 14-9 | 19 | 三本木 | い | 湯沢 | 26 | 15-5 | 17 | 北村山 |
| 18-10 | 11-12 | ||||||||||||
| 3 | 12:10〜 | | 湯沢 | 22 | 8-5 | 8 | 山形東 | | 盛岡南 | 20 | 9-4 | 8 | 青森南 |
| 14-8 | 11-4 | ||||||||||||
| 4 | 13:30〜 | 3 | 盛岡一 | 22 | 15-4 | 14 | 東根工業 | 4 | 青森東 | 24 | 10-8 | 21 | 安積 |
| 7-10 | 14-13 | ||||||||||||
| 5 | 14:50〜 | う | 聖和学園 | 25 | 14-11 | 22 | 湯沢 | ウ | 光南 | 21 | 8-9 10-9 |
20 | 聖和学園 |
| 11-11 | 延長 1-1 2-1 |
||||||||||||
| 6 | 16:10〜 | 5 | 盛岡一 | 32 | 11-13 | 23 | 青森東 | | 湯沢 | 21 | 12-12 | 15 | 盛岡南 |
| 21-10 | 9-3 | ||||||||||||
| 1月29日(日) | |||||||||||||
| 3日目 | 石川町総合体育館 | ||||||||||||
| No | 時間 | ||||||||||||
| 1 | 9:30〜 | ? | 湯沢 | 27 | 12-8 | 17 | 盛岡一 | 二 | 湯沢 | 22 | 12-8 | 16 | 聖和学園 |
| 15-9 | 10-8 | ||||||||||||
| 2 | 11:00〜 | ? | 不来方 | 41 | 20-11 | 23 | 福島工業 | 一 | 不来方 | 29 | 11-9 | 16 | 大曲農業 |
| 21-12 | 18-7 | ||||||||||||
男子結果
| <各県第1代表予選リーグ> | ||||||||
| 予選リーグ1組 | ||||||||
| 順位 | 不来方 | 聖和学園 | 湯沢 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1位 | 不来方 | ***** | 27 ○ 15 | 43 ○ 12 | 2-0-0 | 70 | 27 | 43 |
| 2位 | 聖和学園 | 15 ● 27 | ***** | 28 ○ 23 | 1-0-1 | 43 | 50 | -7 |
| 3位 | 湯沢 | 12 ● 43 | 23 ● 28 | ***** | 0-0-2 | 35 | 71 | -36 |
| 予選リーグ1組 | ||||||||
| 順位 | 福島工 | 北村山 | 三本木 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1位 | 福島工 | ***** | 36 ○ 24 | 28 ○ 15 | 2-0-0 | 64 | 39 | 25 |
| 2位 | 北村山 | 24 ● 36 | ***** | 26 △ 26 | 0-1-1 | 50 | 62 | -12 |
| 3位 | 三本木 | 15 ● 28 | 26 △ 26 | ***** | 0-1-1 | 41 | 54 | -13 |
| 〔第1・2代表決定戦〕 | |||||||||
| 予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
| 不来方 | 41 | 20-11 | 23 | 福島工業 | |||||
| 21-12 | |||||||||
| 〔第4代表決定戦〕 | |||||||||
| 第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
| 湯沢 | 27 | 12-8 | 17 | 盛岡一 | |||||
| 15-9 | |||||||||
女子結果
| <各県第1代表予選リーグ> | ||||||||
| 予選リーグ1組 | ||||||||
| 順位 | 大曲農 | 光南 | 青森中央 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1位 | 大曲農 | ***** | 25 ○ 21 | 29 ○ 16 | 2-0-0 | 54 | 37 | 17 |
| 2位 | 光南 | 21 ● 25 | ***** | 30 ○ 20 | 1-0-1 | 51 | 45 | 6 |
| 3位 | 青森中央 | 16 ● 29 | 20 ● 30 | ***** | 0-0-2 | 36 | 59 | -23 |
| 予選リーグ2組 | ||||||||
| 順位 | 不来方 | 聖和学園 | 日大山形 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1位 | 不来方 | ***** | 23 ○ 11 | 29 ○ 12 | 2-0-0 | 52 | 23 | 29 |
| 2位 | 聖和学園 | 11 ● 23 | ***** | 25 ○ 13 | 1-0-1 | 36 | 36 | 0 |
| 3位 | 日大山形 | 12 ● 29 | 13 ● 25 | ***** | 0-0-2 | 25 | 54 | -29 |

| 〔第1・2代表決定戦〕 | |||||||||
| 予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
| 大曲農業 | 16 | 9-11 | 29 | 不来方 | |||||
| 7-18 | |||||||||
| 〔第4代表決定戦〕 | |||||||||
| 第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
| 聖和学園 | 16 | 8-12 | 22 | 湯沢 | |||||
| 8-10 | |||||||||
