平成24年度東日本学生ハンドボール選手権大会
期日 平成24年8月9日(木)〜11日(土)
タイムテーブル
は女子 | |||||||||||||||||
8月9日(木) | |||||||||||||||||
時間 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 函館大学 | − | 東北学院 | 39 | [ | 18-17 | ] | 31 | 金沢大学 | − | 国際武大 | 26 | [ | 12-11 | ] | 26 |
21-14 | 14-15 | ||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 順天堂大 | − | 金沢工大 | 41 | [ | 23- 5 | ] | 18 | 秋田大学 | − | 北海道大 | 44 | [ | 21-7 | ] | 20 |
18-13 | 23-13 | ||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 富士大学 | − | 北星学園 | 45 | [ | 21- 7 | ] | 12 | 東北福祉 | − | 札幌国際 | 52 | [ | 29- 7 | ] | 18 |
24- 5 | 23-11 | ||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 国士舘大 | − | 金沢大学 | 28 | [ | 11- 9 | ] | 18 | 茨城大学 | − | 富山国際 | 37 | [ | 18- 6 | ] | 18 |
17- 9 | 19-12 | ||||||||||||||||
5 | 15:30〜 | 富士大学 | − | 信州大学 | 48 | [ | 26- 7 | ] | 17 | 立教大学 | − | 北星学園 | 47 | [ | 25- 7 | ] | 15 |
22-10 | 22- 8 | ||||||||||||||||
6 | 17:00〜 | 道都大学 | − | 法政大学 | 22 | [ | 9-20 | ] | 40 | 新潟大学 | − | 東北福祉 | 23 | [ | 9-13 | ] | 28 |
13-20 | 14-15 | ||||||||||||||||
8月10日(金) | |||||||||||||||||
時間 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 新潟大学 | − | 北星学園 | 25 | [ | 11- 9 | ] | 24 | 富士大学 | − | 法政大学 | 28 | [ | 13-25 | ] | 52 |
14-15 | 15-27 | ||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 立教大学 | − | 東北福祉 | 28 | [ | 15-13 | ] | 31 | 道都大学 | − | 信州大学 | 43 | [ | 21-10 | ] | 22 |
13-18 | 22-12 | ||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 茨城大学 | − | 札幌国際 | 43 | [ | 23- 4 | ] | 9 | 国士舘大 | − | 北星学園 | 42 | [ | 22- 8 | ] | 11 |
20- 5 | 20- 3 | ||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 東北福祉 | − | 富山国際 | 28 | [ | 11-10 | ] | 22 | 富士大学 | − | 金沢大学 | 41 | [ | 23- 6 | ] | 15 |
17-12 | 18- 9 | ||||||||||||||||
5 | 15:30〜 | 秋田大学 | − | 国際武大 | 30 | [ | 15-13 | ] | 26 | 函館大学 | − | 金沢工大 | 45 | [ | 27- 6 | ] | 19 |
15-13 | 18-13 | ||||||||||||||||
6 | 17:00〜 | 金沢大学 | − | 北海道大 | 32 | [ | 17- 9 | ] | 20 | 順天堂大 | − | 東北学院 | 40 | [ | 21-11 | ] | 20 |
15-11 | 19- 9 | ||||||||||||||||
8月11日(土) | |||||||||||||||||
時間 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 函館大学 | − | 順天堂大 | 37 | [ | 15-14 | ] | 35 | 富山国際 | − | 札幌国際 | 50 | [ | 23- 7 | ] | 18 |
22-21 | 27-11 | ||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 富士大学 | − | 道都大学 | 45 | [ | 21-18 | ] | 42 | 北海道大 | − | 国際武大 | 31 | [ | 10-23 | ] | 44 |
24-24 | 21-21 | ||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 金沢大学 | − | 秋田大学 | 34 | [ | 17-19 | ] | 39 | 富士大学 | − | 国士舘大 | 34 | [ | 17- 9 | ] | 19 |
17-20 | 17-10 | ||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 立教大学 | − | 新潟大学 | 42 | [ | 22- 9 | ] | 21 | 金沢工大 | − | 東北学院 | 30 | [ | 14-13 | ] | 34 |
20-12 | 16-21 | ||||||||||||||||
時間 | 湯沢北中体育館 | ||||||||||||||||
組合せ | スコア | ||||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 金沢大学 | − | 北星学園 | 40 | [ | 19-12 | ] | 19 | ||||||||
21- 7 | |||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 東北福祉 | − | 北星学園 | 48 | [ | 25- 5 | ] | 15 | ||||||||
23-10 | |||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 東北福祉 | − | 茨城大学 | 21 | [ | 10-9 | ] | 23 | ||||||||
11-14 | |||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 法政大学 | − | 信州大学 | 33 | [ | 15- 7 | ] | 14 | ||||||||
18- 7 |
組合せ
全日本学生選手権大会出場権獲得チーム | ||||
男子 | A:函館大学(北海道) | B:法政大学(関東) | C:秋田大学(東北) | D:東北福祉大学(東北) |
女子 | a:富士大学(東北) | b:茨城大学(関東) | ||
各組優秀選手 | ||||
男子 | A:鈴木 稔也(函館大) | B:三富 康平(法政大) | C:大平 敦史(秋田大) | D:山崎 大輔(福祉大) |
女子 | a:石田 紗貴(富士大) | b:大場 帆海(茨城大) |
順位変動対応 | ||||||||||
男子Aブロック | 函館大学 | 順天堂大学 | 東北学院大学 | 金沢工業大学 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 順位 |
函館大学 | ***** | 37 ○ 35 | 39 ○ 31 | 45 ○ 19 | 3-0-0 | 121 | 85 | 36 | 6 | 1位 |
順天堂大学 | 35 ● 37 | ***** | 40 ○ 20 | 41 ○ 18 | 2-0-1 | 116 | 75 | 41 | 4 | 2位 |
東北学院大学 | 31 ● 39 | 20 ● 40 | ***** | 34 ○ 30 | 1-0-2 | 85 | 109 | -24 | 2 | 3位 |
金沢工業大学 | 19 ● 45 | 18 ● 41 | 30 ● 34 | ***** | 0-0-3 | 67 | 120 | -53 | 0 | 4位 |
男子Bブロック | 法政大学 | 富士大学 | 道都大学 | 信州大学 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 順位 |
法政大学 | ***** | 52 ○ 28 | 40 ○ 22 | 33 ○ 14 | 3-0-0 | 125 | 64 | 61 | 6 | 1位 |
富士大学 | 28 ● 52 | ***** | 45 ○ 42 | 48 ○ 17 | 2-0-1 | 121 | 111 | 10 | 4 | 2位 |
道都大学 | 22 ● 40 | 42 ● 45 | ***** | 43 ○ 22 | 1-0-2 | 107 | 107 | 0 | 2 | 3位 |
信州大学 | 14 ● 33 | 17 ● 48 | 22 ● 43 | ***** | 0-0-3 | 53 | 124 | -71 | 0 | 4位 |
男子Cブロック | 秋田大学 | 国際武道大学 | 金沢大学 | 北海道大学 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 順位 |
秋田大学 | ***** | 30 ○ 26 | 39 ○ 34 | 44 ○ 20 | 3-0-0 | 113 | 80 | 33 | 6 | 1位 |
国際武道大学 | 26 ● 30 | ***** | 26 △ 26 | 44 ○ 31 | 1-1-1 | 96 | 87 | 9 | 3 | 2位 |
金沢大学 | 34 ● 39 | 26 △ 26 | ***** | 32 ○ 20 | 1-1-1 | 92 | 85 | 7 | 3 | 3位 |
北海道大学 | 20 ● 44 | 31 ● 44 | 20 ● 32 | ***** | 0-0-3 | 71 | 120 | -49 | 0 | 4位 |
男子Dブロック | 東北福祉大学 | 立教大学 | 新潟大学 | 北星学園大学 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 順位 |
東北福祉大学 | ***** | 31 ○ 28 | 28 ○ 23 | 48 ○ 15 | 3-0-0 | 107 | 66 | 41 | 6 | 1位 |
立教大学 | 28 ● 31 | ***** | 42 ○ 21 | 47 ○ 15 | 2-0-1 | 117 | 67 | 50 | 4 | 2位 |
新潟大学 | 23 ● 28 | 21 ● 42 | ***** | 25 ○ 24 | 1-0-2 | 69 | 94 | -25 | 2 | 3位 |
北星学園大学 | 15 ● 48 | 15 ● 47 | 24 ● 25 | ***** | 0-0-3 | 54 | 120 | -66 | 0 | 4位 |
女子aブロック | 富士大学 | 国士舘大学 | 金沢大学 | 北星学園大学 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 順位 |
富士大学 | ***** | 34 ○ 19 | 41 ○ 15 | 45 ○ 12 | 3-0-0 | 120 | 46 | 74 | 6 | 1位 |
国士舘大学 | 19 ● 34 | ***** | 28 ○ 18 | 42 ○ 11 | 2-0-1 | 89 | 63 | 26 | 4 | 2位 |
金沢大学 | 15 ● 41 | 18 ● 28 | ***** | 40 ○ 19 | 1-0-2 | 73 | 88 | -15 | 2 | 3位 |
北星学園大学 | 12 ● 45 | 11 ● 42 | 19 ● 40 | ***** | 0-0-3 | 42 | 127 | -85 | 0 | 4位 |
女子bブロック | 茨城大学 | 東北福祉大学 | 富山国際大学 | 札幌国際大学 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 順位 |
茨城大学 | ***** | 23 ○ 21 | 37 ○ 18 | 43 ○ 9 | 3-0-0 | 103 | 48 | 55 | 6 | 1位 |
東北福祉大学 | 21 ● 23 | ***** | 28 ○ 22 | 52 ○ 18 | 2-0-1 | 101 | 63 | 38 | 4 | 2位 |
富山国際大学 | 18 ● 37 | 22 ● 28 | ***** | 50 ○ 18 | 1-0-2 | 90 | 83 | 7 | 2 | 3位 |
札幌国際大学 | 9 ● 43 | 18 ● 52 | 18 ● 50 | ***** | 0-0-3 | 45 | 145 | -100 | 0 | 4位 |