はずむスポーツ都市
第51回市民スポーツ祭
ハンドボールの部
期日 平成24年10月20日(土)〜21日(日)
場所 秋田大学大体育館アリーナ
試合結果
10月20日試合結果 | |||||||||||
種別 | 対戦チーム 試合結果 | ||||||||||
1回戦 | 男子 | 秋田南高校 | 20 | [ | 8ー17 | ] | 26 | 国際教養大学 | 10/20 | ||
12ー 9 | |||||||||||
1回戦 | 男子 | 秋田県立大学 | 31 | [ | 16ー 5 | ] | 14 | 秋田工業高等専門学校 | 〃 | ||
15ー 9 | |||||||||||
1回戦 | 男子 | 秋田大学 | 43 | [ | 21ー 5 | ] | 10 | 秋田大学医学部 | 〃 | ||
22ー 5 | |||||||||||
準決勝 | 男子 | 秋田大学HSC | 44 | [ | 28ー10 | ] | 16 | 秋田県立大学 | 〃 | ||
16ー 6 | |||||||||||
決勝 | 女子 | 秋田大学 | 51 | [ | 25ー 3 | ] | 5 | 国際教養大学 | 〃 | ||
26ー 2 |
10月21日試合結果 | |||||||||||
種別 | 対戦チーム 試合結果 | ||||||||||
交流試合 | 男子 | 秋田南高校 | 21 | [ | 10ー11 | ] | 21 | 秋田工業高等専門学校 | 10/21 | ||
11ー10 | |||||||||||
準決勝 | 男子 | 秋田大学 | 43 | [ | 20ー3 | ] | 7 | 国際教養大学 | 〃 | ||
23ー4 | |||||||||||
3位決定戦 | 男子 | 秋田県立大学 | 22 | [ | 10ー8 | ] | 15 | 国際教養大学 | 〃 | ||
12ー7 | |||||||||||
決勝 | 男子 | 秋田大学 | 36 | [ | 17ー14 | ] | 22 | 秋田大学HSC | 〃 | ||
19ー8 | |||||||||||
交流試合 | 女子 | 秋田大学 | 59 | [ | 26ー2 | ] | 3 | 国際教養大学 | 〃 | ||
33ー1 | |||||||||||
<ハンドボールの部:スクールハンドボール部門試合結果> | |||||||||||
種別 | 対戦チーム 試合結果 | ||||||||||
スクール | 高学年 | チーム座禅 | [4 | ー | 1] | ハンドヒーローズ | 10/21 | ||||
スクール | 高学年 | 前を越える | [6 | ー | 3] | the ZEN | 〃 | ||||
スクール | 低学年 | 大平敦史ザウルス | [2 | ー | 1] | チームまっしろ | 〃 | ||||
スクール | 高学年 | チーム座禅 | [2 | ー | 4] | 前を越える | 〃 | ||||
スクール | 高学年 | ハンドヒーローズ | [2 | ー | 2] | the ZEN | 〃 | ||||
スクール | 低学年 | 大平敦史ザウルス | [0 | ー | 0] | チームまっしろ | 〃 | ||||
スクール | 高学年 | チーム座禅 | [4 | ー | 6] | the ZEN | 〃 | ||||
スクール | 高学年 | ハンドヒーローズ | [2 | ー | 2] | 前を越える | 〃 | ||||
平成24年度第51回市民スポーツ祭:結果 | |||||||||||
<男子の部> | |||||||||||
第1位 | 秋田大学 | ||||||||||
第2位 | 秋田大学HSC | ||||||||||
第3位 | 秋田県立大学 | ||||||||||
<女子の部> | |||||||||||
第1位 | 秋田大学 | ||||||||||
第2位 | 国際教養大学 | ||||||||||
<スクールハンドボールの部(高学年)> | |||||||||||
第1位 | 前を越える | ||||||||||
第2位 | the ZEN | ||||||||||
第3位 | チーム座禅 | ||||||||||
第4位 | ハンドヒーローズ | ||||||||||
<スクールハンドボールの部(低学年)> | |||||||||||
第1位 | 大平敦史ザウルス | ||||||||||
第2位 | チームまっしろ | ||||||||||
要項
はずむスポーツ都市 平成24年度第51回市民スポーツ祭 ハンドボールの部実施要項
1 趣 旨 地域や学校におけるハンドボールの活動を促進し,広く市民にハンドボールを普及すると
ともに,生涯スポーツの振興を図り,健康で明るく豊かな市民生活に寄与する。
2 主 催 秋田市教育委員会 (財)秋田市体育協会
3 主 管 秋田市ハンドボール協会 秋田大学ハンドボール部
4 期 日 平成24年10月20日(土)〜10月21日(日)
5 会 場 秋田大学大体育館アリーナ
6 参加資格 方法
<競技ハンドボール部門:10月20日(土)8:30〜17:00
10月21日(日)8:30〜14:00
原則として秋田市民である一般,大学生,および高校生の単独,もしくは混成チームとする(1チーム
は7名以上20名までで,協会登録の有無は問わない)。ただし、ゲストとして出場依頼を受けたチー
ムはオープンでの試合となる。
男女のトーナメントの試合を行う(参加チームが少ない場合はリーグ戦)。2012年度日本ハンドボール
協会競技規則に準ずる。試合時間は男子,女子ともに:前半25分-休憩5分-後半25分とする。
同点の場合は延長戦を行わず,7mスローコンテストによって勝敗を決する。
表彰については,優勝,準優勝,第3位のチームに賞状を授与する。また,優勝チームには,優勝トロ
フィーを授与(持ち回り)する。
組合せ抽選は,10月12日(金),主管協会で行う。
<スクールハンドボール部門:10月21日(日)14:00〜17:00>
原則として秋田市民である個人か複数グループの小,中学生とする。個々の責任において
参加するが,学校教員もしくは各参加者の父母が引率者となる。本部門では,「ゴール型」
教材としてのハンドボールの魅力や醍醐味を,ボールハンドリングや多様な簡易ゲームの
実践,そして試合を通して体験する。集まった小,中学生をグルーピングして行う。
7 参加申込 ?別紙参加申込書を用いて,郵便,ファックス,もしくはE-mailにて10月12日(金)
までに下記まで申し込むこと。
参加料:<競技ハンドボール部門>1チーム2,500円(大会当日に納入のこと)。
<スクールハンドボール部門>1人300円(大会当日に納入のこと)。
8 その他 車で来場する際は,正門の案内で駐車場を確認すること。
9 申込・問合せ先
〠010-8502 秋田市手形学園町1-1 秋田大学教育文化学部 佐藤 靖研究室
TEL/FAX:018-889-2577