平成24年度 秋田県小学生ハンドボール大会
期日 平成24年12月8日(土)〜9日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
【 日 程 】
| 第14回秋田県小学生ハンドボール大会 試合日程 | |||||||||||||
| 12月8日(土) | |||||||||||||
| 監督会議 | 9:00〜 | (アリーナに入って右側の役員控室で行います) | |||||||||||
| 開会式 | 9:30〜 | ||||||||||||
| Aコート | Bコート | ||||||||||||
| 第1試合 | 1 | 大曲ミニハンドボール | 横手ハンドスポ少 | あ | 羽後町ハンドスポ少 | 湯沢イーストHBC | |||||||
| 10:00〜 | 16 | 8 | − | 3 | 12 | 8 | 4 | − | 1 | 4 | |||
| 10:50 | 8 | − | 9 | 4 | − | 3 | |||||||
| 第2試合 | 2 | 湯沢市ハンドスポ少 | 湯沢イーストHBC | 一 | 湯沢市ハンドスポ少 | 羽後町ハンドスポ少 | |||||||
| 11:00〜 | 26 | 13 | − | 3 | 11 | 13 | 7 | − | 5 | 12 | |||
| 11:50 | 13 | − | 8 | 6 | − | 7 | |||||||
| 第3試合 | 3 | 大曲ミニハンドボール | 秋田ハンドクラブ | い | 大曲ミニハンドボール | 湯沢市ハンドスポ少 | |||||||
| 12:00〜 | 19 | 12 | − | 3 | 12 | 5 | 4 | − | 6 | 8 | |||
| 12:50 | 7 | − | 9 | 1 | − | 2 | |||||||
| 第4試合 | 4 | 横手ハンドスポ少 | 湯沢市ハンドスポ少 | 二 | 羽後町ハンドスポ少 | 横手ハンドスポ少Jr. | |||||||
| 13:00〜 | 15 | 7 | − | 15 | 24 | 19 | 9 | − | 6 | 12 | |||
| 13:50 | 8 | − | 9 | 10 | − | 6 | |||||||
| 第5試合 | 5 | 湯沢イーストHBC | 秋田ハンドクラブ |
|
羽後町ハンドスポ少 | 大曲ミニハンドボール | |||||||
| 14:00〜 | 8 | 4 | − | 10 | 17 | 13 | 7 | − | 2 | 6 | |||
| 14:50 | 4 | − | 7 | 6 | − | 4 | |||||||
| 第6試合 |
|
湯沢市ハンドスポ少 | 横手ハンドスポ少Jr. | ||||||||||
| 15:00〜 | 12 | 7 | − | 4 | 8 | ||||||||
| 15:50 | 5 | − | 4 | ||||||||||
| 12月9日(日) | |||||||||||||
| Aコート | Bコート | ||||||||||||
| 第1試合 | 6 | 大曲ミニハンドボール | 湯沢市ハンドスポ少 | え | 湯沢イーストHBC | 湯沢市ハンドスポ少 | |||||||
| 10:00〜 | 22 | 13 | − | 8 | 19 | 2 | 0 | − | 5 | 10 | |||
| 10:50 | 9 | − | 11 | 2 | − | 5 | |||||||
| 第2試合 | 7 | 横手ハンドスポ少 | 湯沢イーストHBC | 四 | 横手ハンドスポ少Jr. | 羽後町ハンドスポ少 | |||||||
| 11:00〜 | 23 | 8 | − | 5 | 10 | 7 | 3 | − | 6 | 14 | |||
| 11:50 | 15 | − | 5 | 4 | − | 8 | |||||||
| 第3試合 | 8 | 湯沢市ハンドスポ少 | 秋田ハンドクラブ | お | 羽後町ハンドスポ少 | 湯沢市ハンドスポ少 | |||||||
| 12:00〜 | 25 | 12 | − | 8 | 17 | 3 | 1 | − | 5 | 7 | |||
| 12:50 | 13 | − | 9 | 2 | − | 2 | |||||||
| 第4試合 | 9 | 大曲ミニハンドボール | 湯沢イーストHBC | 五 | 湯沢市ハンドスポ少 | 羽後町ハンドスポ少 | |||||||
| 13:00〜 | 24 | 11 | − | 5 | 12 | 12 | 7 | − | 4 | 13 | |||
| 13:50 | 13 | − | 7 | 5 | − | 9 | |||||||
| 第5試合 | 10 | 横手ハンドスポ少 | 秋田ハンドクラブ |
|
湯沢イーストHBC | 大曲ミニハンドボール | |||||||
| 14:00〜 | 20 | 9 | − | 7 | 14 | 9 | 5 | − | 1 | 5 | |||
| 14:50 | 11 | − | 7 | 4 | − | 4 | |||||||
| 閉会式 | 15:10〜 | ||||||||||||
星取表
【星取り表】
| 男子Aデビジョン | |||||||
| 決勝リーグ | |||||||
| 大曲 | 横手市 | 湯沢市 | イースト | 秋田 | 勝 敗 | 順 位 | |
| 大曲ミニハンド | ***** | 16○12 | 22○19 | 24○12 | 19○12 | 4勝 | 1位 |
| 横手市ハンドスポ少 | 12×16 | ***** | 15×24 | 23○10 | 20○14 | 2勝2敗 | 3位 |
| 湯沢市ハンドスポ少 | 19×22 | 24○15 | ***** | 26○11 | 25○17 | 3勝1敗 | 2位 |
| 湯沢イーストHBC | 12×24 | 10×23 | 11×26 | ***** | 8×17 | 4敗 | 5位 |
| 秋田ハンドクラブ | 12×19 | 14×20 | 17×25 | 17○6 | ***** | 1勝3敗 | 4位 |
| 女 子 | ||||||
| 決勝リーグ | ||||||
| 羽後町 | 湯沢イースト | 大曲ミニハンド | 湯沢市 | 勝 敗 | 順位 | |
| 羽後町ハンドスポ少 | ***** | 8○4 | 13○6 | 3×7 | 2勝1敗 | 2位 |
| 湯沢イーストHBC | 4×6 | ***** | 9○5 | 2×10 | 1勝2敗 | 3位 |
| 大曲ミニハンド | 6×13 | 5×9 | ***** | 5×6 | 3敗 | 4位 |
| 湯沢市ハンドスポ少 | 7○3 | 10○2 | 8○5 | ***** | 3勝 | 1位 |
| 男子Bデビジョン | |||||
| 予選リーグ | |||||
| 湯沢市ハンド | 羽後町ハンド | 横手市ハンド | 勝 敗 | 順位 | |
| 湯沢市ハンドスポ少 | ***** | 13○12 | 12○8 | 2勝 | 1位 |
| 羽後町ハンドスポ少 | 12×13 | ***** | 19○12 | 1勝1敗 | 2位 |
| 横手市ハンドスポ少 | 8×12 | 12×19 | ***** | 2敗 | 3位 |
| 決勝トーナメント | ||||||||||||
| 羽後町ハンド | ||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||
| 五 | 7 | 14 | ||||||||||
| 四 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||
優秀選手
| チーム優秀選手 | |||
| 男子A | |||
| 1 | 大曲ミニハンドボール | 佐 藤 大 輔 | さとう だいすけ |
| 2 | 横手ハンドスポ少 | 佐々木 思 郎 | ささき しろう |
| 3 | 湯沢市ハンドスポ少 | 藤 平 拓 | ふじひら たく |
| 4 | 湯沢イーストHBC | 沼 倉 凌 | ぬまくら りょう |
| 5 | 秋田ハンドボールクラブ | 鈴 木 紳之介 | すずき しんのすけ |
| 男子B | |||
| 1 | 湯沢市ハンドスポ少 | 佐 藤 永 慈 | さとう えいじ |
| 2 | 羽後町ハンドスポ少 | 佐 藤 拓 | さとう たく |
| 3 | 横手ハンドスポ少Jr. | 佐 藤 陸 斗 | さとう りくと |
| 女子 | |||
| 1 | 羽後町ハンドスポ少 | 佐 藤 花 帆 | さとう かほ |
| 2 | 湯沢イーストHBC | 渡 部 紗 花 | わたなべ すずか |
| 3 | 大曲ミニハンドボール | 菅 原 希 | すがわら のぞみ |
| 4 | 湯沢市ハンドスポ少 | 樋 口 凪 央 | ひぐち なお |
