第64回秋田県民体育大会
期日 少年:平成25年6月29日(金)〜30日(日)
成年:平成25年7月14日(日)〜15日(月)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
競 技 結 果 | ||||||||||
7月14日(日) | ||||||||||
【湯沢市総合体育館】 | ||||||||||
試合No | 種別 | 時 間 | ||||||||
1 | 1 | 成男 | 12:00〜 | 秋田県立大学 | 12 | 5 | − | 16 | 26 | チーム楽南 |
7 | − | 10 | ||||||||
2 | 2 | 成男 | 13:15〜 | 大曲クラブ | 27 | 15 | − | 7 | 17 | 国際教養大学 |
12 | − | 10 | ||||||||
3 | 3 | 成男 | 14:30〜 | Y・S・C | 23 | 10 | − | 12 | 21 | 友球会 |
13 | − | 9 | ||||||||
4 | 4 | 成男 | 15:45〜 | 秋大医学部 | 23 | 8 | − | 15 | 30 | 湯沢クラブ |
15 | − | 15 | ||||||||
5 | 5 | 成男 | 17:00〜 | HC秋田 | 26 | 12 | − | 7 | 18 | チーム楽南 |
14 | − | 11 | ||||||||
6 | 6 | 成男 | 18:15〜 | 大曲クラブ | 10 | 4 | − | 19 | 39 | 秋田大学 |
6 | − | 20 | ||||||||
【湯沢高校体育館】 | ||||||||||
試合No | 種別 | 時 間 | ||||||||
7 | あ | 成女 | 13:30〜 | HC秋田w | 29 | 14 | − | 4 | 11 | 国際教養大学 |
15 | − | 7 | ||||||||
8 | い | 成女 | 14:45〜 | 秋田学生選抜 | 28 | 11 | − | 9 | 25 | 秋田大学 |
13 | − | 15 | ||||||||
2 | − | 0 | ||||||||
2 | − | 1 | ||||||||
7月15日(月) | ||||||||||
【湯沢市総合体育館】 | ||||||||||
試合No | 種別 | 時 間 | ||||||||
9 | 7 | 成男 | 9:00〜 | HC秋田 | 28 | 17 | − | 11 | 21 | Y・S・C |
11 | − | 10 | ||||||||
10 | 8 | 成男 | 10:15〜 | 湯沢クラブ | 32 | 10 14 |
− − |
11 13 |
34 | 秋田大学 |
5 3 |
− − |
4 6 |
||||||||
11 | う | 成女 | 11:30〜 | HC秋田w | 19 | 8 | − | 11 | 21 | 秋田学生選抜 |
11 | − | 10 | ||||||||
12 | 9 | 成男 | 13:00〜 | HC秋田 | 35 | 18 | − | 20 | 32 | 秋田大学 |
17 | − | 12 | ||||||||
※試合時間について、決勝のみ30分−10分−30分とし、他は25分−10分−25分とする。 |
6月29日(土) | |||||||||
試合No | 種別 | ||||||||
1 | 1 | 少男 | 湯沢高校稲川分校 | 16 | 6 | − | 12 | 25 | 大曲農業高校 |
10 | − | 13 | |||||||
2 | あ | 少女 | 大曲高校 | 12 | 9 | − | 6 | 18 | 秋田和洋女子高校 |
3 | − | 12 | |||||||
3 | 2 | 少男 | 大曲高校 | 14 | 6 | − | 9 | 20 | 秋田南高校 |
8 | − | 11 | |||||||
4 | い | 少女 | 湯沢高校 | 16 | 7 | − | 12 | 24 | 羽後高校 |
9 | − | 12 | |||||||
5 | う | 少女 | 秋田和洋女子高校 | 7 | 3 | − | 30 | 54 | 大曲農業高校 |
4 | − | 24 | |||||||
6月30日(日) | |||||||||
試合No | 種別 | ||||||||
6 | 3 | 少男 | 羽後高校 | − | 大曲農業高校 | ||||
− | |||||||||
7 | 4 | 少男 | 秋田南高校 | − | 湯沢高校 | ||||
− | |||||||||
8 | え | 少女 | 羽後高校 | − | 大曲農業高校 | ||||
− | |||||||||
9 | 5 | 少男 | − | ||||||
− |
勝ち上がり表