平成26年度 秋田県小学生ハンドボール大会
期日 平成26年10月11日(土)〜12日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第16回 秋田県小学生ハンドボール大会 | |||||||||||||||||
試 合 結 果 | |||||||||||||||||
10月11日(土) | |||||||||||||||||
No. | 時間 | 種別 | Aコート(入口側) | 種別 | Bコート(奥側) | ||||||||||||
1 | 9:30 | 男A1 | 大曲A | 13 | 4 | − | 10 | 29 | 横手 | 男A2 | 羽後A | 23 | 7 | − | 2 | 4 | 秋田 |
3 | − | 8 | 11 | − | 1 | ||||||||||||
6 | − | 11 | 5 | − | 1 | ||||||||||||
2 | 10:15 | 男B | 羽後B | 15 | 6 | − | 2 | 6 | 横手Jr. | 男B | 大曲B | 25 | 12 | − | 0 | 3 | 羽後C |
5 | − | 1 | 7 | − | 1 | ||||||||||||
4 | − | 3 | 6 | − | 2 | ||||||||||||
3 | 11:00 | 男A4 | 横手 | 27 | 11 | − | 0 | 7 | 羽後 | 女子a | 羽後 | 21 | 9 | − | 2 | 10 | 大曲 |
12 | − | 4 | 5 | − | 5 | ||||||||||||
4 | − | 3 | 7 | − | 3 | ||||||||||||
11:45 | 昼 休 み | ||||||||||||||||
4 | 12:30 | 男A7 | 横手 | 37 | 11 | − | 1 | 5 | 秋田 | 女子c | 羽後 | 10 | 6 | − | 3 | 6 | 横手 |
11 | − | 2 | 2 | − | 1 | ||||||||||||
15 | − | 2 | 2 | − | 2 | ||||||||||||
5 | 13:15 | 男A6 | 大曲A | 32 | 13 | − | 4 | 15 | 羽後A | 男B | 羽後B | 7 | 2 | − | 8 | 21 | 大曲B |
12 | − | 4 | 2 | − | 7 | ||||||||||||
7 | − | 7 | 3 | − | 6 | ||||||||||||
6 | 14:00 | 男A5 | 秋田 | 4 | 0 | − | 9 | 26 | 湯沢 | 女子b | 横手 | 4 | 1 | − | 1 | 5 | 湯沢 |
3 | − | 9 | 3 | − | 3 | ||||||||||||
1 | − | 8 | 0 | − | 1 | ||||||||||||
10月12日(日) | |||||||||||||||||
No. | 時間 | 種別 | Aコート(入口側) | 種別 | Bコート(奥側) | ||||||||||||
7 | 9:30 | 男A8 | 羽後A | 8 | 1 | − | 4 | 19 | 湯沢 | 女子d | 大曲 | 9 | 2 | − | 4 | 10 | 湯沢 |
3 | − | 7 | 3 | − | 4 | ||||||||||||
4 | − | 8 | 4 | − | 2 | ||||||||||||
8 | 10:15 | 男A9 | 大曲A | 32 | 11 | − | 2 | 8 | 秋田 | 男B | 横手Jr. | 9 | 3 | − | 0 | 4 | 羽後C |
11 | − | 2 | 2 | − | 3 | ||||||||||||
10 | − | 4 | 4 | − | 1 | ||||||||||||
9 | 11:00 | 男A10 | 横手 | 16 | 2 | − | 5 | 15 | 湯沢 | 女子e | 羽後 | 17 | 6 | − | 1 | 5 | 湯沢 |
4 | − | 4 | 4 | − | 1 | ||||||||||||
10 | − | 6 | 7 | − | 3 | ||||||||||||
10 | 11:45 | 男B | 横手Jr. | 0 | 0 | − | 8 | 22 | 大曲B | 男B | 羽後B | 9 | 2 | − | 0 | 5 | 羽後C |
0 | − | 8 | 3 | − | 3 | ||||||||||||
0 | − | 6 | 4 | − | 2 | ||||||||||||
11 | 12:30 | 男A3 | 大曲A | 18 | 5 | − | 5 | 21 | 湯沢 | 女子f | 大曲 | 12 | 3 | − | 5 | 12 | 横手 |
4 | − | 7 | 4 | − | 3 | ||||||||||||
9 | − | 9 | 5 | − | 4 |
星取表
第16回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||||||
【男子A】 | ||||||||||
横手 | 湯沢 | 大曲A | 羽後A | 秋田 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
横手 | ***** | 16 ○ 15 | 29 ○ 13 | 27 ○ 7 | 37 ○ 5 | 4-0-0 | 109 | 40 | 69 | 1位 |
湯沢 | 15 ● 16 | ***** | 21 ○ 18 | 19 ○ 8 | 26 ○ 4 | 3-0-1 | 81 | 46 | 35 | 2位 |
大曲A | 13 ● 29 | 18 ● 21 | ***** | 32 ○ 15 | 32 ○ 8 | 2-0-2 | 95 | 73 | 22 | 3位 |
羽後A | 7 ● 27 | 8 ● 19 | 15 ● 32 | ***** | 23 ○ 4 | 1-0-3 | 53 | 82 | -29 | 4位 |
秋田 | 5 ● 37 | 4 ● 26 | 8 ● 32 | 4 ● 23 | ***** | 0-0-4 | 21 | 118 | -97 | 5位 |
【男子B】 | |||||||||
大曲B | 羽後B | 横手Jr. | 羽後C | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
大曲B | ***** | 21 ○ 7 | 22 ○ 0 | 25 ○ 3 | 3-0-0 | 68 | 10 | 58 | 1位 |
羽後B | 7 ● 21 | ***** | 15 ○ 6 | 9 ○ 5 | 2-0-1 | 31 | 32 | -1 | 2位 |
横手Jr. | 0 ● 22 | 6 ● 15 | ***** | 9 ○ 4 | 1-0-2 | 15 | 41 | -26 | 3位 |
羽後C | 3 ● 25 | 5 ● 9 | 4 ● 9 | ***** | 0-0-3 | 12 | 43 | -31 | 4位 |
【女子】 | |||||||||
羽後 | 湯沢 | 横手 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
羽後 | ***** | 17 ○ 5 | 10 ○ 6 | 21 ○ 10 | 3-0-0 | 48 | 21 | 27 | 1位 |
湯沢 | 5 ● 17 | ***** | 5 ○ 4 | 10 ○ 9 | 2-0-1 | 20 | 30 | -10 | 2位 |
横手 | 6 ● 10 | 4 ● 5 | ***** | 12 △ 12 | 0-1-2 | 22 | 27 | -5 | 3位 |
大曲 | 10 ● 21 | 9 ● 10 | 12 △ 12 | ***** | 0-1-2 | 31 | 43 | -12 | 4位 |
優秀選手
チーム優秀選手 | ||||
男子A | No | 氏名(かな) | ||
1 | 大曲ミニハンドボールA | 2 | 久米 智祐 | くめ ともひろ |
2 | 横手ハンドスポ少 | 3 | 森岡 達弥 | もりおか たつや |
3 | 羽後町ハンドスポ少A | 6 | 仙道 光瑠 | せんどう ひかる |
4 | 秋田ハンドボールクラブ | 4 | 木谷 頼人 | きや らいと |
5 | 湯沢市ハンドスポ少 | 1 | 鈴木 悠人 | すずき ゆうと |
男子B | No | 氏名(かな) | ||
1 | 羽後町ハンドスポ少B | 3 | 高橋 勇人 | たかはし はやと |
2 | 横手ハンドスポ少Jr. | 1 | 伊藤 輝侍 | いとう あきひと |
3 | 大曲ミニハンドボールB | 2 | 仙道 塁 | せんどう るい |
4 | 羽後町ハンドスポ少C | 2 | 佐藤 優天 | さとう ゆうま |
女子 | No | 氏名(かな) | ||
2 | 羽後町ハンドスポ少 | 8 | 松井 優来 | まつい ゆら |
1 | 大曲ミニハンドボール | 2 | 高橋 清佳 | たかはし さやか |
3 | 横手ハンドスポ少 | 1 | 小野 柚月 | おの ゆづき |
4 | 湯沢市ハンドスポ少 | 3 | 奥山 愛菜 | おくやま まな |