平成26年度 県南高校新人ハンドボール大会
期日 平成26年10月24日(金)〜10月26日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
【 競 技 日 程 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | |||||||||||||||||||||||||
10 月 24 (金) |
1 | 男 | 湯沢 | ― | 大農 | 10 | : | 00 | 〜 | 32 | [ | 17 | – | 6 | ] | 13 | ||||||||||||||
15 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 男 | 羽後 | ― | 横手 | 11 | : | 20 | 〜 | 31 | [ | 13 | – | 4 | ] | 11 | |||||||||||||||
18 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 女 | 大農 | ― | 羽後 | 12 | : | 40 | 〜 | 37 | [ | 17 | – | 7 | ] | 15 | |||||||||||||||
20 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 月 25 (土) |
4 | 女 | 湯沢 | ― | 羽後 | 10 | : | 50 | 〜 | 25 | [ | 13 | – | 4 | ] | 11 | ||||||||||||||
12 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 男 | 湯沢 | ― | 横手 | 12 | : | 10 | 〜 | 23 | [ | 13 | – | 9 | ] | 16 | |||||||||||||||
10 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 羽後 | ― | 大農 | 13 | : | 30 | 〜 | 30 | [ | 16 | – | 8 | ] | 19 | |||||||||||||||
14 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 月 26 (日) |
7 | 男 | 横手 | ― | 大農 | 10 | : | 50 | 〜 | 25 | [ | 12 | – | 4 | ] | 14 | ||||||||||||||
13 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 男 | 湯沢 | ― | 羽後 | 12 | : | 10 | 〜 | 21 | [ | 8 | – | 6 | ] | 20 | |||||||||||||||
13 | – | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 女 | 大農 | ― | 湯沢 | 13 | : | 30 | 〜 | 23 | [ | 8 | – | 6 | ] | 18 | |||||||||||||||
15 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
<最終成績> | ||||||||||||||||||||||||||||||
男子:1位湯沢(3勝)、2位羽後(2勝1敗)、3位横手(1勝2敗)、4位大曲農(0勝3敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子:1位大曲農(2勝)、2位湯沢(1勝1敗)、3位羽後(0勝2敗) |
星取表
【 星取表 】
【男子星取表】 | |||||||||
湯沢 | 羽後 | 横手 | 大農 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯沢 | ***** | 21 ○ 20 | 23 ○ 16 | 32 ○ 13 | 3-0-0 | 76 | 49 | 27 | 1位 |
羽後 | 20 ● 21 | ***** | 31 ○ 11 | 30 ○ 19 | 2-0-1 | 81 | 51 | 30 | 2位 |
横手 | 16 ● 23 | 11 ● 31 | ***** | 25 ○ 14 | 1-0-2 | 52 | 68 | -16 | 3位 |
大農 | 13 ● 32 | 19 ● 30 | 14 ● 25 | ***** | 0-0-3 | 46 | 87 | -41 | 4位 |
【女子星取表】 | ||||||||
大農 | 湯沢 | 羽後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
大農 | ***** | 23 ○ 18 | 37 ○ 15 | 2-0-0 | 60 | 33 | 27 | 1位 |
湯沢 | 18 ● 23 | ***** | 25 ○ 11 | 1-0-1 | 43 | 34 | 9 | 2位 |
羽後 | 15 ● 37 | 11 ● 25 | ***** | 0-0-2 | 26 | 62 | -36 | 3位 |