平成28年度 秋田県高校総体
期日 平成28年6月4日(土)〜7日(火)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第62回秋田県高校総体日程表
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | ||||||||||||||||||
|
1 | 男 | 湯沢 | - | 横手 | 9:30 | ~ | 24 | [ | 10- 5 | ] | 10 | |||||||||||
14- 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 男 | 羽後 | - | 秋田南 | 10:45 | ~ | 30 | [ | 11- 5 | ] | 12 | ||||||||||||
19- 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 男 | 大曲農業 | - | 秋田高専 | 12:00 | ~ | 30 | [ | 14- 9 | ] | 20 | ||||||||||||
16-11 | |||||||||||||||||||||||
4 | 男 | 横手 | - | 大曲 | 13:15 | ~ | 9 | [ | 3- 4 | ] | 14 | ||||||||||||
6-10 | |||||||||||||||||||||||
|
5 | 男 | 湯沢 | - | 大曲 | 9:00 | ~ | 21 | [ | 10- 5 | ] | 10 | |||||||||||
11- 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 羽後 | - | 大曲農業 | 10:15 | ~ | 26 | [ | 17- 9 | ] | 14 | ||||||||||||
9- 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 男 | 秋田南 | - | 秋田高専 | 11:30 | ~ | 16 | [ | 7- 6 | ] | 13 | ||||||||||||
9- 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 女 | 大曲農業 | - | 大曲 | 12:45 | ~ | 22 | [ | 8- 6 | ] | 9 | ||||||||||||
14- 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | 女 | 湯沢 | - | 羽後 | 14:00 | ~ | 24 | [ | 9- 7 | ] | 14 | ||||||||||||
15- 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 男 | 羽後 | - | 秋田高専 | 15:15 | ~ | 27 | [ | 15- 9 | ] | 14 | ||||||||||||
12- 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 男 | 秋田南 | - | 大曲農業 | 16:30 | ~ | 20 | [ | 5- 7 | ] | 17 | ||||||||||||
15-10 | |||||||||||||||||||||||
|
12 | 女 | 大曲農業 | - | 羽後 | 9:30 | ~ | 23 | [ | 10- 6 | ] | 16 | |||||||||||
13-10 | |||||||||||||||||||||||
13 | 女 | 湯沢 | - | 大曲 | 10:45 | ~ | 23 | [ | 12-11 | ] | 19 | ||||||||||||
11- 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | 男 | 準決勝 | 12:00 | ~ | 29 | [ | 13- 6 | ] | 17 | ||||||||||||||
湯沢 | - | 秋田南 | 16-11 | ||||||||||||||||||||
15 | 男 | 準決勝 | 13:30 | ~ | 28 | [ | 17- 7 | ] | 15 | ||||||||||||||
羽後 | - | 大曲 | 11- 8 | ||||||||||||||||||||
|
16 | 女 | 羽後 | - | 大曲 | 10:00 | ~ | 13 | [ | 5- 5 | ] | 14 | |||||||||||
8- 9 | |||||||||||||||||||||||
17 | 女 | 大曲農業 | - | 湯沢 | 11:30 | ~ | 26 | [ | 12-11 | ] | 15 | ||||||||||||
14- 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | 男 | 決 勝 | 13:00 | ~ | 19 | [ | 8-11 | ] | 17 | ||||||||||||||
湯沢 | - | 羽後 | 11- 6 |
星取表
第62回秋田県高校総体星取り表
男子組合せ
予選Aリーグ (順位変動) | ||||||||
湯 沢 | 大 曲 | 横 手 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯 沢 | ***** | 21 ○ 10 | 24 ○ 10 | 2-0-0 | 45 | 20 | 25 | 1位 |
大 曲 | 10 ● 21 | ***** | 14 ○ 9 | 1-0-1 | 24 | 30 | -6 | 2位 |
横 手 | 10 ● 24 | 9 ● 14 | ***** | 0-0-2 | 19 | 38 | -19 | 3位 |
予選Bリーグ (順位変動) | |||||||||
羽 後 | 秋田南 | 大曲農業 | 秋田高専 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
羽 後 | ***** | 30 ○ 12 | 26 ○ 14 | 27 ○ 14 | 3-0-0 | 83 | 40 | 43 | 1位 |
秋田南 | 12 ● 30 | ***** | 20 ○ 17 | 16 ○ 13 | 2-0-1 | 48 | 60 | -12 | 2位 |
大曲農業 | 14 ● 26 | 17 ● 20 | ***** | 30 ○ 20 | 1-0-2 | 61 | 66 | -5 | 3位 |
秋田高専 | 14 ● 27 | 13 ● 16 | 20 ● 30 | ***** | 0-0-3 | 47 | 73 | -26 | 4位 |
決勝トーナメント | |||||||||||
湯沢高校 | |||||||||||
19 |
|
17 | |||||||||
29 | 17 | 15 | 28 | ||||||||
A1 | B2 | A2 | B1 | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
女子組合せ
女子リーグ (順位変動) | |||||||||
大曲農業 | 湯 沢 | 大 曲 | 羽 後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
大曲農業 | ***** | 26 ○ 15 | 22 ○ 9 | 23 ○ 16 | 3-0-0 | 71 | 40 | 31 | 1位 |
湯 沢 | 15 ● 26 | ***** | 23 ○ 19 | 24 ○ 14 | 2-0-1 | 62 | 59 | 3 | 2位 |
大 曲 | 9 ● 22 | 19 ● 23 | ***** | 14 ○ 13 | 1-0-2 | 42 | 58 | -16 | 3位 |
羽 後 | 16 ● 23 | 14 ● 24 | 13 ● 14 | ***** | 0-0-3 | 43 | 61 | -18 | 4位 |