平成28年度東日本学生ハンドボール選手権大会
期日 平成28年8月9日(火)〜11日(木)
各組1位のチームは11月徳島県で行われる全日本インカレへの出場権を獲得 | ||
各組優勝チーム | 特別賞受賞者 | |
男子A組 | 順天堂大学(関東学連) | 野口剛(順天堂大学) |
男子B組 | 駿河台大学(関東学連) | 俣野志樹(駿河台大学) |
男子C組 | 中央大学(関東学連) | 高橋侑冬(中央大学) |
男子D組 | 立教大学(関東学連) | 金城義丸(立教大学) |
女子a組 | 富士大学(東北学連) | 與那覇日菜子(富士大学) |
女子b組 | 玉川大学(関東学連) | 平山実侑(玉川大学) |
タイムテーブル
は女子 | |||||||||||||||||
8月9日(火) | |||||||||||||||||
時間 | 富士大学Aコート | 富士大学Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 函館大学 | − | 順天堂大 | 15 | [ | 7-16 | ] | 27 | 金沢工大 | − | 秋田大学 | 23 | [ | 10-14 | ] | 27 |
8-11 | 13-13 | ||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 立教大学 | − | 富山大学 | 47 | [ | 22- 9 | ] | 23 | 富士大学 | − | 札幌国際 | 37 | [ | 19- 8 | ] | 16 |
25-14 | 18- 8 | ||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 富士大学 | − | 金沢大学 | 31 | [ | 14- 7 | ] | 16 | 国際武大 | − | 札幌国際 | 32 | [ | 15- 8 | ] | 14 |
17- 9 | 17- 6 | ||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 玉川大学 | − | 北教大岩 | 38 | [ | 20- 6 | ] | 12 | 東北福祉 | − | 富山国際 | 22 | [ | 9- 6 | ] | 20 |
18- 6 | 13-14 | ||||||||||||||||
5 | 15:30〜 | 東北福祉 | − | 道都大学 | 41 | [ | 17-14 | ] | 26 | 駿河台大 | − | 新潟大学 | 36 | [ | 18- 8 | ] | 15 |
24-12 | 20- 7 | ||||||||||||||||
6 | 17:00〜 | 金沢大学 | − | 仙台大学 | 28 | [ | 14-11 | ] | 27 | 北海道大 | − | 中央大学 | 15 | [ | 5-18 | ] | 35 |
14-16 | 10-17 | ||||||||||||||||
8月10日(水) | |||||||||||||||||
時間 | 花巻市総合体育館Aコート | 花巻市総合体育館Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 駿河台第 | − | 道都大学 | 37 | [ | 20-10 | ] | 18 | 東北福祉 | − | 新潟大学 | 36 | [ | 23-12 | ] | 25 |
17- 8 | 13-13 | ||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 北海道大 | − | 仙台大学 | 26 | [ | 12-11 | ] | 27 | 金沢大学 | − | 中央大学 | 19 | [ | 6-20 | ] | 34 |
14-16 | 13-14 | ||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 金沢大学 | − | 順天堂大 | 19 | [ | 7-14 | ] | 28 | 函館大学 | − | 秋田大学 | 25 | [ | 11-15 | ] | 32 |
12-14 | 14-17 | ||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 富士大学 | − | 富山大学 | 44 | [ | 20-12 | ] | 26 | 立教大学 | − | 札幌国際 | 50 | [ | 24- 8 | ] | 17 |
24-14 | 26- 9 | ||||||||||||||||
時間 | 花巻市総合体育館Cコート | ||||||||||||||||
組合せ | スコア | ||||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 国際武大 | − | 金沢大学 | 38 | [ | 23- 8 | ] | 17 | ||||||||
15- 9 | |||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 富士大学 | − | 札幌国際 | 45 | [ | 25- 6 | ] | 13 | ||||||||
20 -7 | |||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 東北福祉 | − | 北教大岩 | 36 | [ | 20- 7 | ] | 11 | ||||||||
16- 4 | |||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 玉川大学 | − | 富山国際 | 22 | [ | 12- 6 | ] | 19 | ||||||||
10-13 | |||||||||||||||||
8月11日(木) | |||||||||||||||||
時間 | 花巻市総合体育館Aコート | 花巻市総合体育館Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 函館大学 | − | 金沢工学 | 43 | [ | 17-13 | ] | 31 | 新潟大学 | − | 道都大学 | 33 | [ | 13-18 | ] | 37 |
26-18 | 20-19 | ||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 金沢大学 | − | 北海道大 | 20 | [ | 13- 8 | ] | 16 | 札幌国際 | − | 富山大学 | 35 | [ | 14-16 | ] | 33 |
7- 8 | 21-17 | ||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 東北福祉 | − | 駿河台大 | 23 | [ | 10-13 | ] | 24 | 秋田大学 | − | 順天堂大 | 26 | [ | 11-15 | ] | 30 |
13-11 | 15-15 | ||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 立教大学 | − | 富士大学 | 26 | [ | 13- 9 | ] | 26 | 中央大学 | − | 仙台大学 | 44 | [ | 20-14 | ] | 19 |
13-17 | 24- 5 | ||||||||||||||||
時間 | 花巻市総合体育館Cコート | ||||||||||||||||
組合せ | スコア | ||||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 札幌国際 | − | 金沢大学 | 23 | [ | 10- 6 | ] | 19 | ||||||||
13-13 | |||||||||||||||||
2 | 11:00〜 | 富山国際 | − | 北教大岩 | 36 | [ | 21- 8 | ] | 24 | ||||||||
15-16 | |||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | 富士大学 | − | 国際武大 | 30 | [ | 20-10 | ] | 23 | ||||||||
10-13 | |||||||||||||||||
4 | 14:00〜 | 玉川大学 | − | 東北福祉 | 26 | [ | 10-12 | ] | 18 | ||||||||
16- 6 |
星取表
順位変動対応 | ||||||||||
男子 Aブロック |
順天堂大 | 秋田大学 | 函館大学 | 金沢工大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
順天堂大 | ***** | 30 ○ 26 | 27 ○ 15 | 28 ○ 19 | 3-0-0 | 85 | 60 | 25 | 6 | 1位 |
秋田大学 | 26 ● 30 | ***** | 32 ○ 25 | 27 ○ 23 | 2-0-1 | 85 | 78 | 7 | 4 | 2位 |
函館大学 | 15 ● 27 | 25 ● 32 | ***** | 43 ○ 31 | 1-0-2 | 83 | 90 | -7 | 2 | 3位 |
金沢工大 | 19 ● 28 | 23 ● 27 | 31 ● 43 | ***** | 0-0-3 | 73 | 98 | -25 | 0 | 4位 |
男子 Bブロック |
駿河台大 | 東北福祉 | 道都大学 | 新潟大学 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
駿河台大 | ***** | 24 ○ 23 | 37 ○ 18 | 36 ○ 15 | 3-0-0 | 97 | 56 | 41 | 6 | 1位 |
東北福祉 | 23 ● 24 | ***** | 41 ○ 26 | 36 ○ 25 | 2-0-1 | 100 | 75 | 25 | 4 | 2位 |
道都大学 | 18 ● 37 | 26 ● 41 | ***** | 37 ○ 33 | 1-0-2 | 81 | 111 | -30 | 2 | 3位 |
新潟大学 | 15 ● 36 | 25 ● 36 | 33 ● 37 | ***** | 0-0-3 | 73 | 109 | -36 | 0 | 4位 |
男子 Cブロック |
中央大学 | 金沢大学 | 仙台大学 | 北海道大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
中央大学 | ***** | 34 ○ 19 | 44 ○ 19 | 35 ○ 15 | 3-0-0 | 113 | 53 | 60 | 6 | 1位 |
金沢大学 | 19 ● 34 | ***** | 28 ○ 27 | 20 ○ 16 | 2-0-1 | 67 | 77 | -10 | 4 | 2位 |
仙台大学 | 19 ● 44 | 27 ● 28 | ***** | 27 ○ 26 | 1-0-2 | 73 | 98 | -25 | 2 | 3位 |
北海道大 | 15 ● 35 | 16 ● 20 | 26 ● 27 | ***** | 0-0-3 | 57 | 82 | -25 | 0 | 4位 |
男子 Dブロック |
立教大学 | 富士大学 | 札幌国際 | 富山大学 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
立教大学 | ***** | 26 △ 26 | 50 ○ 17 | 47 ○ 23 | 2-1-0 | 123 | 66 | 57 | 5 | 1位 |
富士大学 | 26 △ 26 | ***** | 37 ○ 16 | 44 ○ 26 | 2-1-0 | 107 | 68 | 39 | 5 | 2位 |
札幌国際 | 17 ● 50 | 16 ● 37 | ***** | 35 ○ 33 | 1-0-2 | 68 | 120 | -52 | 2 | 3位 |
富山大学 | 23 ● 47 | 26 ● 44 | 33 ● 35 | ***** | 0-0-3 | 82 | 126 | -44 | 0 | 4位 |
女子 aブロック |
富士大学 | 国際武道 | 札幌国際 | 金沢大学 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
富士大学 | ***** | 30 ○ 23 | 45 ○ 13 | 31 ○ 16 | 3-0-0 | 106 | 52 | 54 | 6 | 1位 |
国際武道 | 23 ● 30 | ***** | 32 ○ 14 | 38 ○ 17 | 2-0-1 | 93 | 61 | 32 | 4 | 2位 |
札幌国際 | 13 ● 45 | 14 ● 32 | ***** | 23 ○ 19 | 1-0-2 | 50 | 96 | -46 | 2 | 3位 |
金沢大学 | 16 ● 31 | 17 ● 38 | 19 ● 23 | ***** | 0-0-3 | 52 | 92 | -40 | 0 | 4位 |
女子 bブロック |
玉川大学 | 東北福祉 | 富山国際 | 北教大岩 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 |
玉川大学 | ***** | 26 ○ 18 | 22 ○ 19 | 38 ○ 12 | 3-0-0 | 86 | 49 | 37 | 6 | 1位 |
東北福祉 | 18 ● 26 | ***** | 22 ○ 20 | 36 ○ 11 | 2-0-1 | 76 | 57 | 19 | 4 | 2位 |
富山国際 | 19 ● 22 | 20 ● 22 | ***** | 30 ○ 24 | 1-0-2 | 69 | 68 | 1 | 2 | 3位 |
北教大岩 | 12 ● 38 | 11 ● 36 | 24 ● 30 | ***** | 0-0-3 | 47 | 104 | -57 | 0 | 4位 |