平成27年度 秋田県高校総体
期日 平成27年6月6日(土)〜9日(火)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第61回秋田県高校総体日程表
| 日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | ||||||||||||||||||
|
1 | 男 | 湯沢 | − | 大曲 | 9:00 | 〜 | 19 | 9-11 | 18 | |||||||||||||
| 10- 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 男 | 大曲農業 | − | 秋田南 | 10:15 | 〜 | 11 | 5- 9 | 17 | ||||||||||||||
| 6- 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 女 | 大曲 | − | 和洋女子 | 11:30 | 〜 | 36 | 19- 3 | 12 | ||||||||||||||
| 17- 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 女 | 大曲農業 | − | 羽後 | 12:45 | 〜 | 31 | 14- 8 | 13 | ||||||||||||||
| 17- 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 男 | 羽後 | − | 横手 | 14:00 | 〜 | 22 | 11- 7 | 17 | ||||||||||||||
| 11-10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 男 | 湯沢 | − | 大曲農業 | 15:10 | 〜 | 36 | 18- 3 | 11 | ||||||||||||||
| 18- 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 女 | 湯沢 | − | 和洋女子 | 16:30 | 〜 | 43 | 21- 3 | 7 | ||||||||||||||
| 23- 4 | |||||||||||||||||||||||
|
8 | 男 | 大曲 | − | 秋田南 | 9:00 | 〜 | 14 | 7- 6 | 13 | |||||||||||||
| 7- 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 男 | 横手 | − | 秋田高専 | 10:15 | 〜 | 19 | 10- 4 | 14 | ||||||||||||||
| 9-10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 女 | 湯沢 | − | 羽後 | 11:30 | 〜 | 18 | 9- 4 | 12 | ||||||||||||||
| 9- 8 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 男 | 湯沢 | − | 秋田南 | 12:45 | 〜 | 31 | 15- 5 | 17 | ||||||||||||||
| 16-12 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 男 | 大曲 | − | 大曲農業 | 14:00 | 〜 | 25 | 14- 7 | 14 | ||||||||||||||
| 11- 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 男 | 羽後 | − | 秋田高専 | 15:10 | 〜 | 39 | 21- 7 | 12 | ||||||||||||||
| 18- 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 女 | 大曲農業 | − | 大曲 | 16:30 | 〜 | 29 | 13- 3 | 9 | ||||||||||||||
| 16- 6 | |||||||||||||||||||||||
|
15 | 女 | 羽後 | − | 和洋女子 | 9:30 | 〜 | 39 | 16- 4 | 7 | |||||||||||||
| 23- 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 女 | 湯沢 | − | 大曲 | 10:45 | 〜 | 18 | 7- 4 | 10 | ||||||||||||||
| 11- 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 男 | 準決勝 | 12:00 | 〜 | 20 | 9-12 | 21 | ||||||||||||||||
| 羽後 | − | 大曲 | 11- 9 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 男 | 準決勝 | 13:30 | 〜 | 16 | 5-15 | 26 | ||||||||||||||||
| 横手 | − | 湯沢 | 11-11 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 女 | 大曲農業 | − | 和洋女子 | 15:00 | 〜 | 49 | 24- 3 | 6 | ||||||||||||||
| 25- 3 | |||||||||||||||||||||||
|
20 | 女 | 大曲 | − | 羽後 | 10:00 | 〜 | 14 | 7- 7 | 19 | |||||||||||||
| 7-12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 女 | 湯沢 | − | 大曲農業 | 11:15 | 〜 | 15 | 9- 6 | 16 | ||||||||||||||
| 6-10 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 男 | 決勝 | 12:30 | 〜 | 18 | 8-13 | 33 | ||||||||||||||||
| 大曲 | − | 湯沢 | 10-20 | ||||||||||||||||||||
星取り表
第61回秋田県高校総体星取り表
男子組合せ
| 予選Aリーグ (順位変動) | ||||||||
| 羽 後 | 横 手 | 秋田高専 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
| 羽 後 | ***** | 22 ○ 17 | 39 ○ 12 | 2-0-0 | 61 | 29 | 32 | 1位 |
| 横 手 | 17 ● 22 | ***** | 19 ○ 14 | 1-0-1 | 36 | 36 | 0 | 2位 |
| 秋田高専 | 12 ● 39 | 14 ● 19 | ***** | 0-0-2 | 26 | 58 | -32 | 3位 |
| 予選Bリーグ (順位変動) | |||||||||
| 湯 沢 | 大 曲 | 秋田南 | 大曲農業 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
| 湯 沢 | ***** | 19 ○ 18 | 31 ○ 17 | 36 ○ 11 | 3-0-0 | 86 | 46 | 40 | 1位 |
| 大 曲 | 18 ● 19 | ***** | 14 ○ 13 | 25 ○ 14 | 2-0-1 | 57 | 46 | 11 | 2位 |
| 秋田南 | 17 ● 31 | 13 ● 14 | ***** | 17 ○ 11 | 1-0-2 | 47 | 56 | -9 | 3位 |
| 大曲農業 | 11 ● 36 | 14 ● 25 | 11 ● 17 | ***** | 0-0-3 | 36 | 78 | -42 | 4位 |
| 決勝トーナメント | |||||||||||
| 湯沢 | |||||||||||
| 18 | 33 | ||||||||||
| 20 | 21 | 16 | 26 | ||||||||
| A1 | B2 | A2 | B1 | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
女子組合せ
| 女子リーグ (順位変動) | ||||||||||
| 大曲農業 | 湯 沢 | 羽 後 | 大 曲 | 和 洋 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
| 大曲農業 | ***** | 16 ○ 15 | 31 ○ 13 | 29 ○ 9 | 49 ○ 6 | 4-0-0 | 125 | 43 | 82 | 1位 |
| 湯 沢 | 15 ● 16 | ***** | 18 ○ 12 | 18 ○ 10 | 43 ○ 7 | 3-0-1 | 94 | 45 | 49 | 2位 |
| 羽 後 | 13 ● 31 | 12 ● 18 | ***** | 19 ○ 14 | 39 ○ 7 | 2-0-2 | 83 | 70 | 13 | 3位 |
| 大 曲 | 9 ● 29 | 10 ● 18 | 14 ● 19 | ***** | 36 ○ 12 | 1-0-3 | 69 | 78 | -9 | 4位 |
| 和 洋 | 6 ● 49 | 7 ● 43 | 7 ● 39 | 12 ● 36 | ***** | 0-0-4 | 32 | 167 | -135 | 5位 |
