第55回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 平成26年10月30日(金)〜11月1日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第67回(第1回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ | |||||||||
兼第55回秋田県総合ハンドボール選手権大会 | |||||||||
試 合 日 程 | |||||||||
10月30日(金) | |||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||
A | 9:30〜 | 女子 | 秋田県高校選抜 | { | – | } | 大曲農業高校 | ||
– | |||||||||
B | 10:40〜 | 女子 | 湯沢高校 | { | – | } | 大曲高校 | ||
– | |||||||||
1 | 11:50〜 | 男子 | 秋田県立大学 | { | – | } | 湯沢高校 | ||
– | |||||||||
2 | 13:00〜 | 男子 | 秋田大学医学部 | { | – | } | 大曲高校 | ||
– | |||||||||
4 | 14:10〜 | 男子 | AIU | { | – | } | 秋田南高校 | ||
– | |||||||||
10月31日(土) | |||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||
3 | 9:30〜 | 男子 | 横手高校 | { | – | } | チーム楽南 | ||
– | |||||||||
5 | 10:40〜 | 男子 | Y・S・C | { | – | } | 羽後高校 | ||
– | |||||||||
6 | 11:50〜 | 男子 | HC秋田 | { | – | } | |||
– | |||||||||
7 | 13:00〜 | 男子 | { | – | } | ||||
– | |||||||||
8 | 14:10〜 | 男子 | 湯沢クラブ | { | – | } | |||
– | |||||||||
9 | 15:20〜 | 男子 | { | – | } | 秋田大学 | |||
– | |||||||||
B | 16:30〜 | 女子 | 秋田大学 | { | – | } | AIU | ||
– | |||||||||
11月1日(日) | |||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||
D | 9:30〜 | 女子準決 | HC秋田w | { | – | } | |||
– | |||||||||
E | 10:40〜 | 女子準決 | { | – | } | ||||
– | |||||||||
10 | 11:50〜 | 男子準決 | { | – | } | ||||
– | |||||||||
11 | 13:00〜 | 男子準決 | { | – | } | ||||
– | |||||||||
F | 14:10〜 | 女子決勝 | { | – | } | ||||
– | |||||||||
12 | 15:20〜 | 男子決勝 | { | – | } | ||||
– |
勝ち上がり表