第39回東北高校選抜大会秋田県決勝大会
期日 平成28年1月10日(日)
場所 大仙市大曲体育館
タイムテーブル
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | |||||||||||||||||
1 月 10 日 (日) |
1 | 女 | 大曲農業高校 | − | 大曲高校 | 9:30 | 〜 | 20 | { | 9 | − | 3 | } | 9 | ||||||||
11 | − | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 女 | 湯沢高校 | − | 羽後高校 | 10:45 | 〜 | 32 | { | 12 | − | 5 | } | 11 | |||||||||
20 | − | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 男 | 湯沢高校 | − | 大曲高校 | 12:00 | 〜 | 27 | { | 10 | − | 4 | } | 12 | |||||||||
17 | − | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | 男 | 羽後高校 | − | 秋田南高校 | 13:15 | 〜 | 38 | { | 18 | − | 8 | } | 16 | |||||||||
20 | − | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | 女 | 女子決勝 | 15:00 | 〜 | 19 | { | 7 | − | 14 | } | 20 | |||||||||||
大曲農業高校 | − | 湯沢高校 | 12 | − | 6 | |||||||||||||||||
6 | 男 | 男子決勝 | 16:15 | 〜 | 26 | { | 15 | − | 10 | } | 23 | |||||||||||
湯沢高校 | − | 羽後高校 | 11 | − | 13 |
勝ち上がり表
男子トーナメント | |||||||||||
湯沢高校 | |||||||||||
26 | 23 | ||||||||||
20 | 9 | 6 | 11 | 32 | |||||||
3 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
女子トーナメント | |||||||||||
湯沢高校 | |||||||||||
19 | 20 | ||||||||||
20 | 9 | 5 | 11 | 32 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|
|
|
|
||||||||