東北地区大学体育大会ハンドボールの部
第68回東北地区大学体育大会
期日 平成29年8月21日(月)~22日(火)
場所 福島県あづま総合運動公園 体育館メインアリーナ
第68回東北地区大学体育大会
期日 平成29年8月21日(月)~22日(火)
場所 福島県あづま総合運動公園 体育館メインアリーナ
組合せ
東北福祉大学 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 21 | A5 | 35 | 14 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 19 | A4 | 10 | 24 | 38 | 12 | B3 | 15 | 29 |
|
|
||||||||||||||||||||||
A2 | 21 | 39 | A3 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
会場:あづま総合運動公園体育館メインアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8月21日(月) コートA・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1試合 | A1・B1 | 11:00~12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 | A3 | 12:30~13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第3試合 | A2・B2 | 14:00~15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月22日(火) コートA・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1試合 | A4・B3 | 11:00~12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3決決勝 | A5・B4 | 14:30~15:45 |
実施要項