平成30年度 秋田県高校総体
期日 平成30年6月2日(土)〜4日(月)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第64回 秋田県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 組合せ
| 日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | ||||||||||||||
| 6 月 2 日 (土) |
1 | 男 | 湯沢高校 | - | 横手高校 | 9:30 | ~ | 36 | [ | 18 | – | 3 | ] | 11 | |||||
| 18 | – | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 男 | 羽後高校 | - | 秋田高専 | 10:45 | ~ | 25 | [ | 14 | – | 5 | ] | 9 | ||||||
| 11 | – | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 女 | 羽後高校 | - | 大曲高校 | 12:00 | ~ | 31 | [ | 15 | – | 4 | ] | 7 | ||||||
| 16 | – | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 女 | 湯沢高校 | - | 大曲農業高校 | 13:15 | ~ | 22 | [ | 9 | – | 12 | ] | 18 | ||||||
| 13 | – | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 男 | 横手高校 | - | 大曲農業高校 | 14:30 | ~ | 21 | [ | 9 | – | 15 | ] | 24 | ||||||
| 12 | – | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 男 | 秋田南高校 | - | 大曲高校 | 15:45 | ~ | 14 | [ | 4 | – | 14 | ] | 22 | ||||||
| 10 | – | 8 | |||||||||||||||||
| 6 月 3 日 (日) |
7 | 男 | 羽後高校 | - | 秋田南高校 | 9:00 | ~ | 29 | [ | 17 | – | 3 | ] | 12 | |||||
| 12 | – | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 男 | 秋田高専 | - | 大曲高校 | 10:15 | ~ | 9 | [ | 5 | – | 6 | ] | 18 | ||||||
| 4 | – | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 男 | 湯沢高校 | - | 大曲農業高校 | 11:30 | ~ | 33 | [ | 15 | – | 2 | ] | 9 | ||||||
| 18 | – | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | 女 | 羽後高校 | - | 大曲農業高校 | 12:45 | ~ | 15 | [ | 10 | – | 5 | ] | 14 | ||||||
| 5 | – | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | 女 | 湯沢高校 | - | 大曲高校 | 14:00 | ~ | 26 | [ | 12 | – | 7 | ] | 12 | ||||||
| 14 | – | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 男 | 羽後高校 | - | 大曲高校 | 15:15 | ~ | 23 | [ | 11 | – | 5 | ] | 10 | ||||||
| 12 | – | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | 男 | 秋田高専 | - | 秋田南高校 | 16:30 | ~ | 11 | [ | 4 | – | 13 | ] | 22 | ||||||
| 7 | – | 9 | |||||||||||||||||
| 6 月 4 日 (月) |
14 | 女 | 大曲農業高校 | - | 大曲高校 | 9:00 | ~ | 29 | [ | 15 | – | 5 | ] | 12 | |||||
| 14 | – | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 男 | A2 - B3 | 10:15 | ~ | 22 | [ | 8 | – | 7 | ] | 20 | ||||||||
| 大曲農業高校 | - | 秋田南高校 | 14 | – | 12 | ||||||||||||||
| 16 | 男 | A3 - B2 | 11:30 | ~ | 14 | [ | 9 | – | 11 | ] | 23 | ||||||||
| 横手高校 | - | 大曲高校 | 5 | – | 14 | ||||||||||||||
| 17 | 女 | 羽後高校 | - | 湯沢高校 | 12:45 | ~ | 18 | [ | 7 | – | 6 | ] | 15 | ||||||
| 11 | – | 9 | |||||||||||||||||
| 18 | 男 | 決 勝 A1 - B1 |
14:00 | ~ | 27 | [ | 12 | – | 7 | ] | 25 | ||||||||
| 11 | – | 16 | |||||||||||||||||
| 湯沢高校 | - | 羽後高校 | 2 | – | 1 | ||||||||||||||
| 2 | – | 1 | |||||||||||||||||
| 男子:優勝 湯沢高校 第2位 羽後高校 第3位 大曲農業高校 第3位 大曲高校 | |||||||||||||||||||
| 女子:優勝 羽後高校 第2位 湯沢高校 第3位 大曲農業高校 第4位 大曲高校 | |||||||||||||||||||
組合せ
第64回 秋田県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 組合せ
| 男子予選Aリーグ(順位変動) | |||||||||
| 湯沢高校 | 大曲農業高校 | 横手高校 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
| 湯沢高校 | ***** | 33 ○ 9 | 36 ○ 11 | 2-0-0 | 69 | 20 | 49 | 4 | 1位 |
| 大曲農業高校 | 9 ● 33 | ***** | 24 ○ 21 | 1-0-1 | 33 | 54 | -21 | 2 | 2位 |
| 横手高校 | 11 ● 36 | 21 ● 24 | ***** | 0-0-2 | 32 | 60 | -28 | 0 | 3位 |
| 男子予選Bリーグ(順位変動) | ||||||||||
| 羽後高校 | 大曲高校 | 秋田南高校 | 秋田高専 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
| 羽後高校 | ***** | 23 ○ 10 | 29 ○ 12 | 25 ○ 9 | 3-0-0 | 77 | 31 | 46 | 6 | 1位 |
| 大曲高校 | 10 ● 23 | ***** | 22 ○ 14 | 18 ○ 9 | 2-0-1 | 50 | 46 | 4 | 4 | 2位 |
| 秋田南高校 | 12 ● 29 | 14 ● 22 | ***** | 22 ○ 11 | 1-0-2 | 48 | 62 | -14 | 2 | 3位 |
| 秋田高専 | 9 ● 25 | 9 ● 18 | 11 ● 22 | ***** | 0-0-3 | 29 | 65 | -36 | 0 | 4位 |
| 男子決勝 | 男子東北大会代表戦 (出場枠2) |
|||||||||||||||||
| 湯沢高校 | 大曲農業高校・大曲高校 | |||||||||||||||||
| 27 | 25 | |||||||||||||||||
| 22 | 19 | 14 | 25 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 女子決勝リーグ(順位変動) | ||||||||||
| 羽後高校 | 湯沢高校 | 大曲農業高校 | 大曲高校 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
| 羽後高校 | ***** | 18 ○ 15 | 15 ○ 14 | 31 ○ 7 | 3-0-0 | 64 | 36 | 28 | 6 | 1位 |
| 湯沢高校 | 15 ● 18 | ***** | 22 ○ 18 | 26 ○ 12 | 2-0-1 | 63 | 48 | 15 | 4 | 2位 |
| 大曲農業高校 | 14 ● 15 | 18 ● 22 | ***** | 29 ○ 12 | 1-0-2 | 61 | 49 | 12 | 2 | 3位 |
| 大曲高校 | 7 ● 31 | 12 ● 26 | 12 ● 29 | ***** | 0-0-3 | 31 | 86 | -55 | 0 | 4位 |
