第42回東北高校選抜大会秋田県決勝大会
期日 平成31年1月6日(日)
場所 大仙市大曲体育館
タイムテーブル
第42回東北高等学校ハンドボール選抜大会秋田県決勝大会 | |||||||||||||||||||||||||||
会場:大仙市 大曲体育館 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | オフィシャル | 結 果 | |||||||||||||||||||||
1 月 6 日 (日) |
1 | 女 | 大曲農業高校 | - | 大曲高校 | 9:30 | ~ | 大曲男 | 25 | [ | 14 | - | 4 | ] | 7 | ||||||||||||
11 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 女 | 湯沢高校 | - | 羽後高校 | 10:45 | ~ | 羽後男 | 25 | [ | 14 | - | 1 | ] | 4 | |||||||||||||
11 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 男 | 湯沢高校 | - | 大曲高校 | 12:00 | ~ | 1敗者 | 32 | [ | 16 | - | 6 | ] | 9 | |||||||||||||
16 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 男 | 大曲農業高校 | - | 羽後高校 | 13:15 | ~ | 2敗者 | 18 | [ | 10 | - | 10 | ] | 22 | |||||||||||||
8 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 女 | 女子決勝 | 15:00 | ~ | 3敗者 | 21 | [ | 12 | - | 4 | ] | 8 | |||||||||||||||
大曲農業高校 | - | 湯沢高校 | 9 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 男子決勝 | 16:15 | ~ | 4敗者 | 33 | [ | 17 | - | 10 | ] | 15 | |||||||||||||||
湯沢高校 | - | 羽後高校 | 16 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||
勝ち上がり表
男子トーナメント | |||||||||||
湯沢高校 | |||||||||||
30 | 15 | ||||||||||
25 | 4 | 6 | 21 | 18 | |||||||
3 | 4 | ||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
女子トーナメント | |||||||||||
大曲農業高校 | |||||||||||
21 | 8 | ||||||||||
25 | 7 | 5 | 4 | 25 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||