令和元年度県南総合体育大会ハンドボール競技
期日 令和元年5月10日(金)〜5月12日(日)
場所 湯沢総合体育館
タイムテーブル
| 【 競 技 日 程 】 | |||||||||||||||||||||
| 日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | オフィシャル | |||||||||||||||
| 5 月 10 (金) |
① | 男 | 湯沢高 | ― | 羽後高 | 9 | : | 30 | ~ | 30 | [ | 15 | – | 10 | ] | 17 | 大農女 | ||||
| 15 | – | 7 | |||||||||||||||||||
| ② | 男 | 横手高 | ― | 大曲農高 | 10 | : | 50 | ~ | 23 | [ | 10 | – | 24 | ] | 39 | 大曲男 | |||||
| 13 | – | 15 | |||||||||||||||||||
| ③ | 女 | 大曲農高 | ― | 大曲高 | 12 | : | 10 | ~ | 18 | [ | 10 | – | 2 | ] | 6 | 羽後男 | |||||
| 8 | – | 4 | |||||||||||||||||||
| ④ | 女 | 羽後高 | ― | 湯沢高 | 13 | : | 30 | ~ | 11 | [ | 4 | – | 7 | ] | 18 | 大農男 | |||||
| 7 | – | 11 | |||||||||||||||||||
| ⑤ | 男 | 湯沢高 | ― | 大曲高 | 14 | : | 50 | ~ | 32 | [ | 14 | – | 5 | ] | 13 | 大曲女 | |||||
| 18 | – | 8 | |||||||||||||||||||
| ⑥ | 男 | 羽後高 | ― | 横手高 | 16 | : | 10 | ~ | 19 | [ | 8 | – | 6 | ] | 13 | 湯沢女 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 月 11 (土) |
⑦ | 男 | 大曲高 | ― | 大曲農高 | 9 | : | 30 | ~ | 18 | [ | 10 | – | 13 | ] | 22 | 大曲女 | ||||
| 8 | – | 9 | |||||||||||||||||||
| ⑧ | 男 | 湯沢高 | ― | 横手高 | 10 | : | 50 | ~ | 33 | [ | 13 | – | 4 | ] | 8 | 羽後男 | |||||
| 20 | – | 4 | |||||||||||||||||||
| ⑨ | 女 | 大曲農高 | ― | 羽後高 | 12 | : | 10 | ~ | 32 | [ | 17 | – | 6 | ] | 12 | 大農男 | |||||
| 15 | – | 6 | |||||||||||||||||||
| ⑩ | 女 | 大曲高 | ― | 湯沢高 | 13 | : | 30 | ~ | 11 | [ | 5 | – | 8 | ] | 17 | 湯沢男 | |||||
| 6 | – | 9 | |||||||||||||||||||
| ⑪ | 男 | 羽後高 | ― | 大曲農高 | 14 | : | 50 | ~ | 21 | [ | 9 | – | 11 | ] | 20 | 大農女 | |||||
| 12 | – | 9 | |||||||||||||||||||
| ⑫ | 男 | 横手高 | ― | 大曲高 | 16 | : | 10 | ~ | 21 | [ | 10 | – | 10 | ] | 18 | 湯沢男 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 月 12 (日) |
⑬ | 女 | 大曲高 | ― | 羽後高 | 9 | : | 30 | ~ | 14 | [ | 7 | – | 8 | ] | 14 | 湯沢男 | ||||
| 7 | – | 6 | |||||||||||||||||||
| ⑭ | 男 | 羽後高 | ― | 大曲高 | 10 | : | 50 | ~ | 31 | [ | 13 | – | 8 | ] | 15 | 横手男 | |||||
| 18 | – | 7 | |||||||||||||||||||
| ⑮ | 女 | 大曲農高 | ― | 湯沢高 | 12 | : | 10 | ~ | 11 | [ | 4 | – | 5 | ] | 11 | 羽後女 | |||||
| 7 | – | 6 | |||||||||||||||||||
| ⑯ | 男 | 湯沢高 | ― | 大曲農高 | 13 | : | 30 | ~ | 34 | [ | 16 | – | 5 | ] | 9 | 横手男 | |||||
| 18 | – | 4 | |||||||||||||||||||
| 男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||
| 優勝 | 湯沢高等学校(4勝0敗) | 優勝 | 大曲農業高等学校(2勝1分) | ||||||||||||||||||
| 2位 | 羽後高等学校(3勝1敗) | 2位 | 湯沢高等学校(2勝1分) | ||||||||||||||||||
| 3位 | 大曲農業高等学校(2勝2敗) | 3位 | 大曲高等学校(1分2敗) | ||||||||||||||||||
| 4位 | 横手高等学校(1勝3敗) | 4位 | 羽後高等学校(1分2敗) | ||||||||||||||||||
| 5位 | 大曲高等学校(0勝4敗) | ※1、2位の順位と3、4位の順については, 得失点差の多い方を上位とする。 |
|||||||||||||||||||
星取り表
| 【 組 み 合 わ せ 】 | |||||||||||
| 男子(順位変動) | |||||||||||
| 湯沢 | 羽後 | 大農 | 横手 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
| 湯沢 | ***** | 30 ○ 17 | 34 ○ 9 | 33 ○ 8 | 32 ○ 13 | 4-0-0 | 129 | 47 | 82 | 8 | 1位 |
| 羽後 | 17 ● 30 | ***** | 21 ○ 20 | 19 ○ 13 | 31 ○ 15 | 3-0-1 | 88 | 78 | 10 | 6 | 2位 |
| 大農 | 9 ● 34 | 20 ● 21 | ***** | 39 ○ 23 | 22 ○ 18 | 2-0-2 | 90 | 96 | -6 | 4 | 3位 |
| 横手 | 8 ● 33 | 13 ● 19 | 23 ● 39 | ***** | 21 ○ 18 | 1-0-3 | 65 | 109 | -44 | 2 | 4位 |
| 大曲 | 13 ● 32 | 15 ● 31 | 18 ● 22 | 18 ● 21 | ***** | 0-0-4 | 64 | 106 | -42 | 0 | 5位 |
| 女子(順位変動) | ||||||||||
| 大農 | 湯沢 | 大曲 | 羽後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
| 大農 | ***** | 11 △ 11 | 18 ○ 6 | 32 ○ 12 | 2-1-0 | 61 | 29 | 32 | 5 | 1位 |
| 湯沢 | 11 △ 11 | ***** | 17 ○ 11 | 18 ○ 11 | 2-1-0 | 46 | 33 | 13 | 5 | 2位 |
| 大曲 | 6 ● 18 | 11 ● 17 | ***** | 14 △ 14 | 0-1-2 | 31 | 49 | -18 | 1 | 3位 |
| 羽後 | 12 ● 32 | 11 ● 18 | 14 △ 14 | ***** | 0-1-2 | 37 | 64 | -27 | 1 | 4位 |
