令和元年度 全日本学生ハンドボール選手権大会
期日 令和元年11月8日(金)〜11月12日(火)
トーナメント表
最終成績 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
優勝 :筑波大学 | 優勝 :大阪体育大学 | |||||||
準優勝 :日本体育大学 | 準優勝 :筑波大学 | |||||||
第3位 :法政大学 | 第3位 :東海大学 | |||||||
:中央大学 | :東京女子体育大学 |
詳細結果
高松宮記念杯男子第62回・女子第55回 令和元年度 全日本学生ハンドボール選手権大会 令和元年11月8日(金)〜12日(火) 仙台市、利府町:セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ21)、カメイアリーナ仙台、元気フィールド仙台 11/9 (第1日目)の試合結果 (男女1回戦:16+16=32試合) |
||||||||||||||||
会場:グランディ21 Aコート | 会場:グランディ21 Bコート | |||||||||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | 種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | |||
第一試合 | 男子 | 福岡大学 | 19 | 11 | − | 9 | 25 | 筑波大学 | 男子 | 名城大学 | 36 | 20 | − | 6 | 9 | 金沢大学 |
8 | − | 16 | 16 | − | 3 | |||||||||||
第二試合 | 男子 | 大阪経済大学 | 38 | 17 | − | 17 | 31 | 富士大学 | 男子 | 桃山学院大学 | 22 | 11 | − | 14 | 32 | 明治大学 |
21 | − | 14 | 11 | − | 18 | |||||||||||
第三試合 | 男子 | 大同大学 | 17 | 8 | − | 18 | 34 | 国士舘大学 | 男子 | 岐阜大学 | 34 | 17 | − | 14 | 33 | 札幌大学 |
9 | − | 16 | 17 | − | 19 | |||||||||||
第四試合 | 男子 | 中京大学 | 26 | 12 | − | 14 | 29 | 早稲田大学 | 男子 | 環太平洋大学 | 27 | 12 | − | 23 | 40 | 日本体育大学 |
14 | − | 15 | 15 | − | 17 | |||||||||||
第五試合 | 男子 | 中部大学 | 32 | 15 | − | 11 | 27 | 立教大学 | 男子 | 高松大学 | 24 | 7 | − | 23 | 39 | 日本大学 |
17 | − | 16 | 17 | − | 16 | |||||||||||
第六試合 | 男子 | 大阪体育大学 | 37 | 16 | − | 15 | 32 | 桐蔭横浜大学 | 男子 | 名桜大学 | 28 | 14 | − | 8 | 21 | 秋田大学 |
21 | − | 17 | 14 | − | 13 | |||||||||||
会場:カメイアリーナ Aコート | 会場:カメイアリーナ Bコート | |||||||||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | 種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | |||
第一試合 | 女子 | 大阪体育大学 | 40 | 21 | − | 6 | 13 | 早稲田大学 | 女子 | 関西大学 | 29 | 11 | − | 8 | 15 | 札幌国際大学 |
19 | − | 7 | 18 | − | 7 | |||||||||||
第二試合 | 女子 | 大阪教育大学 | 24 | 9 | − | 19 | 32 | 桐蔭横浜大学 | 女子 | 琉球大学 | 12 | 7 | − | 19 | 33 | 日本体育大学 |
15 | − | 13 | 5 | − | 14 | |||||||||||
第三試合 | 女子 | 環太平洋大学 | 38 | 16 | − | 5 | 12 | 国際武道大学 | 女子 | 同志社大学 | 30 | 14 | − | 5 | 14 | 金沢大学 |
22 | − | 7 | 16 | − | 9 | |||||||||||
第四試合 | 女子 | 武庫川女子大学 | 46 | 22 | − | 6 | 14 | 東海大学札幌 | 女子 | 広島大学 | 17 | 7 | − | 20 | 32 | 東北福祉大学 |
24 | − | 8 | 10 | − | 12 | |||||||||||
第五試合 | 女子 | 東海学園大学 | 27 | 12 | − | 16 | 29 | 日本女子体育大学 | 女子 | 福岡大学 | 19 | 9 | − | 17 | 30 | 筑波大学 |
15 | − | 13 | 10 | − | 13 | |||||||||||
第六試合 | 女子 | 関西学院大学 | 42 | 22 | − | 6 | 18 | 富山国際大学 | 女子 | 天理大学 | 24 | 14 | − | 10 | 25 | 富士大学 |
20 | − | 12 | 10 | − | 15 | |||||||||||
第七試合 | 女子 | 中京大学 | 19 | 10 | − | 8 | 22 | 国士舘大学 | 女子 | 関西福祉科学大学 | 19 | 10 | − | 20 | 29 | 東京女子体育大学 |
9 | − | 14 | 9 | − | 9 | |||||||||||
会場:元気フィールド | ||||||||||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | ||||||||||
第一試合 | 女子 | 愛知教育大学 | 31 | 17 | − | 14 | 28 | 仙台大学 | ||||||||
14 | − | 14 | ||||||||||||||
第二試合 | 女子 | 立命館大学 | 12 | 6 | − | 16 | 32 | 東海大学 | ||||||||
6 | − | 16 | ||||||||||||||
第三試合 | 男子 | 愛知教育大学 | 27 | 13 | − | 14 | 28 | 法政大学 | ||||||||
14 | − | 14 | ||||||||||||||
第四試合 | 男子 | 関西大学 | 31 | 16 | − | 15 | 33 | 東海大学 | ||||||||
15 | − | 18 | ||||||||||||||
第五試合 | 男子 | 朝日大学 | 22 | 11 | − | 20 | 35 | 順天堂大学 | ||||||||
11 | − | 15 | ||||||||||||||
第六試合 | 男子 | 同志社大学 | 13 | 6 | − | 20 | 32 | 中央大学 | ||||||||
7 | − | 12 |
11/9 (第2日目)の試合結果 (男女二回戦:8+8=16試合) |
||||||||||||||||
会場:グランディ21 Aコート | 会場:グランディ21 Bコート | |||||||||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | 種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | |||
第一試合 | 男子 | 筑波大学 | 19 | 9 | − | 9 | 18 | 名城大学 | 男子 | 大阪経済大学 | 36 | 16 | − | 17 | 40 | 明治大学 |
10 | − | 9 | 17 | − | 16 | |||||||||||
延長前半 | 0 | – | 3 | 延長前半 | ||||||||||||
延長後半 | 3 | – | 4 | 延長後半 | ||||||||||||
第二試合 | 男子 | 国士舘大学 | 38 | 19 | − | 11 | 22 | 岐阜大学 | 男子 | 早稲田大学 | 28 | 12 | − | 12 | 30 | 日本体育大学 |
19 | − | 11 | 16 | − | 18 | |||||||||||
第三試合 | 男子 | 大阪体育大学 | 28 | 14 | − | 15 | 27 | 名桜大学 | 男子 | 順天堂大学 | 26 | 11 | − | 15 | 31 | 中央大学 |
14 | − | 12 | 15 | − | 16 | |||||||||||
第四試合 | 男子 | 中部大学 | 23 | 9 | − | 10 | 29 | 日本大学 | 男子 | 東海大学 | 25 | 18 | − | 14 | 30 | 法政大学 |
14 | − | 19 | 7 | − | 16 | |||||||||||
会場:カメイアリーナ Aコート | 会場:カメイアリーナ Bコート | |||||||||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | 種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | |||
第一試合 | 女子 | 環太平洋大学 | 26 | 15 | − | 6 | 13 | 同志社大学 | 女子 | 愛知教育大学 | 14 | 6 | − | 22 | 38 | 東海大学 |
11 | − | 7 | 8 | − | 16 | |||||||||||
第二試合 | 女子 | 大阪体育大学 | 35 | 18 | − | 6 | 18 | 関西大学 | 女子 | 桐蔭横浜大学 | 17 | 5 | − | 11 | 24 | 日本体育大学 |
17 | − | 12 | 12 | − | 13 | |||||||||||
第三試合 | 女子 | 武庫川女子大学 | 37 | 14 | − | 11 | 23 | 東北福祉大学 | 女子 | 日本女子体育大学 | 20 | 10 | − | 12 | 27 | 筑波大学 |
23 | − | 12 | 10 | − | 15 | |||||||||||
第四試合 | 女子 | 関西学院大学 | 24 | 13 | − | 11 | 22 | 富士大学 | 女子 | 国士舘大学 | 16 | 4 | − | 13 | 27 | 東京女子体育大学 |
11 | − | 11 | 12 | − | 14 | |||||||||||
11/10(第3日目)の試合結果 (男女準々決勝:4+4=8試合) | ||||||||||||||||
会場:グランディ21 Aコート | 会場:グランディ21 Bコート | |||||||||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | 種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | |||
第一試合 | 女子 | 大阪体育大学 | 33 | 21 | − | 5 | 18 | 日本体育大学 | 女子 | 環太平洋大学 | 19 | 8 | − | 15 | 30 | 東海大学 |
12 | − | 13 | 11 | − | 15 | |||||||||||
第二試合 | 女子 | 武庫川女子大学 | 18 | 8 | − | 19 | 27 | 筑波大学 | 女子 | 関西学院大学 | 15 | 6 | − | 16 | 29 | 東京女子体育大学 |
10 | − | 8 | 9 | − | 13 | |||||||||||
第三試合 | 男子 | 筑波大学 | 27 | 14 | − | 10 | 20 | 明治大学 | 男子 | 日本大学 | 22 | 11 | − | 12 | 27 | 法政大学 |
13 | − | 10 | 11 | − | 15 | |||||||||||
第四試合 | 男子 | 大阪体育大学 | 25 | 14 | − | 13 | 29 | 中央大学 | 男子 | 国士舘大学 | 24 | 11 | − | 11 | 31 | 日本体育大学 |
11 | − | 16 | 13 | − | 20 | |||||||||||
11/11(第4日目)の試合結果 (男女準決勝:2+2=4試合) | ||||||||
会場:グランディ21 | ||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | ||
第一試合 | 女子 | 大阪体育大学 | 33 | 17 | − | 6 | 19 | 東海大学 |
16 | − | 13 | ||||||
第二試合 | 女子 | 筑波大学 | 19 | 10 | − | 10 | 17 | 東京女子体育大学 |
9 | − | 7 | ||||||
第三試合 | 男子 | 筑波大学 | 29 | 15 | − | 12 | 21 | 法政大学 |
14 | − | 9 | ||||||
第四試合 | 男子 | 中央大学 | 26 | 11 | − | 14 | 28 | 日本体育大学 |
15 | − | 14 | ||||||
11/12(第5日目:最終日)の試合結果 (男女決勝:2試合) |
||||||||
会場:グランディ21 | ||||||||
種別 | チーム | 最終 スコア |
前半 後半 |
前半 後半 |
最終 スコア |
チーム | ||
第一試合 | 女子 | 大阪体育大学 | 32 | 19 | − | 9 | 19 | 筑波大学 |
13 | − | 10 | ||||||
第二試合 | 男子 | 筑波大学 | 25 | 15 | − | 10 | 24 | 日本体育大学 |
10 | − | 14 |
個人表彰
個人表彰 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
優秀選手賞 | 優秀選手賞 | |||||||
平尾克己 筑波大学 | 榎和奏 大阪体育大学 | |||||||
矢野世人 筑波大学 | 相澤菜月 大阪体育大学 | |||||||
藤川翔太 筑波大学 | 秋山静香 大阪体育大学 | |||||||
川上勝太 日本体育大学 | 尾辻素乃子 大阪体育大学 | |||||||
中村光 日本体育大学 | 中山佳穗 大阪体育大学 | |||||||
山本晃大 法政大学 | 小林紗加 筑波大学 | |||||||
山川慎太郎 中央大学 | 初見 実椰子 東京女子体育大学 | |||||||
特別賞 | 特別賞 | |||||||
大橋要 日本体育大学大学 | グレイ クレア フランシス 筑波大学 | |||||||
保利憲之朗 中央大学 | 安藤 かよこ 東海大学 | |||||||
優秀監督賞 | 優秀監督賞 | |||||||
藤本元 筑波大学 | 楠本繁生 大阪体育大学 |