平成22年度東北学生春季リーグ
期日 平成22年5月13日(木)〜16日(日)
タイムテーブル
第45回東北学生春季リーグ日程
は女子
5月13日(木)
時間 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 岩手大 | − | 東文大 | 19 | [ | 10- 6 | ] | 10 | 青森公大 | − | 盛岡大 | 18 | [ | 8- 8 | ] | 14 |
9- 4 | 10- 6 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 福祉大 | − | 秋田大 | 18 | [ | 9-12 | ] | 26 | 山形大 | − | 宮教大 | 14 | [ | 8- 7 | ] | 17 |
9-14 | 9-10 | ||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 秋田大 | − | 富士大 | 30 | [ | 15-19 | ] | 35 | 弘前大 | − | 東北文化 | 27 | [ | 13-13 | ] | 24 |
15-16 | 14-11 | ||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 仙台大 | − | 福島大 | 19 | [ | 5- 9 | ] | 22 | 日大工学 | − | 青中学大 | 21 | [ | 6-25 | ] | 50 |
14-13 | 15-25 | ||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 福島大 | − | 弘前大 | 18 | [ | 8-14 | ] | 27 | 東北工大 | − | 盛岡大 | 20 | [ | 10- 9 | ] | 16 |
10-13 | 10- 7 | ||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | 富士大 | − | 仙台大 | 46 | [ | 20- 8 | ] | 12 | 東北大 | − | 山形大 | 29 | [ | 17- 9 | ] | 19 |
26- 4 | 12-13 | ||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | 学院大 | − | 富士大 | 22 | [ | 10-14 | ] | 33 | 岩手大 | − | 東北文化 | 29 | [ | 11-14 | ] | 24 |
12-19 | 18-10 | ||||||||||||||||
8 | 17:10〜 | 福祉大 | − | 仙台大 | 21 | [ | 12-17 | ] | 27 | ||||||||
9-10 |
5月14日(金)
時間 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 岩手大 | − | 弘前大 | 17 | [ | 8-14 | ] | 25 | 東北工大 | − | 青中学大 | 19 | [ | 12-10 | ] | 20 |
9-11 | 7-10 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 富士大 | − | 秋田大 | 23 | [ | 16- 5 | ] | 13 | 山形大 | − | 東北文化 | 13 | [ | 5- 5 | ] | 16 |
7- 8 | 8-11 | ||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 仙台大 | − | 富士大 | 23 | [ | 10-14 | ] | 24 | 岩手大 | − | 宮教大 | 26 | [ | 12-14 | ] | 25 |
13-10 | 14-11 | ||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 秋田大 | − | 福島大 | 31 | [ | 17- 7 | ] | 14 | 日大工学 | − | 盛岡大 | 15 | [ | 7-13 | ] | 36 |
14- 7 | 8-23 | ||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 福島大 | − | 東北文化 | 27 | [ | 16- 3 | ] | 15 | 青森公大 | − | 青中学大 | 20 | [ | 10-12 | ] | 23 |
11-12 | 10-11 | ||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | 福祉大 | − | 仙台大 | 35 | [ | 22- 3 | ] | 6 | 東北大 | − | 宮教大 | 25 | [ | 10- 7 | ] | 13 |
13- 3 | 15- 6 | ||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | 福祉大 | − | 福島大 | 38 | [ | 17- 7 | ] | 16 | 弘前大 | − | 岩手大 | 32 | [ | 17-10 | ] | 29 |
21-9 | 15-19 | ||||||||||||||||
8 | 17:10〜 | 学院大 | − | 秋田大 | 21 | [ | 10-19 | ] | 39 | ||||||||
11-20 |
5月15日(土)
時間 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 弘前大 | − | 東北文化 | 24 | [ | 12- 4 | ] | 11 | 青森公大 | − | 日大工学 | 28 | [ | 11-10 | ] | 19 |
12- 7 | 17- 9 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 秋田大 | − | 仙台大 | 41 | [ | 14- 4 | ] | 5 | 東北大 | − | 岩手大 | 30 | [ | 19- 8 | ] | 19 |
27- 1 | 13-10 | ||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 福祉大 | − | 秋田大 | 22 | [ | 13- 9 | ] | 14 | 弘前大 | − | 宮教大 | 31 | [ | 14-13 | ] | 26 |
9-5 | 17-13 | ||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | 学院大 | − | 福島大 | 17 | [ | 4-10 | ] | 20 | 青中学大 | − | 盛岡大 | 27 | [ | 13- 6 | ] | 14 |
13-10 | 14- 8 | ||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | 福島大 | − | 岩手大 | 8 | [ | 5-6 | ] | 15 | 東北工大 | − | 日大工学 | 27 | [ | 12- 6 | ] | 17 |
3-9 | 15-11 | ||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | 富士大 | − | 福祉大 | 26 | [ | 12-13 | ] | 26 | 東北大 | − | 東北文化 | 30 | [ | 13- 9 | ] | 18 |
14-13 | 17- 8 | ||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | 福祉大 | − | 富士大 | 34 | [ | 16-14 | ] | 25 | 弘前大 | − | 山形大 | 17 | [ | 6-11 | ] | 21 |
18-11 | 11-10 | ||||||||||||||||
8 | 17:10〜 | 学院大 | − | 仙台大 | 23 | [ | 12-12 | ] | 28 | ||||||||
11-16 |
5月16日(日)
時間 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 富士大 | − | 福島大 | 27 | [ | 13-12 | ] | 29 | 東北工大 | − | 青森公大 | 22 | [ | 14-11 | ] | 17 |
14-17 | 8- 6 | ||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 秋田大 | − | 仙台大 | 27 | [ | 15- 9 | ] | 20 | 東北文化 | − | 宮教大 | 30 | [ | 10-12 | ] | 31 |
12-11 | 20-19 | ||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 福祉大 | − | 学院大 | 29 | [ | 16-11 | ] | 26 | 東北大 | − | 弘前大 | 27 | [ | 14-11 | ] | 26 |
13-15 | 13-15 | ||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | A4位
仙台大 |
− |
B1位 弘前大 |
25 | [ | 15- 7 | ] | 21 | 岩手大 | − | 山形大 | 28 | [ | 10- 6 | ] | 12 |
10-14 | 18- 6 | ||||||||||||||||
14:00〜 | |||||||||||||||||
5 | 14:30〜 | 1部6位
学院大 |
− | 2部1位
東北大 |
25 | [ | 10-13 | ] | 27 | 2部6位
山形大 |
− | 3部1位
青中学大 |
26 | [ | 12- 9
9-12 |
] | 25 |
15-14 | 延長
2-2 3-2 |
組み合わせ
第45回東北学生春季リーグ組合せ
男子1部リーグ
東北福祉大 | 東北学院大 | 秋田大 | 仙台大 | 富士大 | 福島大 | 順位
得失点差 |
|
東北福祉大 | ***** | ○29-26 | ●14-22 | ●21-27 | ○34-25 | ○38-16 | 2位
+20 |
東北学院大 | ●26-29 | ***** | ●21-39 | ●23-28 | ●22-33 | ●17-20 | 6位
-40 |
秋田大 | ○22-14 | ○39-21 | ***** | ○27-20 | ●30-35 | ○31-14 | 1位
+45 |
仙台大 | ○27-21 | ○28-23 | ●20-27 | ***** | ●23-24 | ●19-22 | 5位
0 |
富士大 | ●25-34 | ○33-22 | ○35-30 | ○24-23 | ***** | ●27-29 | 3位
6 |
福島大 | ●16-38 | ○20-17 | ●14-31 | ○22-19 | ○29-27 | ***** | 4位
-31 |
男子2部リーグ
東北大 | 弘前大 | 岩手大 | 山形大 | 東北文化大 | 宮城教育大 | 順位
得失点差 |
|
東北大 | ***** | ○27-26 | ○30-19 | ○29-19 | ○30-18 | ○25-13 | 1位
+46 |
弘前大 | ●26-27 | ***** | ○32-29 | ●17-21 | ○27-24 | ○31-26 | 3位
+6 |
岩手大 | ●19-30 | ●29-32 | ***** | ○28-12 | ○29-24 | ○26-25 | 2位
+8 |
山形大 | ●19-29 | ○21-17 | ●12-28 | ***** | ●13-16 | ●14-17 | 6位
-28 |
東北文化大 | ●18-30 | ●24-27 | ●24-29 | ○16-13 | ***** | ●30-31 | 5位
-18 |
宮城教育大 | ●13-25 | ●26-31 | ●25-26 | ○17-14 | ○31-30 | ***** | 4位
-14 |
男子3部リーグ
東北工業大 | 青森公立大 | 日大工学部 | 青森中学大 | 盛岡大 | 順位 | |
東北工業大 | ***** | ○22-17 | ○27-17 | ●19-20 | ○20-16 | 2位 |
青森公立大 | ●17-22 | ***** | ○28-19 | ●20-23 | ○18-14 | 3位 |
日大工学部 | ●17-27 | ●19-28 | ***** | ●21-50 | ●15-36 | 5位 |
青森中学大 | ○20-19 | ○23-20 | ○50-21 | ***** | ○27-14 | 1位 |
盛岡大 | ●16-20 | ●14-18 | ○36-15 | ●14-27 | ***** | 4位 |
女子Aリーグ
富士大 | 東北福祉大 | 秋田大 | 仙台大 | 順位 | |
富士大 | ***** | △26-26 | ○23-13 | ○46-12 | 1位 |
東北福祉大 | △26-26 | ***** | ●18-26 | ○35-6 | 3位 |
秋田大 | ●13-23 | ○26-18 | ***** | ○41−5 | 2位 |
仙台大 | ●12-46 | ●6-35 | ●5-41 | ***** | 4位 |
女子Bリーグ
福島大 | 岩手大 | 弘前大 | 東北文化大 | 順位 | |
福島大 | ***** | ●8-15 | ●18-27 | ○27-15 | 3位 |
岩手大 | ○15-8 | ***** | ●17-25 | ○19-10 | 2位 |
弘前大 | ○27-18 | ○25-17 | ***** | ○24-11 | 1位 |
東北文化大 | ●15-27 | ●10-19 | ●11-24 | ***** | 4位 |
表彰選手
男子1部 | 女子Aリーグ | ||||
得点王 | 森田 隆亮 48点 | 富士大 | 得点王 | 町屋 なつみ24点 | 富士大 |
ベストセブン | 會田 航平 | 秋田大 | ベストセブン | 横山 恵 | 富士大 |
吉田 涼平 | 町屋 なつみ | ||||
熊谷 智史 | 志村 珠梨 | ||||
赤坂 英太郎 | 東北福祉大 | 佐藤 友美 | |||
吉田 大任 | 富士大 | 大友 樹里 | 秋田大 | ||
服部 裕 | 福島大 | 久保 美咲 | |||
吉田 洋志 | 仙台大 | 岡崎 奈月 | 東北福祉大 | ||
男子2部 | 女子Bリーグ | ||||
得点王 | 鷹木 友樹 44点 | 岩手大 | 得点王 | 田村 れいこ23点 | 弘前大 |
男子3部 | |||||
得点王 | 二瓶 拓也 26点 | 日大工学部 |