平成22年度 秋田県高校総体
期日 平成22年6月5日(土)〜8日(火)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第56回秋田県高校総体日程
日 | No | 性別 | 対戦 | 時間 | スコア | |||||
|
1 | 男子 | 湯 沢 − 大 曲 | 9:00〜 | 32 | { | 15- 6 | } | 10 | |
17- 4 | ||||||||||
2 | 男子 | 羽 後 − 横 手 | 10:15〜 | 20 | { | 12- 4 | } | 17 | ||
8-17 | ||||||||||
3 | 女子 | 大曲農高 − 羽 後 | 11:30〜 | 39 | { | 17- 6 | } | 12 | ||
22-6 | ||||||||||
4 | 女子 | 和 洋 − 大 曲 | 12:45〜 | 14 | { | 6-14 | } | 31 | ||
8-17 | ||||||||||
5 | 男子 | 大 曲 − 秋田高専 | 14:00〜 | 23 | { | 12-11 | } | 15 | ||
11-4 | ||||||||||
6 | 男子 | 秋田南高 − 大曲農高 | 15:15〜 | 21 | { | 10-9 | } | 16 | ||
11-7 | ||||||||||
7 | 女子 | 羽 後 − 湯 沢 | 16:30〜 | 7 | { | 4-15 | } | 34 | ||
3-19 | ||||||||||
|
8 | 男子 | 湯 沢 − 秋田高専 | 9:00〜 | 30 | { | 16- 2 | } | 5 | |
14- 3 | ||||||||||
9 | 女子 | 羽 後 − 大 曲 | 10:15〜 | 22 | { | 11- 9 | } | 21 | ||
11-12 | ||||||||||
10 | 女子 | 大曲農高 − 和 洋 | 11:30〜 | 48 | { | 28- 2 | } | 8 | ||
20- 6 | ||||||||||
11 | 男子 | 横 手 − 秋田南高 | 12:45〜 | 30 | { | 16-10 | } | 17 | ||
14- 7 | ||||||||||
12 | 男子 | 羽 後 − 大曲農高 | 14:00〜 | 27 | { | 13- 4 | } | 12 | ||
14- 8 | ||||||||||
13 | 女子 | 大 曲 − 湯 沢 | 15:15〜 | 14 | { | 4-20 | } | 44 | ||
10-24 | ||||||||||
|
14 | 男子 | 羽 後 − 秋田南高 | 9:00〜 | 22 | { | 9- 6 | } | 15 | |
13- 9 | ||||||||||
15 | 男子 | 横 手 − 大曲農高 | 10:15〜 | 22 | { | 12- 9 | } | 21 | ||
10-12 | ||||||||||
16 | 女子 | 和 洋 − 湯 沢 | 11:30〜 | 6 | { | 3-24 | } | 48 | ||
3-24 | ||||||||||
17 | 女子 | 大曲農高 − 大 曲 | 12:45〜 | 59 | { | 29- 4 | } | 11 | ||
30- 7 | ||||||||||
18 | 男子 | 準決勝 湯 沢 − 横 手 | 14:00〜 | 31 | { | 16- 6 | } | 14 | ||
15- 8 | ||||||||||
19 | 男子 | 準決勝 大 曲 − 羽 後 | 15:30〜 | 19 | { | 7-16 | } | 28 | ||
12-12 | ||||||||||
|
20 | 女子 | 羽 後 − 和 洋 | 10:00〜 | 26 | { | 13- 5 | } | 15 | |
13-10 | ||||||||||
21 | 男子 | 決 勝 湯 沢 − 羽 後 | 11:30〜 | 31 | { | 17- 9 | } | 26 | ||
14-17 | ||||||||||
22 | 女子 | 大曲農高 − 湯 沢 | 13:00〜 | 31 | { | 16-18 | } | 34 | ||
15-16 |
組み合わせ
第56回秋田県高校総体組合せ
男子組合せ
予選Aリーグ | 予選Bリーグ | ||||||||
湯沢 | 大曲 | 秋田高専 | 羽後 | 横手 | 秋田南 | 大農 | |||
湯沢 | *** | ○32-10 | ○30-5 | 羽後 | *** | ○20-17 | ○22-15 | ○27-12 | |
大曲 | ●10-32 | *** | ○23-15 | 横手 | ●17-20 | *** | ○30-17 | ○22-21 | |
秋田高専 | ●5-30 | ●15-23 | *** | 秋田南 | ●15-22 | ●17-30 | *** | ○21-16 | |
大農 | ●12-21 | ●21-22 | ●16-21 | *** |
決勝トーナメント
優勝 湯沢高校 | |||||||||||||||||
31 | 26 | ||||||||||||||||
31 | 14 | 19 | 28 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
優 勝 湯沢高校
準優勝 羽後高校
3 位 横手高校、大曲高校
女子組合せ
大農 | 羽後 | 和洋 | 大曲 | 湯沢 | 勝率 | 順位 | |
大農 | *** | ○39-12 | ○48-8 | ○59-11 | ●31-34 | 3勝 1敗 | 2位 |
羽後 | ●12-39 | *** | ○26-15 | ○22-21 | ●7-34 | 2勝 2敗 | 3位 |
和洋 | ●8-48 | ●15-26 | *** | ●14-31 | ●6-48 | 4敗 | 5位 |
大曲 | ●11-59 | ●21-22 | ○31-14 | *** | ●14-44 | 1勝 3敗 | 4位 |
湯沢 | ○34-31 | ○34-7 | ○48-6 | ○44-14 | *** | 4勝 | 1位 |
優 勝 湯沢高校
準優勝 大曲農業高校
3 位 羽後高校