平成22年度湯沢雄勝中学校総体
平成22年6月12日(土)
| [組 み 合 わ せ] | |||||||||
| 男子 | |||||||||
| 羽 後 | 湯沢南 | 湯沢北 | |||||||
| 羽 後 | ***** | ●25-29 | ○33-19 | ||||||
| 湯沢南 | ○29-25 | ***** | ○37-31 | ||||||
| 湯沢北 | ●19-33 | ●31-37 | ***** | ||||||
| 女子 | |||||||||
| 湯沢北 | 湯沢南 | 羽 後 | |||||||
| 湯沢北 | ***** | ●20-26 | ●10-34 | ||||||
| 湯沢南 | ○26-20 | ***** | ●17-31 | ||||||
| 羽 後 | ○34-10 | ○31-17 | ***** | ||||||
| [タイムテーブル] | |||||||||
| No. | j時間 | 組合せ | スコア | ||||||
| 1 | 女子 | 9:00〜 | 湯沢北―湯沢南 | 20 | { | 12-14 | } | 26 | |
| 8-12 | |||||||||
| 2 | 男子 | 10:20〜 | 羽後中―湯沢南 | 25 | { | 11-13 | } | 29 | |
| 14-16 | |||||||||
| 3 | 女子 | 11:40〜 | 湯沢南―羽後中 | 17 | { | 9-14 | } | 31 | |
| 8-17 | |||||||||
| 4 | 男子 | 13:00〜 | 湯沢南―湯沢北 | 37 | { | 16-17 | } | 31 | |
| 21-16 | |||||||||
| 5 | 女子 | 14:20〜 | 羽後中―湯沢北 | 34 | { | 14- 5 | } | 10 | |
| 20- 5 | |||||||||
| 6 | 男子 | 15:40〜 | 湯沢北―羽後中 | 19 | { | 5-15 | } | 33 | |
| 14-18 | |||||||||
| 男子 | 優 勝 湯沢南 |
| 準優勝 羽 後 | |
| 3 位 湯沢北 | |
| 女子 | 優 勝 羽 後 |
| 準優勝 湯沢南 | |
| 3 位 湯沢北 |
