第40回東北高校選抜大会秋田県決勝大会
期日 平成29年1月7日(土)
場所 大仙市大曲体育館
タイムテーブル
| 第40回東北高等学校ハンドボール選抜大会秋田県決勝大会 | |||||||||||||||
| 会場:大仙市大曲体育館 | |||||||||||||||
| 日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | ||||||||||
| 1 月 7 日 (土) |
1 | 女 | 湯沢高校 | - | 大曲高校 | 9:30 | ~ | 18 | [ | 7 | - | 5 | ] | 11 | |
| 11 | - | 6 | |||||||||||||
| 2 | 女 | 羽後高校 | - | 大曲農業高校 | 10:45 | ~ | 23 | [ | 13 | - | 7 | ] | 20 | ||
| 10 | - | 13 | |||||||||||||
| 3 | 男 | 羽後高校 | - | 大曲高校 | 12:00 | ~ | 21 | [ | 12 | - | 5 | ] | 14 | ||
| 9 | - | 9 | |||||||||||||
| 4 | 男 | 湯沢高校 | - | 秋田南高校 | 13:15 | ~ | 28 | [ | 12 | - | 6 | ] | 12 | ||
| 16 | - | 6 | |||||||||||||
| 5 | 女 | 女子決勝 | 15:00 | ~ | 23 | [ | 12 | - | 5 | ] | 11 | ||||
| 湯沢高校 | - | 羽後高校 | 11 | - | 6 | ||||||||||
| 6 | 男 | 男子決勝 | 16:15 | ~ | 18 | [ | 6 | - | 16 | ] | 23 | ||||
| 羽後高校 | - | 湯沢高校 | 12 | - | 7 | ||||||||||
勝ち上がり表
| 男子トーナメント | |||||||||||
| 湯沢高校 | |||||||||||
| 18 | 23 | ||||||||||
| 21 | 14 | 6 | 12 | 28 | |||||||
| 3 | 4 | ||||||||||
| ➀ | ➁ | ➂ | ➃ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 女子トーナメント | |||||||||||
| 湯沢高校 | |||||||||||
| 23 | 11 | ||||||||||
| 18 | 11 | 5 | 20 | 23 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| ➀ | ➁ | ➂ | ➃ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
