第40回東北高校選抜大会
期日 平成29年2月3日(金)~5日(日)
場所 湯沢総合体育館 ほか
☆全国高校選抜大会出場校
男子 | 女子 | |
第1代表 | 学法石川(福島) | 不来方(岩手) |
第2代表 | 利 府(宮城) | 聖和学園(宮城) |
第3代表 | 不来方(岩手) | 郡女大附(福島) |
第4代表 | 湯 沢(秋田) | 湯 沢(秋田) |
タイムテーブル
競 技 結 果 | |||||||||||||||||
2月3日(金) | |||||||||||||||||
1日目 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢北中学校体育館 | |||||||||||||||
№ | 時間 | Aコート | Bコート | ||||||||||||||
1 | 9:30~ | A | 不来方 | 15 | 7 8 |
― | 8 12 |
20 | 学法石川 | a | 郡女大附 | 24 | 11 13 |
― | 3 5 |
8 | 青森西 |
2 | 10:55~ | D | 利府 | 22 | 13 9 |
― | 7 12 |
19 | 湯沢 | d | 不来方 | 20 | 12 8 |
― | 8 7 |
15 | 湯沢 |
3 | 12:20~ | B | 学法石川 | 30 | 13 17 |
― | 3 3 |
6 | 青森 | b | 青森西 | 8 | 5 3 |
― | 15 12 |
27 | 聖和学園 |
4 | 13:45~ | E | 湯沢 | 20 | 10 10 |
― | 8 10 |
18 | 北村山 | e | 湯沢 | 34 | 15 19 |
― | 9 8 |
17 | 日大山形 |
5 | 15:10~ | C | 不来方 | 25 | 17 8 |
― | 7 5 |
12 | 青森 | c | 郡女大附 | 12 | 8 4 |
― | 8 5 |
13 | 聖和学園 |
6 | 16:35~ | F | 利府 | 28 | 14 14 |
― | 11 8 |
19 | 北村山 | f | 不来方 | 29 | 18 11 |
― | 5 8 |
13 | 日大山形 |
1日目 | 湯沢高校体育館 | ||||||||||||||||
№ | 時間 | Cコート | |||||||||||||||
1 | 9:30~ | ➀ | 青森中央 | 16 | 6 10 |
― | 12 12 |
24 | 羽後 | ||||||||
2 | 10:55~ | ➁ | いわき総合 | 25 | 13 12 |
― | 7 9 |
16 | 古川学園 | ||||||||
3 | 12:20~ | 1 | 盛岡南 | 23 | 15 8 |
― | 6 6 |
12 | 三本木 | ||||||||
4 | 13:45~ | 2 | 羽後 | 23 | 11 12 |
― | 9 15 |
24 | 仙台南 | ||||||||
*男子:学校法人石川高等学校 宮城県立利府高等学校 | 第1・2代表決定戦へ | 全国選抜出場決定 | |||||||||||||||
*女子:宮城県聖和学園高等学校 岩手県立不来方高等学校 | 第1・2代表決定戦へ | 全国選抜出場決定 | |||||||||||||||
2月4日(土) | |||||||||||||||||
2日目 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢北中学校体育館 | |||||||||||||||
№ | 時間 | Aコート | Bコート | ||||||||||||||
1 | 9:30~ | ア | 郡女大附 | 27 | 13 14 |
― | 7 6 |
13 | 日大山形 | イ | 青森西 | 15 | 2 13 |
― | 19 11 |
30 | 湯沢 |
2 | 10:50~ | あ | 不来方 | 29 | 13 16 |
― | 7 8 |
15 | 北村山 | い | 青森 | 7 | 5 2 |
― | 9 11 |
20 | 湯沢 |
3 | 12:10~ | ➂ | 花巻南 | 18 | 8 10 |
― | 8 8 |
16 | 羽後 | ➃ | 山形東 | 8 | 3 5 |
― | 13 12 |
25 | いわき総合 |
4 | 13:30~ | 3 | 山形中央 | 17 | 5 12 |
― | 9 11 |
20 | 盛岡南 | 4 | 安積 | 25 | 7 15 2 1 |
― | 11 11 2 1 |
26 | 仙台南 |
5 | 14:50~ | う | 不来方 | 21 | 11 10 |
― | 5 4 |
9 | 湯沢 | ウ | 郡女大附 | 12 | 4 8 |
― | 6 4 |
10 | 湯沢 |
6 | 16:30~ | 5 | 盛岡南 | 19 | 9 12 |
― | 12 5 |
17 | 仙台南 | ➄ | 花巻南 | 24 | 13 11 |
― | 6 3 |
9 | いわき総合 |
*男子:岩手県立不来方高等学校 第3代表 全国大会出場 | |||||||||||||||||
*女子:郡山女子大付属高等学校 第3代表 全国大会出場 | |||||||||||||||||
2月5日(日) | |||||||||||||||||
3日目 | 湯沢市総合体育館 | 湯沢北中学校体育館 | |||||||||||||||
№ | 時間 | Aコート | Bコート | ||||||||||||||
1 | 9:30~ | Ⅱ | 湯沢 | 12 | 9 3 |
― | 5 6 |
11 | 盛岡南 | ⅱ | 湯沢 | 19 | 7 8 2 2 |
― | 6 9 1 1 |
17 | 花巻南 |
2 | 11:00~ | Ⅰ | 学法石川 | 25 | 8 17 |
― | 14 9 |
23 | 利府 | ⅰ | 聖和学園 | 16 | 8 8 |
― | 19 15 |
34 | 不来方 |
*男子:秋田県立湯沢高等学校 第4代表 全国大会出場 | |||||||||||||||||
*女子:秋田県立湯沢高等学校 第4代表 全国大会出場 |
男子組合せ
男 子 | |||||||||
<各県第1代表予選リーグ> | |||||||||
予選リーグ1組 | |||||||||
順位 | 男子1組 | 学法石川 | 不来方 | 青森 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 |
1位 | 学法石川 | ***** | 20 ○ 15 | 30 ○ 6 | 2-0-0 | 50 | 21 | 29 | 4 |
2位 | 不来方 | 15 ● 20 | ***** | 25 ○ 12 | 1-0-1 | 40 | 32 | 8 | 2 |
3位 | 青森 | 6 ● 30 | 12 ● 25 | ***** | 0-0-2 | 18 | 55 | -37 | 0 |
予選リーグ2組 | |||||||||
順位 | 男子2組 | 利府 | 湯沢 | 北村山 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 |
1位 | 利府 | ***** | 22 ○ 19 | 28 ○ 19 | 2-0-0 | 50 | 38 | 12 | 4 |
2位 | 湯沢 | 19 ● 22 | ***** | 20 ○ 18 | 1-0-1 | 39 | 40 | -1 | 2 |
3位 | 北村山 | 19 ● 28 | 18 ● 20 | ***** | 0-0-2 | 37 | 48 | -11 | 0 |
〔第3代表決定戦トーナメント〕 | |||||||||||||||||||||||||
不来方 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
う | |||||||||||||||||||||||||
29 | 15 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
あ | い | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
<各県第2代表トーナメント> | |||||||||||||||||||||||||
第4代表決定戦へ | |||||||||||||||||||||||||
盛岡南 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
山 形 中 央 |
盛 岡 南 |
三 本 木 |
羽 後 |
仙 台 南 |
安 積 |
||||||||||||||||||||
〔第1・2代表決定戦〕 | |||||||||
予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
学法石川 | 25 | 8-14 | 23 | 利府 | |||||
17- 9 | |||||||||
〔第4代表決定戦〕 | |||||||||
第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
湯沢 | 12 | 9- 5 | 11 | 盛岡南 | |||||
3- 6 |
女子組合せ
女 子 | |||||||||
<各県第1代表予選リーグ> | |||||||||
予選リーグ1組 | |||||||||
順位 | 女子1組 | 聖和学園 | 郡女大附 | 青森西 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 |
1位 | 聖和学園 | ***** | 13 ○ 12 | 27 ○ 8 | 2-0-0 | 40 | 20 | 20 | 4 |
2位 | 郡女大附 | 12 ● 13 | ***** | 24 ○ 8 | 1-0-1 | 36 | 21 | 15 | 2 |
3位 | 青森西 | 8 ● 27 | 8 ● 24 | ***** | 0-0-2 | 16 | 51 | -35 | 0 |
予選リーグ2組 | |||||||||
順位 | 女子2組 | 不来方 | 湯沢 | 日大山形 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 |
1位 | 不来方 | ***** | 20 ○ 15 | 29 ○ 13 | 2-0-0 | 49 | 28 | 21 | 4 |
2位 | 湯沢 | 15 ● 20 | ***** | 34 ○ 17 | 1-0-1 | 49 | 37 | 12 | 2 |
3位 | 日大山形 | 13 ● 29 | 17 ● 34 | ***** | 0-0-2 | 30 | 63 | -33 | 0 |
〔第3代表決定戦トーナメント〕 | |||||||||||||||||||||||||
郡女大附 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
ウ | |||||||||||||||||||||||||
27 | 13 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||
ア | イ | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
<各県第2代表トーナメント> | |||||||||||||||||||||||||
第4代表決定戦へ | |||||||||||||||||||||||||
花巻南 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
➄ | |||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||
➂ | ➃ | ||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||
➀ | ➁ | ||||||||||||||||||||||||
花 巻 南 |
青 森 中 央 |
羽 後 |
い わ き 総 合 |
古 川 学 園 |
山 形 東 |
||||||||||||||||||||
〔第1・2代表決定戦〕 | |||||||||
予選リーグ1組1位 | 予選リーグ2組1位 | ||||||||
聖和学園 | 16 | 8-19 | 34 | 不来方 | |||||
8-15 | |||||||||
〔第4代表決定戦〕 | |||||||||
第3代表決定戦2位 | 各県第2代表1位 | ||||||||
湯沢 | 19 | 7-6 8-9 |
17 | 花巻南 | |||||
(延長) 2-1 2-1 |