平成29年度県南総合体育大会ハンドボール競技
期日 平成29年5月12日(金)〜5月14日(日)
場所 湯沢総合体育館
平成29年度県南総合体育大会ハンドボール競技結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 試 合 | 男 女 | 対 戦 | 開始時間 | スコア | |||||||||||||||||||||||
5 月 12 日 (金) | ① | 男 | 湯沢 | ― | 大曲 | 9 | : | 30 | ~ | 19 | 10 | = | 8 | 15 | ||||||||||||||
9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
② | 男 | 横手 | ― | 羽後 | 10 | : | 50 | ~ | 7 | 4 | = | 15 | 33 | |||||||||||||||
3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
③ | 女 | 湯沢 | ― | 大曲農業 | 12 | : | 10 | ~ | 28 | 11 | = | 6 | 14 | |||||||||||||||
17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
④ | 女 | 大曲 | ― | 羽後 | 13 | : | 30 | ~ | 12 | 8 | = | 8 | 21 | |||||||||||||||
4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 男 | 湯沢 | ― | 大曲農業 | 14 | : | 50 | ~ | 33 | 18 | = | 5 | 12 | |||||||||||||||
15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 男 | 大曲 | ― | 横手 | 16 | : | 10 | ~ | 20 | 10 | = | 6 | 14 | |||||||||||||||
10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
5 月 13 日 (土) | ⑦ | 男 | 大曲農業 | ― | 羽後 | 9 | : | 30 | ~ | 12 | 4 | = | 18 | 30 | ||||||||||||||
8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 男 | 湯沢 | ― | 横手 | 10 | : | 50 | ~ | 20 | 9 | = | 3 | 11 | |||||||||||||||
11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
⑨ | 女 | 湯沢 | ― | 大曲 | 12 | : | 10 | ~ | 21 | 9 | = | 9 | 16 | |||||||||||||||
12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
⑩ | 女 | 大曲農業 | ― | 羽後 | 13 | : | 30 | ~ | 16 | 7 | = | 5 | 15 | |||||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
⑪ | 男 | 大曲 | ― | 羽後 | 14 | : | 50 | ~ | 15 | 5 | = | 12 | 20 | |||||||||||||||
10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
⑫ | 男 | 横手 | ― | 大曲農業 | 16 | : | 10 | ~ | 14 | 7 | = | 4 | 14 | |||||||||||||||
7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 月 14 日 (日) | ⑬ | 女 | 大曲農業 | ― | 大曲 | 9 | : | 30 | ~ | 19 | 8 | = | 11 | 25 | ||||||||||||||
11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
⑭ | 男 | 大曲 | ― | 大曲農業 | 10 | : | 50 | ~ | 31 | 14 | = | 9 | 17 | |||||||||||||||
17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
⑮ | 女 | 湯沢 | ― | 羽後 | 12 | : | 10 | ~ | 22 | 11 | = | 7 | 17 | |||||||||||||||
11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
⑯ | 男 | 湯沢 | ― | 羽後 | 13 | : | 30 | ~ | 19 | 9 | = | 5 | 16 | |||||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
結果 | 男子の部 | 優勝 | 湯沢高等学校 | (4勝) | ||||||||||||||||||||||||
2位 | 羽後高等学校 | (3勝1敗) | ||||||||||||||||||||||||||
3位 | 大曲高等学校 | (2勝2敗) | ||||||||||||||||||||||||||
女子の部 | 優勝 | 湯沢高等学校 | (3勝) | |||||||||||||||||||||||||
2位 | 羽後高等学校 | (1勝2敗) | ||||||||||||||||||||||||||
3位 | 大曲高等学校 | (1勝2敗) | ||||||||||||||||||||||||||
※2位、3位の順位は得失点差により決定 |