第71回(第5回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ
第59回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 令和元年10月5日(土)〜10月6日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
| 第59回秋田県総合ハンドボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||
| 兼第71回(第5回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ | |||||||||||||||||||||
| 試 合 結 果 | |||||||||||||||||||||
| 10月5日(土) | |||||||||||||||||||||
| 時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
| ① | 9:00~ | 男子 | 羽後高校 | 12 | 24 | - | 23 | 10 | 秋田県立大学 | ||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ② | 10:05~ | 男子 | 横手高校 | 7 | 12 | - | 24 | 11 | チーム楽南 | ||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ③ | 11:10~ | 男子 | 秋田南高校 | 8 | 18 | - | 28 | 16 | 秋田大学医学部 | ||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| ④ | 12:15~ | 男子 | 羽後高校 | 10 | 24 | - | 31 | 17 | HC秋田 | ||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| ⑤ | 13:20~ | 男子 | 秋田大学 | 19 | 31 | - | 21 | 9 | 湯沢高校 | ||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| ⑥ | 14:25~ | 男子 | 楽南dreams | 7 | 24 | - | 28 | 13 | チーム楽南 | ||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| ⑦ | 15:30~ | 男子 | 秋田大学医学部 | 7 | 18 | - | 23 | 14 | HDC | ||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10月6日(日) | |||||||||||||||||||||
| 時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
| ⑧ | 9:30~ | 男子準決 | 秋田大学 | 18 | 38 | - | 21 | 7 | HDC | ||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
| ⑨ | 10:35~ | 男子準決 | チーム楽南 | 12 | 22 | - | 29 | 18 | HC秋田 | ||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 11:40~ | 女子決勝 | HC秋田w | 12 | 26 | - | 21 | 11 | 秋田大学 | |||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
| ⑩ | 12:45~ | 男子決勝 | 秋田大学 | 12 | 34 | - | 17 | 9 | HC秋田 | ||||||||||||
| 22 | 8 | ||||||||||||||||||||
勝ち上がり表

