令和元年度県南高校新人ハンドボール競技
期日 令和元年10月25日(金)〜10月27日(日)
会場 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
【 競 技 日 程 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | オフィシャル | |||||||||||||||||||||||||||||
10 月 25 |
① | 男 | 湯沢高 | ― | 横手高 | 9 | : | 30 | ~ | 41 | [ | 20 | – | 3 | ] | 9 | 湯沢女 | ||||||||||||||||||
21 | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 男 | 大曲農 | ― | 羽後高 | 10 | : | 50 | ~ | 21 | [ | 8 | – | 16 | ] | 32 | 大曲男 | |||||||||||||||||||
13 | – | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 女 | 大曲農 | ― | 羽後高 | 12 | : | 10 | ~ | 33 | [ | 17 | – | 5 | ] | 8 | 横手男 | |||||||||||||||||||
16 | – | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 女 | 湯沢高 | ― | 大曲高 | 13 | : | 30 | ~ | 23 | [ | 9 | – | 11 | ] | 15 | 大農男 | |||||||||||||||||||
14 | – | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 男 | 湯沢高 | ― | 大曲高 | 14 | : | 50 | ~ | 35 | [ | 17 | – | 6 | ] | 13 | 羽後女 | |||||||||||||||||||
18 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 男 | 羽後高 | ― | 横手高 | 16 | : | 10 | ~ | 35 | [ | 18 | – | 5 | ] | 12 | 大農女 | |||||||||||||||||||
17 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 月 26 |
⑦ | 男 | 大曲農 | ― | 大曲高 | 9 | : | 30 | ~ | 32 | [ | 18 | – | 7 | ] | 16 | 羽後女 | ||||||||||||||||||
14 | – | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 男 | 湯沢高 | ― | 羽後高 | 10 | : | 50 | ~ | 27 | [ | 15 | – | 8 | ] | 15 | 横手男 | |||||||||||||||||||
12 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨ | 女 | 大曲農 | ― | 大曲高 | 12 | : | 10 | ~ | 31 | [ | 15 | – | 8 | ] | 18 | 大曲男 | |||||||||||||||||||
16 | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩ | 女 | 湯沢高 | ― | 羽後高 | 13 | : | 30 | ~ | 23 | [ | 13 | – | 4 | ] | 7 | 湯沢男 | |||||||||||||||||||
10 | – | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑪ | 男 | 大曲農 | ― | 横手高 | 14 | : | 50 | ~ | 34 | [ | 21 | – | 5 | ] | 19 | 大曲女 | |||||||||||||||||||
13 | – | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑫ | 男 | 大曲高 | ― | 羽後高 | 16 | : | 10 | ~ | 12 | [ | 6 | – | 14 | ] | 27 | 湯沢女 | |||||||||||||||||||
6 | – | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 月 27 |
⑬ | 女 | 大曲高 | ― | 羽後高 | 9 | : | 30 | ~ | 13 | [ | 7 | – | 5 | ] | 12 | 湯沢男 | ||||||||||||||||||
6 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑭ | 男 | 大曲高 | ― | 横手高 | 10 | : | 50 | ~ | 26 | [ | 16 | – | 9 | ] | 19 | 羽後男 | |||||||||||||||||||
10 | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑮ | 女 | 大曲農 | ― | 湯沢高 | 12 | : | 10 | ~ | 20 | [ | 11 | – | 9 | ] | 15 | 羽後女 | |||||||||||||||||||
9 | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑯ | 男 | 湯沢高 | ― | 大曲農 | 13 | : | 30 | ~ | 36 | [ | 15 | – | 6 | ] | 18 | 大曲女 | |||||||||||||||||||
21 | – | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男子順位 | 優勝 | 湯沢高等学校(4勝0敗) | 女子順位 | 優勝 | 大曲農業高等学校(3勝0敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 羽後高等学校(3勝1敗) | 2位 | 湯沢高等学校(2勝1敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 大曲農業高等学校(2勝2敗) | 3位 | 大曲高等学校(1勝2敗) |
星取表
【 星 取 表 】 | |||||||||||
男子リーグ | |||||||||||
湯沢 | 羽後 | 大農 | 大曲 | 横手 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
湯沢 | ***** | 27 ○ 15 | 36 ○ 18 | 35 ○ 13 | 41 ○ 9 | 4-0-0 | 139 | 55 | 84 | 8 | 1位 |
羽後 | 15 ● 27 | ***** | 32 ○ 21 | 27 ○ 12 | 35 ○ 12 | 3-0-1 | 109 | 72 | 37 | 6 | 2位 |
大農 | 18 ● 36 | 21 ● 32 | ***** | 32 ○ 16 | 34 ○ 19 | 2-0-2 | 105 | 103 | 2 | 4 | 3位 |
大曲 | 13 ● 35 | 12 ● 27 | 16 ● 32 | ***** | 26 ○ 19 | 1-0-3 | 67 | 113 | -46 | 2 | 4位 |
横手 | 9 ● 41 | 12 ● 35 | 19 ● 34 | 19 ● 26 | ***** | 0-0-4 | 59 | 136 | -77 | 0 | 5位 |
女子リーグ | |||||||||||
大農 | 湯沢 | 大曲 | 羽後 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | ||
大農 | ***** | 20 ○ 15 | 31 ○ 18 | 33 ○ 8 | 3-0-0 | 84 | 41 | 43 | 6 | 1位 | |
湯沢 | 15 ● 20 | ***** | 23 ○ 15 | 23 ○ 7 | 2-0-1 | 61 | 42 | 19 | 4 | 2位 | |
大曲 | 18 ● 31 | 15 ● 23 | ***** | 13 ○ 12 | 1-0-2 | 46 | 66 | -20 | 2 | 3位 | |
羽後 | 8 ● 33 | 7 ● 23 | 12 ● 13 | ***** | 0-0-3 | 27 | 69 | -42 | 0 | 4位 |